élections législatives Liban |
Beyrouth |
Liban Sud |
Mont Liban |
Békaa |
Liban Nord |
Total |
||||||||||
Beyrouth I | Beyrouth II | Beyrouth III | Saida Zahrani Tyr Bint-Jbeil | Marjeyoun-Hasbaya Nabatiyé Jezzine | Kesrouan Jbeil | Metn | Baabda Aley | Chouf | Baalbeck-Hermel | Zahlé | Békaa Ouest-Rachaya | Akkar Dinniyé Bécharré | Tripoli Mina Zghorta Batroun Koura | ||
anti-syriens | 6 | 5 | 7 | 1 | 1 | 10 | 8 | 1 | 5 | 11 | 17 | 72 | |||
Courant Patriotique Libre et alliés | 8 | 7 | 6 | 21 | |||||||||||
pro-syriens | 1 | 11 | 11 | 1 | 10 | 1 | 35 | ||||||||
Total |
6 | 6 | 7 | 12 | 11 | 8 | 8 | 11 | 8 | 10 | 7 | 6 | 11 |
17 |
128 |
Données compilées par Laurent de Boissieu © europe-politique.eu
Beyrouth |
Liban Sud |
Mont Liban |
Békaa |
Liban Nord |
Total |
|||||||||||
Beyrouth I | Beyrouth II | Beyrouth III | Saida Zahrani Tyr Bint-Jbeil | Marjeyoun-Hasbaya Nabatiyé Jezzine | Kesrouan Jbeil | Metn | Baabda Aley | Chouf | Baalbeck-Hermel | Zahlé | Békaa Ouest-Rachaya | Akkar Dinniyé Bécharré | Tripoli Mina Zghorta Batroun Koura | |||
anti-syriens | Forces libanaises | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||
Bloc tripolitain | 3 | 3 | ||||||||||||||
Renouveau démocratique | 1 | 1 | ||||||||||||||
Gauche Démocratique | 1 | 1 | ||||||||||||||
Kornet Chehwane | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||||||||||
Joumblatt | 1 | 7 | 6 | 2 | 16 | |||||||||||
Courant du futur | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | 36 | ||||||
indep | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
Courant Patriotique Libre et alliés | Murr | 2 | 2 | |||||||||||||
Skaff |
|
5 | 5 | |||||||||||||
Aoun | 8 | 5 | 1 | 14 | ||||||||||||
pro-syriens | Amal |
7
|
6 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||
Hezbollah |
1 |
3 | 3 | 1 | 6 | 14 | ||||||||||
PSNS | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
Baas | 1 | 1 | ||||||||||||||
Kataëb | 1 | 1 | ||||||||||||||
indep | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
Total |
6 | 6 | 7 | 12 | 11 | 8 | 8 | 11 | 8 | 10 | 7 | 6 | 11 |
17 |
128 |
Données compilées par Laurent de Boissieu © europe-politique.eu
dernière mise à jour : 27/08/08