Freiheitliche Partei Südtirols (FPS) : Différence entre versions
De Europe Politique
(Page créée avec « {{WikiPolitique | auteurs= Laurent de Boissieu }} {{Parti politique E2 | logo= | dates= ????-... | date_n= ????<br>???? | nom= Freiheitliche Partei Südtirols (FPS)<br>Pa... ») |
|||
Ligne 48 : | Ligne 48 : | ||
{| align="center" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" class="sortable" | {| align="center" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" class="sortable" | ||
− | |+ <small>Élections au Conseil de la Province autonome de Bolzano<ref> | + | |+ <small>Élections au Conseil de la Province autonome de Bolzano<ref>Source: <anchor url="http://www.regione.taa.it/Elettorale/risultati/reg_1998.pdf" target='_blank'>1948-1998</anchor></ref></small> |
|- | |- | ||
|scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}}|Élection | |scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}}|Élection | ||
Ligne 56 : | Ligne 56 : | ||
|scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}} class="unsortable"|Remarque | |scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}} class="unsortable"|Remarque | ||
|- | |- | ||
− | |align="right" {{résultats régionales}}| | + | |align="right" {{résultats régionales}}|20/11/1988 |
− | |align="right" {{résultats régionales}}| | + | |align="right" {{résultats régionales}}|4.133 |
− | |align="right" {{résultats régionales}}| | + | |align="right" {{résultats régionales}}|1,35 |
|align="right" {{résultats régionales}}|1 | |align="right" {{résultats régionales}}|1 | ||
− | |align="left" {{résultats régionales}}| | + | |align="left" {{résultats régionales}}|Gerold Meraner |
|- | |- | ||
− | |align="right" {{résultats régionales}}| | + | |align="right" {{résultats régionales}}|20/11/1983 |
− | |align="right" {{résultats régionales}}| | + | |align="right" {{résultats régionales}}|6.960 |
− | |align="right" {{résultats régionales}}| | + | |align="right" {{résultats régionales}}|2,43 |
− | |align="right" {{résultats régionales}}| | + | |align="right" {{résultats régionales}}|1 |
− | |align="left" {{résultats régionales}}| | + | |align="left" {{résultats régionales}}|Gerold Meraner |
|- | |- | ||
− | |align="right" {{résultats régionales}}| | + | |align="right" {{résultats régionales}}|09/11/1978 |
− | |align="right" {{résultats régionales}}| | + | |align="right" {{résultats régionales}}|3.539 |
− | |align="right" {{résultats régionales}}| | + | |align="right" {{résultats régionales}}|1,33 |
− | |align="right" {{résultats régionales}}| | + | |align="right" {{résultats régionales}}|1 |
− | |align="left" {{résultats régionales}}| | + | |align="left" {{résultats régionales}}|Hans Lunger |
|- | |- | ||
− | |align="right" {{résultats régionales}}| | + | |align="right" {{résultats régionales}}|18/11/1973 |
− | |align="right" {{résultats régionales}}| | + | |align="right" {{résultats régionales}}|2.615 |
− | |align="right" {{résultats régionales}}| | + | |align="right" {{résultats régionales}}|1,12 |
− | |align="right" {{résultats régionales}}| | + | |align="right" {{résultats régionales}}|0 |
− | |align="left" {{résultats régionales}}| | + | |align="left" {{résultats régionales}}| |
|- | |- | ||
|} | |} |
Version du 30 mars 2013 à 19:30
Le site WikiPolitique.fr est protégé par le droit d'auteur - Auteur(s) de cette page : Laurent de Boissieu |
Période | ????-... | ||
Nom | ???? ???? |
Freiheitliche Partei Südtirols (FPS) Partei der Unabhängigen (PDU) |
|
Positionnement | |||
Idéologie | Autonomisme tyrollien | ||
Coalition électorale | |||
Affiliation internationale | |||
Affiliation européenne | |||
Parlement européen | |||
Site Internet |
Chronologie
date | évènement |
1989 01/10 |
Participe à la création de l'Union für Südtirol (UfS). |
???? ??/?? |
Devient le Freiheitliche Partei Südtirols (FPS). |
???? ??/?? |
Création du Partei der Unabhängigen (PDU). |
Résultats électoraux
Élection | Voix | % voix | Sièges | Remarque |
20/11/1988 | 4.133 | 1,35 | 1 | Gerold Meraner |
20/11/1983 | 6.960 | 2,43 | 1 | Gerold Meraner |
09/11/1978 | 3.539 | 1,33 | 1 | Hans Lunger |
18/11/1973 | 2.615 | 1,12 | 0 |