Il Popolo della Libertà (PDL) coalition : Différence entre versions
De Europe Politique
Ligne 159 : | Ligne 159 : | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Composantes== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| align="center" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" class="sortable" | ||
+ | |+ <small>Composantes</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}}|Parti | ||
+ | |scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}} class="unsortable"|1994 | ||
+ | |scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}} class="unsortable"|1996 | ||
+ | |scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}} class="unsortable"|2001 | ||
+ | |scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}} class="unsortable"|2006 | ||
+ | |scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}} class="unsortable"|2008 | ||
+ | |scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}} class="unsortable"|2009 | ||
+ | |scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}} class="unsortable"|Remarque | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|[[Partito Radicale (PR)]] | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[http://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm http://www.europe-politique.eu/it/it-pannella-1994.gif]</span> | ||
+ | |{{logo législatives}}| | ||
+ | |{{logo législatives}}| | ||
+ | |{{logo législatives}}| | ||
+ | |{{logo législatives}}| | ||
+ | |{{logo législatives}}| | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|1994: [[Polo delle Libertà (PDL)|Polo delle Libertà]]<br><br><br><br> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|[[Cristiani Democratici Uniti (CDU)]] | ||
+ | |{{logo législatives}}| | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[http://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm http://www.europe-politique.eu/it/it-cdu-19960.gif]</span> | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[http://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm http://www.europe-politique.eu/it/it-cdu-19960.gif]</span> | ||
+ | |{{logo législatives}}|''[[Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro (UDC)|UDC]]'' | ||
+ | |{{logo législatives}}| | ||
+ | |{{logo législatives}}| | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|1994: [[Polo del Buon Governo (PBG)|Polo del Buon Governo]]<br>1996: [[Polo per le Libertà (PPL)|Polo per le Libertà]]<br>2001: [[La Casa delle Libertà (CDL)|Casa delle Libertà]]<br><br> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|[[Centro Cristiano Democratico (CCD)]] | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[http://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm http://www.europe-politique.eu/it/it-ccd-1994.gif]</span> | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[http://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm http://www.europe-politique.eu/it/it-ccd-19960.gif]</span> | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[http://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm http://www.europe-politique.eu/it/it-ccd-19960.gif]</span> | ||
+ | |{{logo législatives}}|''[[Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro (UDC)|UDC]]'' | ||
+ | |{{logo législatives}}| | ||
+ | |{{logo législatives}}| | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|1994: [[Polo del Buon Governo (PBG)|Polo del Buon Governo]]<br>1996: [[Polo per le Libertà (PPL)|Polo per le Libertà]]<br>2001: [[La Casa delle Libertà (CDL)|Casa delle Libertà]]<br><br> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|[[Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro (UDC)]] | ||
+ | |{{logo législatives}}| | ||
+ | |{{logo législatives}}| | ||
+ | |{{logo législatives}}| | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[http://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm http://www.europe-politique.eu/it/it-udc-2006.gif]</span> | ||
+ | |{{logo législatives}}| | ||
+ | |{{logo législatives}}| | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|<br><br>2006: [[La Casa delle Libertà (CDL)|Casa delle Libertà]]<br><br> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|[[Democrazia Cristiana per le Autonomie (DCA)]] | ||
+ | |{{logo législatives}}| | ||
+ | |{{logo législatives}}| | ||
+ | |{{logo législatives}}| | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[http://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm http://www.europe-politique.eu/it/it-dcanpsi-2006.gif]</span> | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[http://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm http://www.europe-politique.eu/it/it-pdl-2008.gif]</span> | ||
+ | |{{logo législatives}}|''[[Il Popolo della Libertà (PDL) parti|PDL]]'' | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|<br><br>2006: [[La Casa delle Libertà (CDL)|Casa delle Libertà]]<br>2008: [[Il Popolo della Libertà (PDL) coalition|Il Popolo della Libertà (PDL)]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|[[Nuovo Partito Socialista Italiano (NPSI)]] | ||
+ | |{{logo législatives}}| | ||
+ | |{{logo législatives}}| | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[http://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm http://www.europe-politique.eu/it/it-npsi-2001.gif]</span> | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[http://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm http://www.europe-politique.eu/it/it-dcanpsi-2006.gif]</span> | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[http://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm http://www.europe-politique.eu/it/it-pdl-2008.gif]</span> | ||
+ | |{{logo législatives}}|''[[Il Popolo della Libertà (PDL) parti|PDL]]'' | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|<br><br>2001 et 2006: [[La Casa delle Libertà (CDL)|Casa delle Libertà]]<br>2008: [[Il Popolo della Libertà (PDL) coalition|Il Popolo della Libertà (PDL)]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|[[Partito Repubblicano Italiano (PRI)]] | ||
+ | |{{logo législatives}}| | ||
+ | |{{logo législatives}}| | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[http://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm http://www.europe-politique.eu/it/it-pri-1995r.gif]</span> | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[http://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm http://www.europe-politique.eu/it/it-pri-1995r.gif]</span> | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[http://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm http://www.europe-politique.eu/it/it-pdl-2008.gif]</span> | ||
+ | |{{logo législatives}}| | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|<br><br>2001 et 2006: [[La Casa delle Libertà (CDL)|Casa delle Libertà]]<br>2008: [[Il Popolo della Libertà (PDL) coalition|Il Popolo della Libertà (PDL)]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|[[Liberal Democratici (LD)]] | ||
+ | |{{logo législatives}}| | ||
+ | |{{logo législatives}}| | ||
+ | |{{logo législatives}}| | ||
+ | |{{logo législatives}}| | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[http://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm http://www.europe-politique.eu/it/it-pdl-2008.gif]</span> | ||
+ | |{{logo législatives}}| | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|<br><br><br>2008: [[Il Popolo della Libertà (PDL) coalition|Il Popolo della Libertà (PDL)]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|[[Polo Liberal-Democratico (PLD)]] | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[http://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm http://www.europe-politique.eu/it/it-pld-1994.gif]</span> | ||
+ | |{{logo législatives}}|''[[Forza Italia (FI)|FI]]'' | ||
+ | |{{logo législatives}}| | ||
+ | |{{logo législatives}}| | ||
+ | |{{logo législatives}}| | ||
+ | |{{logo législatives}}| | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|1994: [[Polo del Buon Governo (PBG)|Polo del Buon Governo]]<br><br><br><br> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|[[Unione di Centro (UDC) 1994|Unione di Centro (UDC)]] | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[http://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm http://www.europe-politique.eu/it/it-udc-1994.gif]</span> | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[http://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm http://www.europe-politique.eu/it/it-udc-1994.gif]</span> | ||
+ | |{{logo législatives}}|''[[Forza Italia (FI)|FI]]'' | ||
+ | |{{logo législatives}}| | ||
+ | |{{logo législatives}}| | ||
+ | |{{logo législatives}}| | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|1994: [[Polo del Buon Governo (PBG)|Polo del Buon Governo]]<br>1996: [[Polo per le Libertà (PPL)|Polo per le Libertà]]<br><br><br> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|[[Forza Italia (FI)]] | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[http://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm http://www.europe-politique.eu/it/it-fi-1994.gif]</span> | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[http://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm http://www.europe-politique.eu/it/it-fi-1996.gif]</span> | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[http://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm http://www.europe-politique.eu/it/it-fi-2001.gif]</span> | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[http://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm http://www.europe-politique.eu/it/it-fi-2006.gif]</span> | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[http://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm http://www.europe-politique.eu/it/it-pdl-2008.gif]</span> | ||
+ | |{{logo législatives}}|''[[Il Popolo della Libertà (PDL) parti|PDL]]'' | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|1994: [[Polo del Buon Governo (PBG)|Polo del Buon Governo]] et [[Polo delle Libertà (PDL)|Polo delle Libertà]]<br>1996: [[Polo per le Libertà (PPL)|Polo per le Libertà]]<br>2001 et 2006: [[La Casa delle Libertà (CDL)|Casa delle Libertà]]<br>2008: [[Il Popolo della Libertà (PDL) coalition|Il Popolo della Libertà (PDL)]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|[[Movimento Sociale Italiano - Alleanza Nazionale (MSI-AN)]] | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[http://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm http://www.europe-politique.eu/it/it-an-1994.gif]</span> | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[http://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm http://www.europe-politique.eu/it/it-an-1996.gif]</span> | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[http://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm http://www.europe-politique.eu/it/it-an-2001.gif]</span> | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[http://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm http://www.europe-politique.eu/it/it-an-2006.gif]</span> | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[http://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm http://www.europe-politique.eu/it/it-pdl-2008.gif]</span> | ||
+ | |{{logo législatives}}|''[[Il Popolo della Libertà (PDL) parti|PDL]]'' | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|1994: [[Polo del Buon Governo (PBG)|Polo del Buon Governo]]<br>1996: [[Polo per le Libertà (PPL)|Polo per le Libertà]]<br>2001 et 2006: [[La Casa delle Libertà (CDL)|Casa delle Libertà]]<br>2008: [[Il Popolo della Libertà (PDL) coalition|Il Popolo della Libertà (PDL)]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|[[Movimento per le Autonomie (MPA)]] | ||
+ | |{{logo législatives}}| | ||
+ | |{{logo législatives}}| | ||
+ | |{{logo législatives}}| | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[http://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm http://www.europe-politique.eu/it/it-lnmpa-2006.gif]</span> | ||
+ | |{{logo législatives}}|<ref name=berlusconi>Participe à la coalition de Silvio Berlusconi sans adhérer à [[Il Popolo della Libertà (PDL) coalition|Il Popolo della Libertà]]</ref> | ||
+ | |{{logo législatives}}| | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|<br><br>2006: [[La Casa delle Libertà (CDL)|Casa delle Libertà]]<br><br> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|[[Lega Nord (LN)]] | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[http://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm http://www.europe-politique.eu/it/it-ln-1994.gif]</span> | ||
+ | |{{logo législatives}}| | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[http://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm http://www.europe-politique.eu/it/it-ln-2001.gif]</span> | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[http://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm http://www.europe-politique.eu/it/it-lnmpa-2006.gif]</span> | ||
+ | |{{logo législatives}}|<ref name=berlusconi></ref> | ||
+ | |{{logo législatives}}| | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|1994: [[Polo delle Libertà (PDL)|Polo delle Libertà]]<br><br>2001 et 2006: [[La Casa delle Libertà (CDL)|Casa delle Libertà]]<br><br> | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
Version du 8 avril 2013 à 23:44
Le site WikiPolitique.fr est protégé par le droit d'auteur - Auteur(s) de cette page : Laurent de Boissieu |
http://www.europe-politique.eu/it/it-pdl-2008.gif http://www.europe-politique.eu/it/it-cdl-2006.gif http://www.europe-politique.eu/it/it-cdl-2001.gif http://www.europe-politique.eu/it/it-pbg-1994.gif http://www.europe-politique.eu/it/it-pdl-1994.gif | |||
Période | 1994-2009 | ||
Nom | 2008 2001 1996 1994 |
Il Popolo della Libertà (PDL) La Casa delle Libertà (CDL) Polo per le Libertà (PPL) Polo del Buon Governo (PBG) - Polo delle Libertà (PDL) |
Le peuple de la liberté La maison des libertés Pôle pour les libertés Pôle du bon gouvernement - Pôle des libertés |
Positionnement | Droite | ||
Idéologie | Conservatisme libéral, Conservatisme, démocratie chrétienne | ||
Composantes | |||
Site Internet |
Composantes
Composantes