Parlementaires européens 1999 : Différence entre versions
De Europe Politique
(→État) |
(→État) |
||
Ligne 1 283 : | Ligne 1 283 : | ||
{| class="sortable wikitable" | {| class="sortable wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! Nom !! Liste / Parti !! Groupe PE | + | ! Nom !! Liste / Parti !! Groupe PE |
|- | |- | ||
| Bastiaan Belder|Bas Belder | | Bastiaan Belder|Bas Belder | ||
| {{colorbox|{{Id chret cons}}}} SGP-GPV-RPF | | {{colorbox|{{Id chret cons}}}} SGP-GPV-RPF | ||
| {{colorbox|{{Europe of Democracies and Diversities/meta/color}}}} Europe of Democracies and Diversities|EDD | | {{colorbox|{{Europe of Democracies and Diversities/meta/color}}}} Europe of Democracies and Diversities|EDD | ||
− | |||
|- | |- | ||
| Max van den Berg | | Max van den Berg | ||
| {{colorbox|{{Id socdem}}}} [[Partij van de Arbeid (PvdA)]] | | {{colorbox|{{Id socdem}}}} [[Partij van de Arbeid (PvdA)]] | ||
| {{colorbox|{{Progressive Alliance of Socialists and Democrats/meta/color}}}} Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | | {{colorbox|{{Progressive Alliance of Socialists and Democrats/meta/color}}}} Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | ||
− | |||
|- | |- | ||
| Johannes Blokland|Hans Blokland | | Johannes Blokland|Hans Blokland | ||
| {{colorbox|{{Id chret cons}}}} SGP-GPV-RPF | | {{colorbox|{{Id chret cons}}}} SGP-GPV-RPF | ||
| {{colorbox|{{Europe of Democracies and Diversities/meta/color}}}} Europe of Democracies and Diversities|EDD | | {{colorbox|{{Europe of Democracies and Diversities/meta/color}}}} Europe of Democracies and Diversities|EDD | ||
− | |||
|- | |- | ||
| Johanna Boogerd-Quaak | | Johanna Boogerd-Quaak | ||
| {{colorbox|{{Id lib gauche}}}} [[Democraten 66 (D66)|Democraten 66]] | | {{colorbox|{{Id lib gauche}}}} [[Democraten 66 (D66)|Democraten 66]] | ||
| {{colorbox|{{European Liberal Democrat and Reform Party/meta/color}}}} European Liberal Democrat and Reform Party|ELDR | | {{colorbox|{{European Liberal Democrat and Reform Party/meta/color}}}} European Liberal Democrat and Reform Party|ELDR | ||
− | |||
|- | |- | ||
| Bob van den Bos | | Bob van den Bos | ||
| {{colorbox|{{Id lib gauche}}}} [[Democraten 66 (D66)|Democraten 66]] | | {{colorbox|{{Id lib gauche}}}} [[Democraten 66 (D66)|Democraten 66]] | ||
| {{colorbox|{{European Liberal Democrat and Reform Party/meta/color}}}} European Liberal Democrat and Reform Party|ELDR | | {{colorbox|{{European Liberal Democrat and Reform Party/meta/color}}}} European Liberal Democrat and Reform Party|ELDR | ||
− | |||
|- | |- | ||
| Theo Bouwman | | Theo Bouwman | ||
| {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[GroenLinks (GL)|GroenLinks]] | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[GroenLinks (GL)|GroenLinks]] | ||
| {{colorbox|{{The Greens–European Free Alliance/meta/color}}}} The Greens–European Free Alliance|G–EFA | | {{colorbox|{{The Greens–European Free Alliance/meta/color}}}} The Greens–European Free Alliance|G–EFA | ||
− | |||
|- | |- | ||
| Cees Bremmer | | Cees Bremmer | ||
| {{colorbox|{{Id dc centre}}}} [[Christen Democratisch Appèl (CDA)]] | | {{colorbox|{{Id dc centre}}}} [[Christen Democratisch Appèl (CDA)]] | ||
| {{colorbox|{{European People's Party–European Democrats/meta/color}}}} European People's Party–European Democrats|EPP–ED | | {{colorbox|{{European People's Party–European Democrats/meta/color}}}} European People's Party–European Democrats|EPP–ED | ||
− | |||
|- | |- | ||
| Kathalijne Buitenweg | | Kathalijne Buitenweg | ||
| {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[GroenLinks (GL)|GroenLinks]] | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[GroenLinks (GL)|GroenLinks]] | ||
| {{colorbox|{{The Greens–European Free Alliance/meta/color}}}} The Greens–European Free Alliance|G–EFA | | {{colorbox|{{The Greens–European Free Alliance/meta/color}}}} The Greens–European Free Alliance|G–EFA | ||
− | |||
|- | |- | ||
| Ieke van den Burg | | Ieke van den Burg | ||
| {{colorbox|{{Id socdem}}}} [[Partij van de Arbeid (PvdA)]] | | {{colorbox|{{Id socdem}}}} [[Partij van de Arbeid (PvdA)]] | ||
| {{colorbox|{{Progressive Alliance of Socialists and Democrats/meta/color}}}} Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | | {{colorbox|{{Progressive Alliance of Socialists and Democrats/meta/color}}}} Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | ||
− | |||
|- | |- | ||
| Dorette Corbey | | Dorette Corbey | ||
| {{colorbox|{{Id socdem}}}} [[Partij van de Arbeid (PvdA)]] | | {{colorbox|{{Id socdem}}}} [[Partij van de Arbeid (PvdA)]] | ||
| {{colorbox|{{Progressive Alliance of Socialists and Democrats/meta/color}}}} Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | | {{colorbox|{{Progressive Alliance of Socialists and Democrats/meta/color}}}} Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | ||
− | |||
|- | |- | ||
| Rijk van Dam | | Rijk van Dam | ||
| {{colorbox|{{Id chret cons}}}} SGP-GPV-RPF | | {{colorbox|{{Id chret cons}}}} SGP-GPV-RPF | ||
| {{colorbox|{{Europe of Democracies and Diversities/meta/color}}}} Europe of Democracies and Diversities|EDD | | {{colorbox|{{Europe of Democracies and Diversities/meta/color}}}} Europe of Democracies and Diversities|EDD | ||
− | |||
|- | |- | ||
| Bert Doorn | | Bert Doorn | ||
| {{colorbox|{{Id dc centre}}}} [[Christen Democratisch Appèl (CDA)]] | | {{colorbox|{{Id dc centre}}}} [[Christen Democratisch Appèl (CDA)]] | ||
| {{colorbox|{{European People's Party–European Democrats/meta/color}}}} European People's Party–European Democrats|EPP–ED | | {{colorbox|{{European People's Party–European Democrats/meta/color}}}} European People's Party–European Democrats|EPP–ED | ||
− | |||
|- | |- | ||
| Elly Plooij-van Gorsel | | Elly Plooij-van Gorsel | ||
| {{colorbox|{{Id lib droite}}}} [[Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)]] | | {{colorbox|{{Id lib droite}}}} [[Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)]] | ||
| {{colorbox|{{European Liberal Democrat and Reform Party/meta/color}}}} European Liberal Democrat and Reform Party|ELDR | | {{colorbox|{{European Liberal Democrat and Reform Party/meta/color}}}} European Liberal Democrat and Reform Party|ELDR | ||
− | |||
|- | |- | ||
| Marieke Sanders-ten Holte | | Marieke Sanders-ten Holte | ||
| {{colorbox|{{Id lib droite}}}} [[Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)]] | | {{colorbox|{{Id lib droite}}}} [[Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)]] | ||
| {{colorbox|{{European Liberal Democrat and Reform Party/meta/color}}}} European Liberal Democrat and Reform Party|ELDR | | {{colorbox|{{European Liberal Democrat and Reform Party/meta/color}}}} European Liberal Democrat and Reform Party|ELDR | ||
− | |||
|- | |- | ||
| Michiel van Hulten | | Michiel van Hulten | ||
| {{colorbox|{{Id socdem}}}} [[Partij van de Arbeid (PvdA)]] | | {{colorbox|{{Id socdem}}}} [[Partij van de Arbeid (PvdA)]] | ||
| {{colorbox|{{Progressive Alliance of Socialists and Democrats/meta/color}}}} Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | | {{colorbox|{{Progressive Alliance of Socialists and Democrats/meta/color}}}} Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | ||
− | |||
|- | |- | ||
| Lousewies van der Laan | | Lousewies van der Laan | ||
| {{colorbox|{{Id lib gauche}}}} [[Democraten 66 (D66)|Democraten 66]] | | {{colorbox|{{Id lib gauche}}}} [[Democraten 66 (D66)|Democraten 66]] | ||
| {{colorbox|{{European Liberal Democrat and Reform Party/meta/color}}}} European Liberal Democrat and Reform Party|ELDR | | {{colorbox|{{European Liberal Democrat and Reform Party/meta/color}}}} European Liberal Democrat and Reform Party|ELDR | ||
− | |||
|- | |- | ||
| Joost Lagendijk | | Joost Lagendijk | ||
| {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[GroenLinks (GL)|GroenLinks]] | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[GroenLinks (GL)|GroenLinks]] | ||
| {{colorbox|{{The Greens–European Free Alliance/meta/color}}}} The Greens–European Free Alliance|G–EFA | | {{colorbox|{{The Greens–European Free Alliance/meta/color}}}} The Greens–European Free Alliance|G–EFA | ||
− | |||
|- | |- | ||
| Albert-Jan Maat | | Albert-Jan Maat | ||
| {{colorbox|{{Id dc centre}}}} [[Christen Democratisch Appèl (CDA)]] | | {{colorbox|{{Id dc centre}}}} [[Christen Democratisch Appèl (CDA)]] | ||
| {{colorbox|{{European People's Party–European Democrats/meta/color}}}} European People's Party–European Democrats|EPP–ED | | {{colorbox|{{European People's Party–European Democrats/meta/color}}}} European People's Party–European Democrats|EPP–ED | ||
− | + | - | |
− | + | ||
| Jules Maaten | | Jules Maaten | ||
| {{colorbox|{{Id lib droite}}}} [[Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)]] | | {{colorbox|{{Id lib droite}}}} [[Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)]] | ||
| {{colorbox|{{European Liberal Democrat and Reform Party/meta/color}}}} European Liberal Democrat and Reform Party|ELDR | | {{colorbox|{{European Liberal Democrat and Reform Party/meta/color}}}} European Liberal Democrat and Reform Party|ELDR | ||
− | |||
|- | |- | ||
| Hanja Maij-Weggen | | Hanja Maij-Weggen | ||
| {{colorbox|{{Id dc centre}}}} [[Christen Democratisch Appèl (CDA)]] | | {{colorbox|{{Id dc centre}}}} [[Christen Democratisch Appèl (CDA)]] | ||
| {{colorbox|{{European People's Party–European Democrats/meta/color}}}} European People's Party–European Democrats|EPP–ED | | {{colorbox|{{European People's Party–European Democrats/meta/color}}}} European People's Party–European Democrats|EPP–ED | ||
− | |||
|- | |- | ||
| Toine Manders | | Toine Manders | ||
| {{colorbox|{{Id lib droite}}}} [[Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)]] | | {{colorbox|{{Id lib droite}}}} [[Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)]] | ||
| {{colorbox|{{European Liberal Democrat and Reform Party/meta/color}}}} European Liberal Democrat and Reform Party|ELDR | | {{colorbox|{{European Liberal Democrat and Reform Party/meta/color}}}} European Liberal Democrat and Reform Party|ELDR | ||
− | |||
|- | |- | ||
| Maria Martens | | Maria Martens | ||
| {{colorbox|{{Id dc centre}}}} [[Christen Democratisch Appèl (CDA)]] | | {{colorbox|{{Id dc centre}}}} [[Christen Democratisch Appèl (CDA)]] | ||
| {{colorbox|{{European People's Party–European Democrats/meta/color}}}} European People's Party–European Democrats|EPP–ED | | {{colorbox|{{European People's Party–European Democrats/meta/color}}}} European People's Party–European Democrats|EPP–ED | ||
− | |||
|- | |- | ||
| Erik Meijer (politician)|Erik Meijer | | Erik Meijer (politician)|Erik Meijer | ||
| {{colorbox|{{Id exgche mao}}}} [[Socialistische Partij (SP) Pays-Bas|Socialistische Partij (SP)]] | | {{colorbox|{{Id exgche mao}}}} [[Socialistische Partij (SP) Pays-Bas|Socialistische Partij (SP)]] | ||
| {{colorbox|{{European United Left–Nordic Green Left/meta/color}}}} European United Left–Nordic Green Left|EUL–NGL | | {{colorbox|{{European United Left–Nordic Green Left/meta/color}}}} European United Left–Nordic Green Left|EUL–NGL | ||
− | |||
|- | |- | ||
| Jan Mulder (politician)|Jan Mulder | | Jan Mulder (politician)|Jan Mulder | ||
| {{colorbox|{{Id lib droite}}}} [[Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)]] | | {{colorbox|{{Id lib droite}}}} [[Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)]] | ||
| {{colorbox|{{European Liberal Democrat and Reform Party/meta/color}}}} European Liberal Democrat and Reform Party|ELDR | | {{colorbox|{{European Liberal Democrat and Reform Party/meta/color}}}} European Liberal Democrat and Reform Party|ELDR | ||
− | |||
|- | |- | ||
| Ria Oomen-Ruijten | | Ria Oomen-Ruijten | ||
| {{colorbox|{{Id dc centre}}}} [[Christen Democratisch Appèl (CDA)]] | | {{colorbox|{{Id dc centre}}}} [[Christen Democratisch Appèl (CDA)]] | ||
| {{colorbox|{{European People's Party–European Democrats/meta/color}}}} European People's Party–European Democrats|EPP–ED | | {{colorbox|{{European People's Party–European Democrats/meta/color}}}} European People's Party–European Democrats|EPP–ED | ||
− | |||
|- | |- | ||
| Arie Oostlander | | Arie Oostlander | ||
| {{colorbox|{{Id dc centre}}}} [[Christen Democratisch Appèl (CDA)]] | | {{colorbox|{{Id dc centre}}}} [[Christen Democratisch Appèl (CDA)]] | ||
| {{colorbox|{{European People's Party–European Democrats/meta/color}}}} European People's Party–European Democrats|EPP–ED | | {{colorbox|{{European People's Party–European Democrats/meta/color}}}} European People's Party–European Democrats|EPP–ED | ||
− | |||
|- | |- | ||
| Karla Peijs | | Karla Peijs | ||
| {{colorbox|{{Id dc centre}}}} [[Christen Democratisch Appèl (CDA)]] | | {{colorbox|{{Id dc centre}}}} [[Christen Democratisch Appèl (CDA)]] | ||
| {{colorbox|{{European People's Party–European Democrats/meta/color}}}} European People's Party–European Democrats|EPP–ED | | {{colorbox|{{European People's Party–European Democrats/meta/color}}}} European People's Party–European Democrats|EPP–ED | ||
− | |||
|- | |- | ||
| Peter Pex | | Peter Pex | ||
| {{colorbox|{{Id dc centre}}}} [[Christen Democratisch Appèl (CDA)]] | | {{colorbox|{{Id dc centre}}}} [[Christen Democratisch Appèl (CDA)]] | ||
| {{colorbox|{{European People's Party–European Democrats/meta/color}}}} European People's Party–European Democrats|EPP–ED | | {{colorbox|{{European People's Party–European Democrats/meta/color}}}} European People's Party–European Democrats|EPP–ED | ||
− | |||
|- | |- | ||
| Bartho Pronk | | Bartho Pronk | ||
| {{colorbox|{{Id dc centre}}}} [[Christen Democratisch Appèl (CDA)]] | | {{colorbox|{{Id dc centre}}}} [[Christen Democratisch Appèl (CDA)]] | ||
| {{colorbox|{{European People's Party–European Democrats/meta/color}}}} European People's Party–European Democrats|EPP–ED | | {{colorbox|{{European People's Party–European Democrats/meta/color}}}} European People's Party–European Democrats|EPP–ED | ||
− | |||
|- | |- | ||
| Alexander de Roo | | Alexander de Roo | ||
| {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[GroenLinks (GL)|GroenLinks]] | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[GroenLinks (GL)|GroenLinks]] | ||
| {{colorbox|{{The Greens–European Free Alliance/meta/color}}}} The Greens–European Free Alliance|G–EFA | | {{colorbox|{{The Greens–European Free Alliance/meta/color}}}} The Greens–European Free Alliance|G–EFA | ||
− | |||
|- | |- | ||
| Joke Swiebel | | Joke Swiebel | ||
| {{colorbox|{{Id socdem}}}} [[Partij van de Arbeid (PvdA)]] | | {{colorbox|{{Id socdem}}}} [[Partij van de Arbeid (PvdA)]] | ||
| {{colorbox|{{Progressive Alliance of Socialists and Democrats/meta/color}}}} Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | | {{colorbox|{{Progressive Alliance of Socialists and Democrats/meta/color}}}} Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | ||
− | |||
|- | |- | ||
| Wim van Velzen | | Wim van Velzen | ||
| {{colorbox|{{Id dc centre}}}} [[Christen Democratisch Appèl (CDA)]] | | {{colorbox|{{Id dc centre}}}} [[Christen Democratisch Appèl (CDA)]] | ||
| {{colorbox|{{European People's Party–European Democrats/meta/color}}}} European People's Party–European Democrats|EPP–ED | | {{colorbox|{{European People's Party–European Democrats/meta/color}}}} European People's Party–European Democrats|EPP–ED | ||
− | |||
|- | |- | ||
| Herman Vermeer | | Herman Vermeer | ||
| {{colorbox|{{Id lib droite}}}} [[Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)]] | | {{colorbox|{{Id lib droite}}}} [[Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)]] | ||
| {{colorbox|{{European Liberal Democrat and Reform Party/meta/color}}}} European Liberal Democrat and Reform Party|ELDR | | {{colorbox|{{European Liberal Democrat and Reform Party/meta/color}}}} European Liberal Democrat and Reform Party|ELDR | ||
− | |||
|- | |- | ||
| Jan-Kees Wiebenga | | Jan-Kees Wiebenga | ||
| {{colorbox|{{Id lib droite}}}} [[Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)]] | | {{colorbox|{{Id lib droite}}}} [[Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)]] | ||
| {{colorbox|{{European Liberal Democrat and Reform Party/meta/color}}}} European Liberal Democrat and Reform Party|ELDR | | {{colorbox|{{European Liberal Democrat and Reform Party/meta/color}}}} European Liberal Democrat and Reform Party|ELDR | ||
− | |||
|- | |- | ||
| Jan Marinus Wiersma | | Jan Marinus Wiersma | ||
| {{colorbox|{{Id socdem}}}} [[Partij van de Arbeid (PvdA)]] | | {{colorbox|{{Id socdem}}}} [[Partij van de Arbeid (PvdA)]] | ||
| {{colorbox|{{Progressive Alliance of Socialists and Democrats/meta/color}}}} Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | | {{colorbox|{{Progressive Alliance of Socialists and Democrats/meta/color}}}} Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
− | |||
==État== | ==État== |
Version du 8 mai 2013 à 10:56
Sommaire
État
État
Nom | Liste / Parti | Groupe PE | Constituency |
---|---|---|---|
Beysen [1] | Vlaamse Liberalen en Democraten (VLD)[2] | ELDR | Dutch-speaking |
Bossu [3][4] | Socialistische Partij (SP) | PES | Dutch-speaking |
Busquin [5] | Parti Socialiste (PS) | PES | French-speaking |
De Clercq | Vlaamse Liberalen en Democraten (VLD) | ELDR | Dutch-speaking |
Deprez | MR / Mouvement des Citoyens pour le Changement (MCC) | EPP–ED | French-speaking |
Desama [6] | Parti Socialiste (PS) | PES | French-speaking |
Dillen [7] | Vlaams Blok | TGI Non-Inscrits|NI |
Dutch-speaking |
Ducarme [8] | Parti Réformateur Libéral (PRL) | ELDR | French-speaking |
Frassoni | ÉCOLO | G–EFA | French-speaking |
Grosch | Christlich Soziale Partei (CSP) | EPP–ED | German-speaking |
Hansenne | Parti Social Chrétien (PSC) | EPP–ED | French-speaking |
Jonckheer | ÉCOLO | G–EFA | French-speaking |
Lannoye | ÉCOLO | G–EFA | French-speaking |
Maes | Volksunie (VU) | G–EFA | Dutch-speaking |
Ries [9] | Parti Réformateur Libéral (PRL) | ELDR | French-speaking |
Smet | Christelijke Volkspartij (CVP) | EPP–ED | Dutch-speaking |
Staes [10] | Volksunie (VU)[11] | EPP–ED | Dutch-speaking |
Sterckx | Vlaamse Liberalen en Democraten (VLD) | ELDR | Dutch-speaking |
Sörensen | AGALEV | G–EFA | Dutch-speaking |
Thielemans [12] | Parti Socialiste (PS) | PES | French-speaking |
Thyssen | Christelijke Volkspartij (CVP) | EPP–ED | Dutch-speaking |
Van Hecke | Christelijke Volkspartij (CVP) [13] | EPP–ED | Dutch-speaking |
Van Lancker | Socialistische Partij (SP) | PES | Dutch-speaking |
Vander Taelen [14] | AGALEV | G–EFA | Dutch-speaking |
Vanhecke [15] | Vlaams Blok | TGI Non-Inscrits|NI |
Dutch-speaking |
État
Nom | Liste / Parti | Groupe PE |
---|---|---|
William Abitbol | Rassemblement pour la France et l'Indépendance de l'Europe | UEN |
Sylviane Ainardi | Parti Ccommuniste Français (PCF) | EUL–NGL |
Danielle Auroi | Les Verts | G–EFA |
Jean-Pierre Bebear | EPP–ED | |
Pervenche Berès | Parti Socialiste (PS) | PES |
Jean-Louis Bernié | Chasse Pêche Nature Traditions (CPNT) | EDD |
Georges Berthu | Rassemblement pour la France et l'Indépendance de l'Europe | UEN |
Armonia Bordes | LO-LCR / Lutte Ouvrière | EUL–NGL |
Yasmine Boudjenah | Parti Ccommuniste Français (PCF) | EUL–NGL |
Alima Boumediene-Thiery | Les Verts | G–EFA |
Jean-Louis Bourlanges | Union pour la Démocratie Française (UDF) | EPP–ED |
Yves Butel | Chasse Pêche Nature Traditions (CPNT) | EDD |
Marie-Arlette Carlotti | Parti Socialiste (PS) | PES |
Gérard Caudron | Parti Socialiste (PS) | EUL–NGL |
Isabelle Caullery | Rassemblement pour la France et l'Indépendance de l'Europe | UEN |
Chantal Cauquil | LO-LCR / Lutte Ouvrière | EUL–NGL |
Daniel Cohn-Bendit | Les Verts | G–EFA |
Thierry Cornillet | Union pour la Démocratie Française (UDF) | EPP–ED |
Paul Coûteaux | Rassemblement pour la France et l'Indépendance de l'Europe | UEN |
Danielle Darras | Parti Socialiste (PS) | PES |
Michel Dary | Parti Socialiste (PS) | EUL–NGL |
Joseph Daul | EPP–ED | |
Francis Decourrière | Union pour la Démocratie Française (UDF) | EPP–ED |
Marielle De Sarnez | Union pour la Démocratie Française (UDF) | EPP–ED |
Marie-Hélène Descamps | EPP–ED | |
Harlem Désir | Parti Socialiste (PS) | PES |
Christine De Veyrac | EPP–ED | |
Olivier Duhamel | Parti Socialiste (PS) | PES |
Alain Esclopé | Chasse Pêche Nature Traditions (CPNT) | EDD |
Anne Ferreira | Parti Socialiste (PS) | PES |
Hélène Flautre | Les Verts | G–EFA |
Janelly Fourtou | EPP–ED | |
Geneviève Fraisse | Parti Ccommuniste Français (PCF) | EUL–NGL |
Jean-Claude Fruteau | Parti Socialiste (PS) | PES |
Marie-Françoise Garaud | NI | |
Georges Garot | Parti Socialiste (PS) | PES |
Charles de Gaulle | Front National (FN) | NI |
Marie-Hélène Gillig | Parti Socialiste (PS) | PES |
Bruno Gollnisch | Front National (FN) | NI |
Françoise Grossetête | EPP–ED | |
Catherine Guy-Quint | Parti Socialiste (PS) | PES |
Adeline Hazan | Parti Socialiste (PS) | PES |
Marie-Thérèse Hermange | EPP–ED | |
Philippe Herzog | Parti Ccommuniste Français (PCF) | EUL–NGL |
Brice Hortefeux | EPP–ED | |
Marie Anne Isler Béguin | Les Verts | G–EFA |
Thierry Jean-Pierre | EPP–ED | |
Alain Krivine | LO-LCR / Ligue Communiste Révolutionnaire (LCR) | EUL–NGL |
Florence Kuntz | Rassemblement pour la France et l'Indépendance de l'Europe | UEN |
Arlette Laguiller | LO-LCR / Lutte Ouvrière | EUL–NGL |
Catherine Lalumière | Parti Socialiste (PS) | PES |
Alain Lamassoure | Union pour la Démocratie Française (UDF) | EPP–ED |
Carl Lang | Front National (FN) | NI |
Thierry de la Perriere | NI | |
Alain Lipietz | Les Verts | G–EFA |
Jean-Charles Marchiani | Rassemblement pour la France et l'Indépendance de l'Europe | UEN |
Hugues Martin | EPP–ED | |
Jean-Claude Martinez | Front National (FN) | NI |
Véronique Mathieu | Chasse Pêche Nature Traditions (CPNT) | EDD |
Elizabeth Montfort | EPP–ED | |
Philippe Morillon | Union pour la Démocratie Française (UDF) | EPP–ED |
Sami Naïr | Parti Socialiste (PS) | EUL–NGL |
Jean-Thomas Nordmann | Union pour la Démocratie Française (UDF) | ELDR |
Gérard Onesta | Les Verts | G–EFA |
Charles Pasqua | Rassemblement pour la France et l'Indépendance de l'Europe | UEN |
Béatrice Patrie | Parti Socialiste (PS) | PES |
Yves Piétrasanta | Les Verts | G–EFA |
Bernard Poignant | Parti Socialiste (PS) | PES |
Michel Raymond | Chasse Pêche Nature Traditions (CPNT) | EDD |
Michel Rocard | Parti Socialiste (PS) | PES |
Didier-Claude Rod | Les Verts | G–EFA |
Martine Roure | Parti Socialiste (PS) | PES |
Jean Saint-Josse | Chasse Pêche Nature Traditions (CPNT) | EDD |
Gilles Savary | Parti Socialiste (PS) | PES |
Michel-Ange Scarbonchi | Parti Socialiste (PS) | EUL–NGL |
Anne-Marie Schaffner | EPP–ED | |
Dominique Souchet | NI | |
Marie-France Stirbois | Front National (FN) | NI |
Margie Sudre | EPP–ED | |
Fodé Sylla | Parti Ccommuniste Français (PCF) | EUL–NGL |
Nicole Thomas-Mauro | Rassemblement pour la France et l'Indépendance de l'Europe | UEN |
Roseline Vachetta | LO-LCR / Ligue Communiste Révolutionnaire (LCR) | EUL–NGL |
Alexandre Varaut | NI | |
Françoise de Veyrinas | EPP–ED | |
Dominique Vlasto | EPP–ED | |
Francis Wurtz | Parti Ccommuniste Français (PCF) | EUL–NGL |
François Zimeray | Parti Socialiste (PS) | PES |
État
Nom | Liste / Parti | Groupe PE |
---|---|---|
Generoso Andria | EPP–ED | |
Roberta Angelilli | UEN | |
Paolo Bartolozzi | EPP–ED | |
Sergio Berlato | UEN | |
Fausto Bertinotti | EUL–NGL | |
Roberto Felice Bigliardo | UEN | |
Guido Bodrato | EPP–ED | |
Emma Bonino | NI | |
Mario Borghezio | NI | |
Enrico Boselli | PES | |
Giuseppe Brienza | EPP–ED | |
Renato Brunetta | EPP–ED | |
Giorgio Calò | ELDR | |
Marco Cappato | NI | |
Massimo Carraro | PES | |
Giorgio Celli | Federazione dei Verdi | G–EFA |
Luigi Cesaro | EPP–ED | |
Luigi Cocilovo | EPP–ED | |
Armando Cossutta | EUL–NGL | |
Paolo Costa | ELDR | |
Raffaele Costa | EPP–ED | |
Gianfranco Dell'alba | NI | |
Benedetto Della Vedova | NI | |
Marcello Dell'utri | EPP–ED | |
Luigi Ciriaco De Mita | EPP–ED | |
Giuseppe Di Lello Finuoli | EUL–NGL | |
Antonio Di Pietro | ELDR | |
Olivier Dupuis | NI | |
Michl Ebner | EPP–ED | |
Carlo Fatuzzo | EPP–ED | |
Giovanni Claudio Fava | PES | |
Enrico Ferri | EPP–ED | |
Francesco Fiori | EPP–ED | |
Marco Formentini | ELDR | |
Giuseppe Gargani | EPP–ED | |
Jas Gawronski | EPP–ED | |
Vitaliano Gemelli | EPP–ED | |
Fiorella Ghilardotti | PES | |
Gian Paolo Gobbo | NI | |
Renzo Imbeni | PES | |
Vincenzo Lavarra | PES | |
Giorgio Lisi | EPP–ED | |
Raffaele Lombardo | EPP–ED | |
Lucio Manisco | EUL–NGL | |
Mario Mantovani | EPP–ED | |
Franco Marini | EPP–ED | |
Claudio Martelli | ELDR | |
Mario Clemente Mastella | EPP–ED | |
Mario Mauro | EPP–ED | |
Pietro Mennea | NI | |
Domenico Mennitti | EPP–ED | |
Reinhold Messner | Federazione dei Verdi | G–EFA |
Luisa Morgantini | EUL–NGL | |
Cristiana Muscardini | UEN | |
Francesco Musotto | EPP–ED | |
Antonio Mussa | UEN | |
Sebastiano Musumeci | UEN | |
Pasqualina Napoletano | PES | |
Giorgio Napolitano | PES | |
Giuseppe Nistico' | EPP–ED | |
Mauro Nobilia | UEN | |
Elena Ornella Paciotti | PES | |
Marco Pannella | NI | |
Paolo Pastorelli | EPP–ED | |
Giuseppe Pisicchio | EPP–ED | |
Giovanni Pittella | PES | |
Guido Podestà | EPP–ED | |
Adriana Poli Bortone | UEN | |
Giovanni Procacci | ELDR | |
Giorgio Ruffolo | PES | |
Francesco Rutelli | ELDR | |
Guido Sacconi | PES | |
Giacomo Santini | EPP–ED | |
Amalia Sartori | EPP–ED | |
Luciana Sbarbati | ELDR | |
Umberto Scapagnini | EPP–ED | |
Mariotto Segni | UEN | |
Francesco Enrico Speroni | NI | |
Antonio Tajani | EPP–ED | |
Bruno Trentin | PES | |
Franz Turchi | UEN | |
Maurizio Turco | NI | |
Gianni Vattimo | PES | |
Walter Veltroni | PES | |
Luigi Vinci | EUL–NGL | |
Demetrio Volcic | PES | |
Stefano Zappala' | EPP–ED |
État
Nom | Liste / Parti | Groupe PE |
---|---|---|
Charles Goerens [16] | Parti Démocratique (PD/DP) | ELDR |
Robert Goebbels | Parti Ouvrier Socialiste Luxembourgeois (LSAP/POSL) | PES |
