Parlementaires européens 1989 : Différence entre versions

De Europe Politique
(État)
(Remplacement du texte — « Partito Socialista Democratico Italiano (PSDI) » par « Partito Socialista Democratico Italiano (PSDI) »)
 
(15 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 225 : Ligne 225 :
 
| Hiltrud Breyer
 
| Hiltrud Breyer
 
| {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Die Grünen (GRÜNE) Allemagne|Die Grünen]]
 
| {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Die Grünen (GRÜNE) Allemagne|Die Grünen]]
| {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[ Groupe des Verts au Parlement Européen (V)|V]]
+
| {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts au Parlement Européen (V)|V]]
 
| {{sort|1989/07/25|25/07/1989}}
 
| {{sort|1989/07/25|25/07/1989}}
 
| {{sort|1994/07/18|18/07/1994}}
 
| {{sort|1994/07/18|18/07/1994}}
Ligne 232 : Ligne 232 :
 
| Birgit Cramon Daiber
 
| Birgit Cramon Daiber
 
| {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Die Grünen (GRÜNE) Allemagne|Die Grünen]]
 
| {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Die Grünen (GRÜNE) Allemagne|Die Grünen]]
| {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[ Groupe des Verts au Parlement Européen (V)|V]]
+
| {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts au Parlement Européen (V)|V]]
 
| {{sort|1989/07/25|25/07/1989}}
 
| {{sort|1989/07/25|25/07/1989}}
 
| {{sort|1994/07/18|18/07/1994}}
 
| {{sort|1994/07/18|18/07/1994}}
Ligne 239 : Ligne 239 :
 
| Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf
 
| Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf
 
| {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Die Grünen (GRÜNE) Allemagne|Die Grünen]]
 
| {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Die Grünen (GRÜNE) Allemagne|Die Grünen]]
| {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[ Groupe des Verts au Parlement Européen (V)|V]]
+
| {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts au Parlement Européen (V)|V]]
 
| {{sort|1989/07/25|25/07/1989}}
 
| {{sort|1989/07/25|25/07/1989}}
 
| {{sort|1994/07/18|18/07/1994}}
 
| {{sort|1994/07/18|18/07/1994}}
Ligne 246 : Ligne 246 :
 
| Karl Partsch
 
| Karl Partsch
 
| {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Die Grünen (GRÜNE) Allemagne|Die Grünen]]
 
| {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Die Grünen (GRÜNE) Allemagne|Die Grünen]]
| {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[ Groupe des Verts au Parlement Européen (V)|V]]
+
| {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts au Parlement Européen (V)|V]]
 
| {{sort|1989/07/25|25/07/1989}}
 
| {{sort|1989/07/25|25/07/1989}}
 
| {{sort|1994/07/18|18/07/1994}}
 
| {{sort|1994/07/18|18/07/1994}}
Ligne 253 : Ligne 253 :
 
| Eva-Maria Quistorp
 
| Eva-Maria Quistorp
 
| {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Die Grünen (GRÜNE) Allemagne|Die Grünen]]
 
| {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Die Grünen (GRÜNE) Allemagne|Die Grünen]]
| {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[ Groupe des Verts au Parlement Européen (V)|V]]
+
| {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts au Parlement Européen (V)|V]]
 
| {{sort|1989/07/25|25/07/1989}}
 
| {{sort|1989/07/25|25/07/1989}}
 
| {{sort|1994/07/18|18/07/1994}}
 
| {{sort|1994/07/18|18/07/1994}}
Ligne 260 : Ligne 260 :
 
| Claudia Roth
 
| Claudia Roth
 
| {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Die Grünen (GRÜNE) Allemagne|Die Grünen]]
 
| {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Die Grünen (GRÜNE) Allemagne|Die Grünen]]
| {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[ Groupe des Verts au Parlement Européen (V)|V]]
+
| {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts au Parlement Européen (V)|V]]
 
| {{sort|1989/07/25|25/07/1989}}
 
| {{sort|1989/07/25|25/07/1989}}
 
| {{sort|1994/07/18|18/07/1994}}
 
| {{sort|1994/07/18|18/07/1994}}
Ligne 267 : Ligne 267 :
 
| Wilfried Telkämper
 
| Wilfried Telkämper
 
| {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Die Grünen (GRÜNE) Allemagne|Die Grünen]]
 
| {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Die Grünen (GRÜNE) Allemagne|Die Grünen]]
| {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[ Groupe des Verts au Parlement Européen (V)|V]]
+
| {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts au Parlement Européen (V)|V]]
 
| {{sort|1989/07/25|25/07/1989}}
 
| {{sort|1989/07/25|25/07/1989}}
 
| {{sort|1994/07/18|18/07/1994}}
 
| {{sort|1994/07/18|18/07/1994}}
Ligne 274 : Ligne 274 :
 
|  
 
|  
 
| {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Die Grünen (GRÜNE) Allemagne|Die Grünen]]
 
| {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Die Grünen (GRÜNE) Allemagne|Die Grünen]]
| {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[ Groupe des Verts au Parlement Européen (V)|V]]
+
| {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts au Parlement Européen (V)|V]]
 
| {{sort|1989/07/25|25/07/1989}}
 
| {{sort|1989/07/25|25/07/1989}}
 
| {{sort|1994/07/18|18/07/1994}}
 
| {{sort|1994/07/18|18/07/1994}}
Ligne 281 : Ligne 281 :
 
|  
 
|  
 
| {{colorbox|{{Id lib centre}}}} [[Freie Demokratische Partei (FDP)]]
 
| {{colorbox|{{Id lib centre}}}} [[Freie Demokratische Partei (FDP)]]
| {{colorbox|{{Id lib centre}}}} [[ Groupe Libéral, Démocratique et Réformateur (LDR)|LDR]]
+
| {{colorbox|{{Id lib centre}}}} [[Groupe Libéral, Démocratique et Réformateur (LDR)|LDR]]
 
| {{sort|1989/07/25|25/07/1989}}
 
| {{sort|1989/07/25|25/07/1989}}
 
| {{sort|1994/07/18|18/07/1994}}
 
| {{sort|1994/07/18|18/07/1994}}
Ligne 288 : Ligne 288 :
 
|  
 
|  
 
| {{colorbox|{{Id lib centre}}}} [[Freie Demokratische Partei (FDP)]]
 
| {{colorbox|{{Id lib centre}}}} [[Freie Demokratische Partei (FDP)]]
| {{colorbox|{{Id lib centre}}}} [[ Groupe Libéral, Démocratique et Réformateur (LDR)|LDR]]
+
| {{colorbox|{{Id lib centre}}}} [[Groupe Libéral, Démocratique et Réformateur (LDR)|LDR]]
 
| {{sort|1989/07/25|25/07/1989}}
 
| {{sort|1989/07/25|25/07/1989}}
 
| {{sort|1994/07/18|18/07/1994}}
 
| {{sort|1994/07/18|18/07/1994}}
Ligne 295 : Ligne 295 :
 
|  
 
|  
 
| {{colorbox|{{Id lib centre}}}} [[Freie Demokratische Partei (FDP)]]
 
| {{colorbox|{{Id lib centre}}}} [[Freie Demokratische Partei (FDP)]]
| {{colorbox|{{Id lib centre}}}} [[ Groupe Libéral, Démocratique et Réformateur (LDR)|LDR]]
+
| {{colorbox|{{Id lib centre}}}} [[Groupe Libéral, Démocratique et Réformateur (LDR)|LDR]]
 
| {{sort|1989/07/25|25/07/1989}}
 
| {{sort|1989/07/25|25/07/1989}}
 
| {{sort|1994/07/18|18/07/1994}}
 
| {{sort|1994/07/18|18/07/1994}}
Ligne 302 : Ligne 302 :
 
|  
 
|  
 
| {{colorbox|{{Id lib centre}}}} [[Freie Demokratische Partei (FDP)]]
 
| {{colorbox|{{Id lib centre}}}} [[Freie Demokratische Partei (FDP)]]
| {{colorbox|{{Id lib centre}}}} [[ Groupe Libéral, Démocratique et Réformateur (LDR)|LDR]]
+
| {{colorbox|{{Id lib centre}}}} [[Groupe Libéral, Démocratique et Réformateur (LDR)|LDR]]
 
| {{sort|1989/07/25|25/07/1989}}
 
| {{sort|1989/07/25|25/07/1989}}
 
| {{sort|1994/07/18|18/07/1994}}
 
| {{sort|1994/07/18|18/07/1994}}
Ligne 597 : Ligne 597 :
 
| {{sort|Paul|Staes}}
 
| {{sort|Paul|Staes}}
 
| {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Anders Gaan Leven (AGALEV)|AGALEV]]
 
| {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Anders Gaan Leven (AGALEV)|AGALEV]]
| {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[ Groupe des Verts au Parlement Européen (V)|V]]
+
| {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts au Parlement Européen (V)|V]]
 
| {{sort|1989/07/25|25/07/1989}}
 
| {{sort|1989/07/25|25/07/1989}}
 
| {{sort|1994/07/18|18/07/1994}}
 
| {{sort|1994/07/18|18/07/1994}}
Ligne 646 : Ligne 646 :
 
| {{sort|Willy|De Clercq}}  
 
| {{sort|Willy|De Clercq}}  
 
| {{colorbox|{{Id lib droite}}}} [[Partij voor Vrijheid en Vooruitgang (PVV)]]
 
| {{colorbox|{{Id lib droite}}}} [[Partij voor Vrijheid en Vooruitgang (PVV)]]
| {{colorbox|{{Id lib centre}}}} [[ Groupe Libéral, Démocratique et Réformateur (LDR)|LDR]]
+
| {{colorbox|{{Id lib centre}}}} [[Groupe Libéral, Démocratique et Réformateur (LDR)|LDR]]
 
| {{sort|1989/07/25|25/07/1989}}
 
| {{sort|1989/07/25|25/07/1989}}
 
| {{sort|1994/07/18|18/07/1994}}
 
| {{sort|1994/07/18|18/07/1994}}
Ligne 653 : Ligne 653 :
 
| {{sort|Karel|De Gucht}}  
 
| {{sort|Karel|De Gucht}}  
 
| {{colorbox|{{Id lib droite}}}} [[Partij voor Vrijheid en Vooruitgang (PVV)]]
 
| {{colorbox|{{Id lib droite}}}} [[Partij voor Vrijheid en Vooruitgang (PVV)]]
| {{colorbox|{{Id lib centre}}}} [[ Groupe Libéral, Démocratique et Réformateur (LDR)|LDR]]
+
| {{colorbox|{{Id lib centre}}}} [[Groupe Libéral, Démocratique et Réformateur (LDR)|LDR]]
 
| {{sort|1989/07/25|25/07/1989}}
 
| {{sort|1989/07/25|25/07/1989}}
 
| {{sort|1994/07/18|18/07/1994}}
 
| {{sort|1994/07/18|18/07/1994}}
Ligne 709 : Ligne 709 :
 
| {{sort|Brigitte|Ernst de la Graete}}
 
| {{sort|Brigitte|Ernst de la Graete}}
 
| {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Écologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales (ÉCOLO)|ÉCOLO]]
 
| {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Écologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales (ÉCOLO)|ÉCOLO]]
| {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[ Groupe des Verts au Parlement Européen (V)|V]]
+
| {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts au Parlement Européen (V)|V]]
 
| {{sort|1989/07/25|25/07/1989}}
 
| {{sort|1989/07/25|25/07/1989}}
 
| {{sort|1994/07/18|18/07/1994}}
 
| {{sort|1994/07/18|18/07/1994}}
Ligne 716 : Ligne 716 :
 
| {{sort|Paul|Lannoye}}  
 
| {{sort|Paul|Lannoye}}  
 
| {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Écologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales (ÉCOLO)|ÉCOLO]]
 
| {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Écologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales (ÉCOLO)|ÉCOLO]]
| {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[ Groupe des Verts au Parlement Européen (V)|V]]
+
| {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts au Parlement Européen (V)|V]]
 
| {{sort|1989/07/25|25/07/1989}}
 
| {{sort|1989/07/25|25/07/1989}}
 
| {{sort|1994/07/18|18/07/1994}}
 
| {{sort|1994/07/18|18/07/1994}}
Ligne 737 : Ligne 737 :
 
| {{sort|François-Xavier|de Donnea}} <ref>Resigned in 1991, became a member of the Belgian Federal Parliament (Belgian Senate|Senate) after the Belgian general election, 1991|1991 election. Replaced by Anne André-Léonard on 17 December 1991.</ref>
 
| {{sort|François-Xavier|de Donnea}} <ref>Resigned in 1991, became a member of the Belgian Federal Parliament (Belgian Senate|Senate) after the Belgian general election, 1991|1991 election. Replaced by Anne André-Léonard on 17 December 1991.</ref>
 
| {{colorbox|{{Id lib droite}}}} [[Parti Réformateur Libéral (PRL)]]
 
| {{colorbox|{{Id lib droite}}}} [[Parti Réformateur Libéral (PRL)]]
| {{colorbox|{{Id lib centre}}}} [[ Groupe Libéral, Démocratique et Réformateur (LDR)|LDR]]
+
| {{colorbox|{{Id lib centre}}}} [[Groupe Libéral, Démocratique et Réformateur (LDR)|LDR]]
 
| {{sort|1989/07/25|25/07/1989}}
 
| {{sort|1989/07/25|25/07/1989}}
 
| {{sort|1994/07/18|18/07/1994}}
 
| {{sort|1994/07/18|18/07/1994}}
Ligne 744 : Ligne 744 :
 
| {{sort|Jean|Defraigne}}  
 
| {{sort|Jean|Defraigne}}  
 
| {{colorbox|{{Id lib droite}}}} [[Parti Réformateur Libéral (PRL)]]
 
| {{colorbox|{{Id lib droite}}}} [[Parti Réformateur Libéral (PRL)]]
| {{colorbox|{{Id lib centre}}}} [[ Groupe Libéral, Démocratique et Réformateur (LDR)|LDR]]
+
| {{colorbox|{{Id lib centre}}}} [[Groupe Libéral, Démocratique et Réformateur (LDR)|LDR]]
| {{sort|1989/07/25|25/07/1989}}
+
| {{sort|1994/07/18|18/07/1994}}
+
|}
+
 
+
==État==
+
 
+
{| class="sortable wikitable"
+
|-
+
! État !! Nom !! Liste / Parti !! Groupe PE !! Début !! Fin
+
|-
+
| {{France}} [[Élections européennes 1989 France|France]]
+
| Sylviane Ainardi
+
| {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [http://www.france-politique.fr/parti-communiste-francais.htm Parti Communiste Français (PCF)]
+
| {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [[Groupe pour la Gauche Unitaire Européenne (GUE)|GUE]]
+
| {{sort|1989/07/25|25/07/1989}}
+
| {{sort|1994/07/18|18/07/1994}}
+
|-
+
| {{France}} [[Élections européennes 1989 France|France]]
+
| Mireille Elmalan
+
| {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [http://www.france-politique.fr/parti-communiste-francais.htm Parti Communiste Français (PCF)]
+
| {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [[Groupe pour la Gauche Unitaire Européenne (GUE)|GUE]]
+
| {{sort|1989/07/25|25/07/1989}}
+
| {{sort|1994/07/18|18/07/1994}}
+
|-
+
| {{France}} [[Élections européennes 1989 France|France]]
+
| Maxime François Gremetz <ref>Resigned on 11 February 1994</ref>
+
| {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [http://www.france-politique.fr/parti-communiste-francais.htm Parti Communiste Français (PCF)]
+
| {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [[Groupe pour la Gauche Unitaire Européenne (GUE)|GUE]]
+
| {{sort|1989/07/25|25/07/1989}}
+
| {{sort|1994/07/18|18/07/1994}}
+
|-
+
| {{France}} [[Élections européennes 1989 France|France]]
+
| Philippe Herzog
+
| {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [http://www.france-politique.fr/parti-communiste-francais.htm Parti Communiste Français (PCF)]
+
| {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [[Groupe pour la Gauche Unitaire Européenne (GUE)|GUE]]
+
| {{sort|1989/07/25|25/07/1989}}
+
| {{sort|1994/07/18|18/07/1994}}
+
|-
+
| {{France}} [[Élections européennes 1989 France|France]]
+
| Sylvie Mayer
+
| {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [http://www.france-politique.fr/parti-communiste-francais.htm Parti Communiste Français (PCF)]
+
| {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [[Groupe pour la Gauche Unitaire Européenne (GUE)|GUE]]
+
| {{sort|1989/07/25|25/07/1989}}
+
| {{sort|1994/07/18|18/07/1994}}
+
|-
+
| {{France}} [[Élections européennes 1989 France|France]]
+
| René-Emile Piquet
+
| {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [http://www.france-politique.fr/parti-communiste-francais.htm Parti Communiste Français (PCF)]
+
| {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [[Groupe pour la Gauche Unitaire Européenne (GUE)|GUE]]
+
| {{sort|1989/07/25|25/07/1989}}
+
| {{sort|1994/07/18|18/07/1994}}
+
|-
+
| {{France}} [[Élections européennes 1989 France|France]]
+
| Jean Querbes <ref>12 February 1994</ref>
+
| {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [http://www.france-politique.fr/parti-communiste-francais.htm Parti Communiste Français (PCF)]
+
| {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [[Groupe pour la Gauche Unitaire Européenne (GUE)|GUE]]
+
| {{sort|1989/07/25|25/07/1989}}
+
| {{sort|1994/07/18|18/07/1994}}
+
|-
+
| {{France}} [[Élections européennes 1989 France|France]]
+
| Francis Wurtz
+
| {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [http://www.france-politique.fr/parti-communiste-francais.htm Parti Communiste Français (PCF)]
+
| {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [[Groupe pour la Gauche Unitaire Européenne (GUE)|GUE]]
+
| {{sort|1989/07/25|25/07/1989}}
+
| {{sort|1994/07/18|18/07/1994}}
+
|-
+
| {{France}} [[Élections européennes 1989 France|France]]
+
| Jean-Marie Alexandre
+
| MAJ / {{colorbox|{{Id soc}}}} [http://www.france-politique.fr/parti-socialiste.htm Parti Socialiste (PS)]
+
| {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Groupe Socialiste (SOC)|SOC]]
+
| {{sort|1989/07/25|25/07/1989}}
+
| {{sort|1994/07/18|18/07/1994}}
+
|-
+
| {{France}} [[Élections européennes 1989 France|France]]
+
| Claude Allegre <ref>Resigned on 25 November 1989</ref>
+
| MAJ / {{colorbox|{{Id soc}}}} [http://www.france-politique.fr/parti-socialiste.htm Parti Socialiste (PS)]
+
| {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Groupe Socialiste (SOC)|SOC]]
+
| {{sort|1989/07/25|25/07/1989}}
+
| {{sort|1994/07/18|18/07/1994}}
+
|-
+
| {{France}} [[Élections européennes 1989 France|France]]
+
| Jean-Paul Benoit
+
| MAJ / {{colorbox|{{Id soc}}}} [http://www.france-politique.fr/parti-socialiste.htm Parti Socialiste (PS)]
+
| {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Groupe Socialiste (SOC)|SOC]]
+
| {{sort|1989/07/25|25/07/1989}}
+
| {{sort|1994/07/18|18/07/1994}}
+
|-
+
| {{France}} [[Élections européennes 1989 France|France]]
+
| Alain Bombard
+
| MAJ / {{colorbox|{{Id soc}}}} [http://www.france-politique.fr/parti-socialiste.htm Parti Socialiste (PS)]
+
| {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Groupe Socialiste (SOC)|SOC]]
+
| {{sort|1989/07/25|25/07/1989}}
+
| {{sort|1994/07/18|18/07/1994}}
+
|-
+
| {{France}} [[Élections européennes 1989 France|France]]
+
| Martine Buron
+
| MAJ / {{colorbox|{{Id soc}}}} [http://www.france-politique.fr/parti-socialiste.htm Parti Socialiste (PS)]
+
| {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Groupe Socialiste (SOC)|SOC]]
+
| {{sort|1989/07/25|25/07/1989}}
+
| {{sort|1994/07/18|18/07/1994}}
+
|-
+
| {{France}} [[Élections européennes 1989 France|France]]
+
| Gérard Caudron
+
| MAJ / {{colorbox|{{Id soc}}}} [http://www.france-politique.fr/parti-socialiste.htm Parti Socialiste (PS)]
+
| {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Groupe Socialiste (SOC)|SOC]]
+
| {{sort|1989/07/25|25/07/1989}}
+
| {{sort|1994/07/18|18/07/1994}}
+
|-
+
| {{France}} [[Élections européennes 1989 France|France]]
+
| Claude Cheysson
+
| MAJ / {{colorbox|{{Id soc}}}} [http://www.france-politique.fr/parti-socialiste.htm Parti Socialiste (PS)]
+
| {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Groupe Socialiste (SOC)|SOC]]
+
| {{sort|1989/07/25|25/07/1989}}
+
| {{sort|1994/07/18|18/07/1994}}
+
|-
+
| {{France}} [[Élections européennes 1989 France|France]]
+
| Jean-Pierre Cot
+
| MAJ / {{colorbox|{{Id soc}}}} [http://www.france-politique.fr/parti-socialiste.htm Parti Socialiste (PS)]
+
| {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Groupe Socialiste (SOC)|SOC]]
+
| {{sort|1989/07/25|25/07/1989}}
+
| {{sort|1994/07/18|18/07/1994}}
+
|-
+
| {{France}} [[Élections européennes 1989 France|France]]
+
| Marie-José Denys
+
| MAJ / {{colorbox|{{Id soc}}}} [http://www.france-politique.fr/parti-socialiste.htm Parti Socialiste (PS)]
+
| {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Groupe Socialiste (SOC)|SOC]]
+
| {{sort|1989/07/25|25/07/1989}}
+
| {{sort|1994/07/18|18/07/1994}}
+
|-
+
| {{France}} [[Élections européennes 1989 France|France]]
+
| Laurent Fabius <ref>Resigned on 2 April 1992, replaced by Bernard Frimat on 3 April 1992.</ref>
+
| MAJ / {{colorbox|{{Id soc}}}} [http://www.france-politique.fr/parti-socialiste.htm Parti Socialiste (PS)]
+
| {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Groupe Socialiste (SOC)|SOC]]
+
| {{sort|1989/07/25|25/07/1989}}
+
| {{sort|1994/07/18|18/07/1994}}
+
|-
+
| {{France}} [[Élections européennes 1989 France|France]]
+
| Gérard Fuchs
+
| MAJ / {{colorbox|{{Id soc}}}} [http://www.france-politique.fr/parti-socialiste.htm Parti Socialiste (PS)]
+
| {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Groupe Socialiste (SOC)|SOC]]
+
| {{sort|1989/07/25|25/07/1989}}
+
| {{sort|1994/07/18|18/07/1994}}
+
|-
+
| {{France}} [[Élections européennes 1989 France|France]]
+
| Max Gallo
+
| MAJ / {{colorbox|{{Id soc}}}} [http://www.france-politique.fr/parti-socialiste.htm Parti Socialiste (PS)]
+
| {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Groupe Socialiste (SOC)|SOC]]
+
| {{sort|1989/07/25|25/07/1989}}
+
| {{sort|1994/07/18|18/07/1994}}
+
|-
+
| {{France}} [[Élections européennes 1989 France|France]]
+
| Michel Hervé <ref>26 November 1989</ref>
+
| MAJ / {{colorbox|{{Id soc}}}} [http://www.france-politique.fr/parti-socialiste.htm Parti Socialiste (PS)]
+
| {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Groupe Socialiste (SOC)|SOC]]
+
| {{sort|1989/07/25|25/07/1989}}
+
| {{sort|1994/07/18|18/07/1994}}
+
|-
+
| {{France}} [[Élections européennes 1989 France|France]]
+
| Nora Mebrak-Zaïdi
+
| MAJ / {{colorbox|{{Id soc}}}} [http://www.france-politique.fr/parti-socialiste.htm Parti Socialiste (PS)]
+
| {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Groupe Socialiste (SOC)|SOC]]
+
| {{sort|1989/07/25|25/07/1989}}
+
| {{sort|1994/07/18|18/07/1994}}
+
|-
+
| {{France}} [[Élections européennes 1989 France|France]]
+
| Nicole Pery
+
| MAJ / {{colorbox|{{Id soc}}}} [http://www.france-politique.fr/parti-socialiste.htm Parti Socialiste (PS)]
+
| {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Groupe Socialiste (SOC)|SOC]]
+
| {{sort|1989/07/25|25/07/1989}}
+
| {{sort|1994/07/18|18/07/1994}}
+
|-
+
| {{France}} [[Élections européennes 1989 France|France]]
+
| Frédéric Rosmini
+
| MAJ / {{colorbox|{{Id soc}}}} [http://www.france-politique.fr/parti-socialiste.htm Parti Socialiste (PS)]
+
| {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Groupe Socialiste (SOC)|SOC]]
+
| {{sort|1989/07/25|25/07/1989}}
+
| {{sort|1994/07/18|18/07/1994}}
+
|-
+
| {{France}} [[Élections européennes 1989 France|France]]
+
| Henri Saby
+
| MAJ / {{colorbox|{{Id soc}}}} [http://www.france-politique.fr/parti-socialiste.htm Parti Socialiste (PS)]
+
| {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Groupe Socialiste (SOC)|SOC]]
+
| {{sort|1989/07/25|25/07/1989}}
+
| {{sort|1994/07/18|18/07/1994}}
+
|-
+
| {{France}} [[Élections européennes 1989 France|France]]
+
| André Sainjon
+
| MAJ / {{colorbox|{{Id soc}}}} [http://www.france-politique.fr/parti-socialiste.htm Parti Socialiste (PS)] / Sans étiquette
+
| {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Groupe Socialiste (SOC)|SOC]]
+
| {{sort|1989/07/25|25/07/1989}}
+
| {{sort|1994/07/18|18/07/1994}}
+
|-
+
| {{France}} [[Élections européennes 1989 France|France]]
+
| Léon Schwartzenberg
+
| MAJ / {{colorbox|{{Id soc}}}} [http://www.france-politique.fr/parti-socialiste.htm Parti Socialiste (PS)]
+
| {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Groupe Socialiste (SOC)|SOC]]
+
| {{sort|1989/07/25|25/07/1989}}
+
| {{sort|1994/07/18|18/07/1994}}
+
|-
+
| {{France}} [[Élections européennes 1989 France|France]]
+
| Bernard Thareau
+
| MAJ / {{colorbox|{{Id soc}}}} [http://www.france-politique.fr/parti-socialiste.htm Parti Socialiste (PS)]
+
| {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Groupe Socialiste (SOC)|SOC]]
+
| {{sort|1989/07/25|25/07/1989}}
+
| {{sort|1994/07/18|18/07/1994}}
+
|-
+
| {{France}} [[Élections européennes 1989 France|France]]
+
| Catherine Trautmann
+
| MAJ / {{colorbox|{{Id soc}}}} [http://www.france-politique.fr/parti-socialiste.htm Parti Socialiste (PS)]
+
| {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Groupe Socialiste (SOC)|SOC]]
+
| {{sort|1989/07/25|25/07/1989}}
+
| {{sort|1994/07/18|18/07/1994}}
+
|-
+
| {{France}} [[Élections européennes 1989 France|France]]
+
| Marie-Claude Vayssade
+
| MAJ / {{colorbox|{{Id soc}}}} [http://www.france-politique.fr/parti-socialiste.htm Parti Socialiste (PS)]
+
| {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Groupe Socialiste (SOC)|SOC]]
+
| {{sort|1989/07/25|25/07/1989}}
+
| {{sort|1994/07/18|18/07/1994}}
+
|-
+
| {{France}} [[Élections européennes 1989 France|France]]
+
| Jean-François Hory
+
| MAJ / {{colorbox|{{Id lib gauche}}}} [http://www.france-politique.fr/wiki/Mouvement_des_Radicaux_de_Gauche_(MRG) Mouvement des Radicaux de Gauche (MRG)]
+
| {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Groupe Socialiste (SOC)|SOC]]
+
| {{sort|1989/07/25|25/07/1989}}
+
| {{sort|1994/07/18|18/07/1994}}
+
|-
+
| {{France}} [[Élections européennes 1989 France|France]]
+
| Didier Anger <ref>Resigned on 10 December 1991</ref>
+
| {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [http://www.france-politique.fr/wiki/Les_Verts_(LV) Les Verts]
+
| {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[ Groupe des Verts au Parlement Européen (V)|V]]
+
| {{sort|1989/07/25|25/07/1989}}
+
| {{sort|1994/07/18|18/07/1994}}
+
|-
+
| {{France}} [[Élections européennes 1989 France|France]]
+
| Aline Archimbaud <ref>Resigned on 6 July 1992</ref>
+
| {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [http://www.france-politique.fr/wiki/Les_Verts_(LV) Les Verts]
+
| {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[ Groupe des Verts au Parlement Européen (V)|V]]
+
| {{sort|1989/07/25|25/07/1989}}
+
| {{sort|1994/07/18|18/07/1994}}
+
|-
+
| {{France}} [[Élections européennes 1989 France|France]]
+
| Marie-Christine Aulas <ref>Resigned on 10 December 1991</ref>
+
| {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [http://www.france-politique.fr/wiki/Les_Verts_(LV) Les Verts]
+
| {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[ Groupe des Verts au Parlement Européen (V)|V]]
+
| {{sort|1989/07/25|25/07/1989}}
+
| {{sort|1994/07/18|18/07/1994}}
+
|-
+
| {{France}} [[Élections européennes 1989 France|France]]
+
| Bruno Boissière
+
