Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) : Différence entre versions
De Europe Politique
Ligne 32 : | Ligne 32 : | ||
|valign="top" align="left"|Adhère au [http://www.europe-politique.eu/parti-vert-europeen.htm Parti Vert Européen (PVE)]. | |valign="top" align="left"|Adhère au [http://www.europe-politique.eu/parti-vert-europeen.htm Parti Vert Européen (PVE)]. | ||
|- | |- | ||
− | |valign="top" align="right"|''' | + | |valign="top" align="right"|'''1998'''<br>??/?? |
|valign="top" align="left"|Création du parti [[Iniciativa per Catalunya - Verds (IC-V)]] après unification de composantes de la coalition [[Iniciativa per Catalunya - Els Verds (IC-EV)]]: | |valign="top" align="left"|Création du parti [[Iniciativa per Catalunya - Verds (IC-V)]] après unification de composantes de la coalition [[Iniciativa per Catalunya - Els Verds (IC-EV)]]: | ||
* la majorité du [[Partido Socialista Unificado de Cataluña (PSUC)]] | * la majorité du [[Partido Socialista Unificado de Cataluña (PSUC)]] | ||
Ligne 38 : | Ligne 38 : | ||
* [[Entesa dels Nacionalistes d'Esquerra (ENE)]] | * [[Entesa dels Nacionalistes d'Esquerra (ENE)]] | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
Version du 21 mai 2014 à 12:40
http://www.europe-politique.eu/es/es-icv.gif | |||
Période | 1998-... | ||
Nom | 1998 2002 |
Iniciativa per Catalunya - Verds (IC-V) Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) |
Initiative pour la Catalogne Verts |
Positionnement | extrême gauche | ||
Idéologie | post-marxisme, écologie | ||
Coalition électorale | |||
Affiliation internationale | Coordination des Verts Mondiaux (GGC) | ||
Affiliation européenne | 2006 | Parti Vert Européen (PVE) | |
Parlement européen | Groupe des Verts - Alliance Libre Européenne (V-ALE) | ||
Site Internet | http://www.iniciativa.cat |
Chronologie
Date | Évènement |
2006 05-07/05 |
Adhère au Parti Vert Européen (PVE). |
1998 ??/?? |
Création du parti Iniciativa per Catalunya - Verds (IC-V) après unification de composantes de la coalition Iniciativa per Catalunya - Els Verds (IC-EV):
|
Résultats électoraux
année | élection | voix | % | coalition | élus | remarque |
1999 | élections européennes | . | . | LV-IP | 0 | . |
2000 | élections législatives | 119 290 | 0,5 | . | 1 | . |
2004 | élections législatives | 1 284 081 | 5,0 | IU - ICV | IU 3 ICV 2 |
. |
2004 | élections européennes | 643 136 | 4,2 | IU - ICV | IU 1 ICV 1 |
. |
2008 | élections législatives | . | . | IU - ICV | IU 1 ICV 1 |
. |
2009 | élections européennes | . | . | IU - ICV - BA | . | . |