Federazione Laburista (FL) : Différence entre versions
De Europe Politique
m (Remplacement du texte — « http://www.europe-politique.eu/ » par « https://www.europe-politique.eu/ ») |
|||
(7 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
}} | }} | ||
{{Parti politique E1 | {{Parti politique E1 | ||
− | | logo= <span class="plainlinks">[ | + | | logo= <span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-fl.gif]</span> |
| dates= 1994-1998 | | dates= 1994-1998 | ||
| date_n= | | date_n= | ||
Ligne 38 : | Ligne 38 : | ||
* Livio Besso Cordero (sénateur ex-[[Socialisti Italiani (SI)|SI]]) | * Livio Besso Cordero (sénateur ex-[[Socialisti Italiani (SI)|SI]]) | ||
* Giovanni Iuliano (sénateur ex-[[Socialisti Italiani (SI)|SI]]) | * Giovanni Iuliano (sénateur ex-[[Socialisti Italiani (SI)|SI]]) | ||
− | * Antonio Ruberti (ancien député [[Partito Socialista Italiano (PSI) 1895|PSI]] 1992-1933 puis Commissaire européen 1993-1995) | + | * Antonio Ruberti (député ''Sinistra Democratica - L'Ulivo'' puis ''Democratici di Sinistra - L'Ulivo''; ancien député [[Partito Socialista Italiano (PSI) 1895|PSI]] 1992-1933 puis Commissaire européen 1993-1995) |
− | * Renzo Penna ('' | + | * Renzo Penna (député ''Sinistra Democratica - L'Ulivo'' puis ''Democratici di Sinistra - L'Ulivo'', ''Associazione Labour “Riccardo Lombardi”'' de Fausto Vigevani) |
|- | |- | ||
|valign="top" align="right" {{Résultats législatives}}|'''1996'''<br>21/04 | |valign="top" align="right" {{Résultats législatives}}|'''1996'''<br>21/04 | ||
− | |valign="top" align="left" {{Résultats législatives}}|[ | + | |valign="top" align="left" {{Résultats législatives}}|[https://www.europe-politique.eu/elections-italie-1996.htm Élections générales de 1996]: participe à la coalition [[L'Ulivo (ULIVO)|L'Ulivo]] au sein du [[Partito Democratico della Sinistra (PDS)|Partito Democratico della Sinistra]] |
* 6 député<ref name="ulivo">groupe ''Sinistra Democratica - L'Ulivo'' (puis ''Democratici di Sinistra - L'Ulivo'')</ref> | * 6 député<ref name="ulivo">groupe ''Sinistra Democratica - L'Ulivo'' (puis ''Democratici di Sinistra - L'Ulivo'')</ref> | ||
** Carlo Carli (sortant) | ** Carlo Carli (sortant) | ||
Ligne 50 : | Ligne 50 : | ||
** Giovanni Pittella | ** Giovanni Pittella | ||
** Valdo Spini (sortant) | ** Valdo Spini (sortant) | ||
− | * | + | * 4 sénateurs<ref name="ulivo"></ref><ref>5 sénateurs selon <anchor url="http://it.wikipedia.org/wiki/Senatori_della_XIII_Legislatura_della_Repubblica_Italiana#Federazione_Laburista" target='_blank'>Wikipédia</anchor></ref> |
** Felice Besostri | ** Felice Besostri | ||
** Antonello Cabras | ** Antonello Cabras | ||
** Giovanni Murineddu | ** Giovanni Murineddu | ||
+ | ** Antonino Valletta | ||
|- | |- | ||
|valign="top" align="right"|'''1995'''<br>30/06-<br>02/07 | |valign="top" align="right"|'''1995'''<br>30/06-<br>02/07 | ||
Ligne 64 : | Ligne 65 : | ||
** 7 sénateurs<ref name="parlamentari"></ref>: Michele Sellitti, Carlo Gubbini, Gianni Fardin, Orietta Baldelli, Maria Antonia Modolo, Antonino Valletta, Antonio Vozzi<ref>groupe ''Laburista - Socialista - Progressista'' au 11 janvier 1995, à l'exception d'Antonino Valletta qui siège au groupe ''Progressisti - Federativo''</ref> | ** 7 sénateurs<ref name="parlamentari"></ref>: Michele Sellitti, Carlo Gubbini, Gianni Fardin, Orietta Baldelli, Maria Antonia Modolo, Antonino Valletta, Antonio Vozzi<ref>groupe ''Laburista - Socialista - Progressista'' au 11 janvier 1995, à l'exception d'Antonino Valletta qui siège au groupe ''Progressisti - Federativo''</ref> | ||
* [[Rinascita Socialista (RS)]]: Enzo Mattina (député), Francesco Barra (sénateur) | * [[Rinascita Socialista (RS)]]: Enzo Mattina (député), Francesco Barra (sénateur) | ||
− | * Magda Cornacchione<ref name="parlamentari"></ref> (députée), [[L'Ulivo (ULIVO)|L'Ulivo]] - [[Partito Socialista Democratico Italiano (PSDI) 1952|PSDI]] dissidente (ralliera ultérieurement la [[Federazione dei Verdi (VERDI)|Federazione dei Verdi]]) | + | * Magda Cornacchione<ref name="parlamentari"></ref> (députée), [[L'Ulivo (ULIVO)|L'Ulivo]] - [[[[Partito Socialista Democratico Italiano (PSDI)]] 1952|PSDI]] dissidente (ralliera ultérieurement la [[Federazione dei Verdi (VERDI)|Federazione dei Verdi]]) |
|- | |- | ||
|valign="top" align="right"|'''1994'''<br>26/07 | |valign="top" align="right"|'''1994'''<br>26/07 |
Version actuelle en date du 3 mars 2019 à 19:40
Le site WikiPolitique.fr est protégé par le droit d'auteur - Auteur(s) de cette page : Laurent de Boissieu |
Période | 1994-1998 | ||
Nom | Federazione Laburista (FL) | ||
Traduction | Fédération du travail | ||
Positionnement | Gauche | ||
Idéologie | Social-démocratie | ||
Coalition électorale | |||
Affiliation internationale | |||
Affiliation européenne | |||
Parlement européen | |||
Site Internet |
Chronologie
Date | Évènement |
1998 13/02 |
Participe à la création des Democratici di Sinistra (DS); en devient un courant (Socialisti Liberali à partir des 13-16/01/2000).
Autres ex-PSI ralliant les Democratici di Sinistra (DS):
|
1996 21/04 |
Élections générales de 1996: participe à la coalition L'Ulivo au sein du Partito Democratico della Sinistra |
1995 30/06- 02/07 |
Premier congrès national. |
1994 04-06/11 |
Création de la Federazione Laburista (FL); fusionne:
|
1994 26/07 |
Lancement d'une Costituente laburista par Valdo Spini (PSI). |
- ↑ 1,0 et 1,1 groupe Sinistra Democratica - L'Ulivo (puis Democratici di Sinistra - L'Ulivo)
- ↑ 5 sénateurs selon Wikipédia
- ↑ 3,0, 3,1 et 3,2 Source: Corriere della Sera
- ↑ groupe Laburista - Socialista - Progressista au 11 janvier 1995, à l'exception d'Antonino Valletta qui siège au groupe Progressisti - Federativo