|
|
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| {{Parti politique E1
| | Ancien nom de [[Lehet Más a Politika - Magyarország Zöld Pártja (LMP)]]. |
| | logo= <span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/hongrie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/hu/hu-kdnp2.gif]</span> <span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/hongrie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/hu/hu-kdnp.gif]</span>
| |
| | dates= 1944-1949/1989-...
| |
| | date_n=
| |
| | nom= Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP)
| |
| | traduction= Parti populaire chrétien-démocrate
| |
| | positionnement= Droite
| |
| | idéologie= [[démocratie chrétienne]]
| |
| | date_c=
| |
| | coalition=
| |
| | date_i=
| |
| | internationale=
| |
| | date_e= 1990-1997<br>2007
| |
| | européenne= [https://www.europe-politique.eu/parti-populaire-europeen.htm Parti Populaire Européen (PPE)]<br>[https://www.europe-politique.eu/parti-populaire-europeen.htm Parti Populaire Européen (PPE)]
| |
| | date_pe=
| |
| | PE= [https://www.europe-politique.eu/groupe-du-parti-populaire-europeen.htm Groupe du Parti Populaire Européen (Démocrates-Chrétiens) (PPE)]
| |
| | internet= <anchor url="http://www.kdnp.hu/" target='_blank'>http://www.kdnp.hu</anchor>
| |
| |}}
| |
| | |
| | |
| ==Chronologie==
| |
| | |
| {| {{Tableau chronologie grand}}
| |
| |+
| |
| |-
| |
| |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule date}}|Date
| |
| |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|Évènement
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right"|'''1944'''<br>30/11
| |
| |valign="top" align="left"|création du [[Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP)]]
| |
| |-
| |
| |colspan="2" align="center" style="background-color:#EDEEEC"|''interdiction du KDNP 1949-1989''
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right"|'''1989'''<br>30/09
| |
| |valign="top" align="left"|refondation du [[Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP)]]
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right"|'''1997'''<br>22/07
| |
| |valign="top" align="left"|disparition du groupe [[Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP)|KDNP]] après l'exclusion des parlementaires :
| |
| * les élus [[Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP)|KDNP]] rejoindront le 7 septembre le groupe [[FIDESZ - Magyar Polgári Párt (FIDESZ-MPP)|FIDESZ]]
| |
| * Semjén Zsolt rejoindra le 3 novembre le groupe [[Magyar Demokrata Fórum (MDF)|MDF]]
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right"|'''1997'''<br>30/08
| |
| |valign="top" align="left"|création du [[Magyar Kereszténydemokrata Szövetség (MKDSZ)]] par la fraction dirige par Varga László
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right"|'''2001'''<br>23/05
| |
| |valign="top" align="left"|démission du président Giczy György
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right"|'''2001'''<br>21/12
| |
| |valign="top" align="left"|fédéré sous la présidence de Bartók Tivadar dans le [[Centrum Párt (CP)]]
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right"|'''2002'''<br>26/09
| |
| |valign="top" align="left"|décision de la Cour suprême : annulation de tous les actes du parti depuis les 21-22 juin 1997
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right"|'''2002'''<br>02/11
| |
| |valign="top" align="left"|nouvelle direction : Varga László ([[Magyar Kereszténydemokrata Szövetség (MKDSZ)|MKDSZ]]), président; Mikola István, Harrach Péter ([[Magyar Kereszténydemokrata Szövetség (MKDSZ)|MKDSZ]]) et Semjén Zsolt, vice-présidents
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right"|'''2003'''<br>03/02
| |
| |valign="top" align="left"|refondation officielle par Varga Lászlót, Szabados Pál, Marosvölgyi Péter et Horváth Csaba
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right"|'''2004'''<br>11/05
| |
| |valign="top" align="left"|accord de coopération avec la [[FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség (FIDESZ)|FIDESZ]]
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right"|'''2014'''<br>01/07
| |
| |valign="top" align="left"|György Hölvényi élu parlementaire européen (coalition avec la [[FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség (FIDESZ)|FIDESZ]]).
| |
| |}
| |
| | |
| | |
| ==Résultats électoraux==
| |
| | |
| | |
| {{résultats vertical
| |
| |title=Votes à l'Assemblée nationale<br><small>Tous droits réservés Laurent de Boissieu - Europe-politique.eu</small>
| |
| |titlebar={{Résultats graphiques titlebar}}
| |
| |width={{Résultats graphiques width}}
| |
| |barwidth={{Résultats graphiques barwidth}}
| |
| |bars=
| |
| {{barre pourcentage|1998|{{Id dc droite}}|2.3}}
| |
| {{barre pourcentage|1994|{{Id dc droite}}|7.0}}
| |
| {{barre pourcentage|1990|{{Id dc droite}}|6.5}}
| |
| }}
| |
| | |
| | |
| <references/>
| |
|
| |
|
|
| |
|
| [[Catégorie:Partis politiques hongrois]] | | [[Catégorie:Partis politiques hongrois]] |
| [[Catégorie:Partis politiques]] | | [[Catégorie:Partis politiques]] |
| [[Catégorie:Parti Populaire Européen (PPE)]]
| |