Partido Popular (PP) : Différence entre versions
De Europe Politique
Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
| internet= <anchor url="http://www.pp.es/" target='_blank'>http://www.pp.es</anchor> | | internet= <anchor url="http://www.pp.es/" target='_blank'>http://www.pp.es</anchor> | ||
|}} | |}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Chronologie== | ||
+ | |||
+ | {| {{Tableau chronologie grand}} | ||
+ | |+ | ||
+ | |- | ||
+ | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule date}}|Date | ||
+ | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|Évènement | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="right"|'''2014'''<br>16/01 | ||
+ | |valign="top" align="left"|Création du parti [[Vox]] par des dissidents de l'aile droite du [[Partido Popular (PP)]]: Santiago Abascal Conde, Alejo Vidal-Quadras, José Antonio Ortega Lara. | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="right"|'''1989'''<br>20-22/01 | ||
+ | |valign="top" align="left"|Devient le [[Partido Popular (PP)]] puis s'élargit à deux partis : | ||
+ | * [[Democracia Cristiana (DC)]]: Javier Rupérez | ||
+ | * [[Partido Liberal (PL)]]: José Antonio Segurado, Pío Cabanillas | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="right"|'''1978'''<br>27-28/01 | ||
+ | |valign="top" align="left"|Création du [[Partido Unido de Alianza Popular (AP)]]; fusionne cinq composantes (sur sept) de la [[Federación de Partidos de Alianza Popular (AP) 1977|Alianza Popular (AP)]] : | ||
+ | * Reforma Democratica (RD): Manuel Fraga | ||
+ | * Acción Regional (AR): Laureano López Rodó | ||
+ | * Democracia Social (DS): Licinio De La Fuente y De La Fuente | ||
+ | * Unión Del Pueblo Español (UDPE): Cruz Martínez Esteruelas | ||
+ | * Unión Social Popular (USP): Enrique Thomas De Carranza | ||
+ | * une partie de l'[[Unión Nacional Española (UNE)]] | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
Ligne 52 : | Ligne 81 : | ||
|valign="top" align="left"|Mariano Rajoy | |valign="top" align="left"|Mariano Rajoy | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Version du 12 avril 2019 à 19:38
- | |||
Période | 1978-... | ||
Nom | 1989 1978 |
Partido Popular (PP) Partido Unido de Alianza Popular (AP) |
Parti populaire Parti uni d'Alliance populaire |
Positionnement | Droite | ||
Idéologie | conservatisme | ||
Coalition électorale | 1987 1986 1983 1982 1979 1977 |
AP-PL : Alianza Popular (AP) AP-PDP-PL : Coalición Popular (CP) AP-PDP-UL AP-PDP Alianza Popular (AP) Coalición Democrática (CD) | |
Affiliation internationale | . | Internationale Démocrate Centriste (IDC) | |
Affiliation européenne | 1991 | Parti Populaire Européen (PPE) | |
Parlement européen | 1989 | Groupe du Parti Populaire Européen (Démocrates-Chrétiens) et des Démocrates Européens (PPE-DE) | |
Site Internet | http://www.pp.es |
Chronologie
Date | Évènement |
2014 16/01 |
Création du parti Vox par des dissidents de l'aile droite du Partido Popular (PP): Santiago Abascal Conde, Alejo Vidal-Quadras, José Antonio Ortega Lara. |
1989 20-22/01 |
Devient le Partido Popular (PP) puis s'élargit à deux partis :
|
1978 27-28/01 |
Création du Partido Unido de Alianza Popular (AP); fusionne cinq composantes (sur sept) de la Alianza Popular (AP) :
|
Dirigeants
nom | période | président |
Alianza Popular (AP) | 1977-1978 | président : Federico Silva Muñoz secrétaire général : Manuel Fraga |
Partido Unido de Alianza Popular (AP) | 1978-1979 | président : Félix Pastor Ridruejo secrétaire général : Manuel Fraga |
1979-1986 | Manuel Fraga | |
1987-1989 | Antonio Hernández-Mancha | |
Partido Popular (PP) | 1989-1990 | Manuel Fraga |
1990-2004 | José María Aznar | |
2004-... | Mariano Rajoy |
Résultats électoraux
année | élection | liste | voix | % | coalition | élus | remarque |
1977 | élections législatives | . | 1 504 771 | 8,2 | Alianza Popular (AP) | 16 | . |
1979 | élections législatives | . | 1 088 578 | 6,1 | Coalición Democrática (CD) | 10 | . |
1982 | élections législatives | AP-PDP | 5 548 107 | 26,5 | . | 107 | . |
1986 | élections législatives | AP-PDP-PL | 5 247 677 | 26,1 | Coalición Popular (CP) | 105 | . |
1987 | élections européennes | PDP AP-PL |
170 866 4 747 283 |
0,9 24,9 |
Alianza Popular (AP) |
PDP 0 AP 16 PL 1 |
. |
1989 | élections européennes | PP | 3 395 015 | 21,7 | . | 15 | . |
1989 | élections législatives | PP | 5 285 972 | 26,0 | . | 107 | . |
1993 | élections législatives | PP | 8 201 463 | 35,0 | . | 141 | . |
1994 | élections européennes | PP | 7 453 900 | 40,6 | . | 28 | . |
1996 | élections législatives | PP | 9 716 006 | 39,2 | . | 156 | José María Aznar premier ministre |
1999 | élections européennes | PP | 8 410 993 | 40,4 | . | 27 | . |
2000 | élections législatives | PP | 10 321 178 | 45,2 | . | 183 | José María Aznar premier ministre |
2004 | élections législatives | PP | 9 763 144 | 38,3 | . | 148 | . |
2004 | élections européennes | PP | 6 393 192 | 41,5 | . | 24 | . |
2008 | élections législatives | PP | 10 278 010 | 40,4 | . | 154 | . |
2009 | élections européennes | . | . | . | . | . | . |