Unió Valenciana (UV) : Différence entre versions
De Europe Politique
m (Remplacement du texte — « http://www.europe-politique.eu » par « https://www.europe-politique.eu ») |
|||
Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
| date_pe= | | date_pe= | ||
| PE= | | PE= | ||
− | | internet= | + | | internet= <anchor url="https://www.uniovalenciana.org/" target='_blank'>https://uniovalenciana.org</anchor> |
|}} | |}} | ||
+ | |||
+ | ==Chronologie== | ||
+ | |||
+ | {| {{Tableau chronologie grand}} | ||
+ | |+ | ||
+ | |- | ||
+ | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule date}}|Date | ||
+ | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|Évènement | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="right"|'''1990'''<br>01-04/02 | ||
+ | |valign="top" align="left"|Devient le [[Partido Aragonés (PAR)]]. | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="right"|'''1977'''<br>27/12 | ||
+ | |valign="top" align="left"|Création du [[Partido Aragonés Regionalista (PAR)]]: Hipólito Gómez de las Roces. | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="right"|'''1977'''<br>15/01 | ||
+ | |valign="top" align="left"|[[Candidatura Aragonesa Independiente de Centro (CAIC)]] aux élections. | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
Ligne 24 : | Ligne 44 : | ||
En novembre 1996 Vicente González Lizondo est toutefois exclu du parti, qui devient un parti régionaliste valencien. | En novembre 1996 Vicente González Lizondo est toutefois exclu du parti, qui devient un parti régionaliste valencien. | ||
+ | |||
+ | ==Députés== | ||
+ | |||
+ | {| {{Tableau chronologie moyen}} | ||
+ | |+ | ||
+ | |- | ||
+ | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule date}}|Scrutin | ||
+ | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|Résultats | ||
+ | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|Député(s) | ||
+ | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|Groupe | ||
+ | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|Élu(s) | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="right"|'''2019'''<br>28/04 | ||
+ | |valign="top" align="left"| | ||
+ | |valign="top" align="center"| | ||
+ | |valign="top" align="center"| | ||
+ | |valign="top" align="left"| | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="right"|'''2016'''<br>26/06 | ||
+ | |valign="top" align="left"|[[Partido Popular (PP)|PP]]<small>-[[Unión del Pueblo Navarro (UPN)|UPN]]-[[Partido Aragonés (PAR)|PAR]]-[[Foro Asturias de Ciudadanos (FAC)|FAC]]</small> | ||
+ | |valign="top" align="center"|0<ref name=PP></ref> | ||
+ | |valign="top" align="center"| | ||
+ | |valign="top" align="left"| | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="right"|'''2015'''<br>20/12 | ||
+ | |valign="top" align="left"|[[Partido Popular (PP)|PP]]<small>-[[Unión del Pueblo Navarro (UPN)|UPN]]-[[Partido Aragonés (PAR)|PAR]]-[[Foro Asturias de Ciudadanos (FAC)|FAC]]</small> | ||
+ | |valign="top" align="center"|0<ref name=PP></ref> | ||
+ | |valign="top" align="center"| | ||
+ | |valign="top" align="left"| | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="right"|'''2011'''<br>20/11 | ||
+ | |valign="top" align="left"|[[Partido Popular (PP)|PP]]<small>-[[Unión del Pueblo Navarro (UPN)|UPN]]-[[Partido Aragonés (PAR)|PAR]]-[[Extremadura Unida (EU)|EU]]-[[Centro Canario Nacionalista (CCN)|CCN]]</small> | ||
+ | |valign="top" align="center"|0<ref name=PP>Tous les élus sont membres du [[Partido Popular (PP)|PP]].</ref> | ||
+ | |valign="top" align="center"| | ||
+ | |valign="top" align="left"| | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="right"|'''2008'''<br>09/03 | ||
+ | |valign="top" align="left"| | ||
+ | |valign="top" align="center"|0 | ||
+ | |valign="top" align="center"| | ||
+ | |valign="top" align="left"| | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="right"|'''2004'''<br>14/03 | ||
+ | |valign="top" align="left"| | ||
+ | |valign="top" align="center"|0 | ||
+ | |valign="top" align="center"| | ||
+ | |valign="top" align="left"| | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="right"|'''2000'''<br>12/03 | ||
+ | |valign="top" align="left"| | ||
+ | |valign="top" align="center"|0 | ||
+ | |valign="top" align="center"| | ||
+ | |valign="top" align="left"| | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="right"|'''1996'''<br>03/03 | ||
+ | |valign="top" align="left"|[[Partido Popular (PP)|PP]]<small>-[[Unión del Pueblo Navarro (UPN)|UPN]]-[[Partido Aragonés (PAR)|PAR]]</small> | ||
+ | |valign="top" align="center"|1 | ||
+ | |valign="top" align="center"| | ||
+ | Popular (154)<br>''<small>jusqu'au 23/10/1999</small>'' | ||
+ | <br>Mixto (11)<br>''<small>à partir du 23/10/1999'' | ||
+ | |valign="top" align="left"| | ||
+ | * Antonio Jesús Serrano | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="right"|'''1993'''<br>06/06 | ||
+ | |valign="top" align="left"| | ||
+ | |valign="top" align="center"|1 | ||
+ | |valign="top" align="center"| | ||
+ | Coalición Canaria (5)<br>''<small>jusqu'au 07/07/1993</small><ref name=CC>Le député du [[Partido Aragonés (PAR)|PAR]] siège d'abord avec ceux de la [[Coalición Canaria (CC)|Coalición Canaria]] afin de leur permettre de former un groupe.</ref>'' | ||
+ | <br>Mixto (6)<br>''<small>à partir du 07/07/1993</small>'' | ||
+ | |valign="top" align="left"| | ||
+ | * José María Mur | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="right"|'''1989'''<br>29/10 | ||
+ | |valign="top" align="left"| | ||
+ | |valign="top" align="center"|1 | ||
+ | |valign="top" align="center"|Mixto (10) | ||
+ | |valign="top" align="left"| | ||
+ | * José María Mur | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="right"|'''1986'''<br>22/06 | ||
+ | |valign="top" align="left"| | ||
+ | |valign="top" align="center"|1 | ||
+ | |valign="top" align="center"|Mixto (6) | ||
+ | |valign="top" align="left"| | ||
+ | * Hipólito Gómez de las Roces ''<small>jusqu'au 07/07/1987</small>'' | ||
+ | * Isaías Zarazaga ''<small>à partir du 07/07/1987</small>'' | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="right"|'''1982'''<br>28/10 | ||
+ | |valign="top" align="left"|[[Partido Unido de Alianza Popular (AP)|AP]]-[[Partido Demócrata Popular (PDP)|PDP]]<small>-[[Unión del Pueblo Navarro (UPN)|UPN]]-[[Unió Valenciana (UV)|UV]]-[[Partido Aragonés (PAR)|PAR]]</small> | ||
+ | |valign="top" align="center"|2 | ||
+ | |valign="top" align="center"|Popular (106) | ||
+ | |valign="top" align="left"| | ||
+ | * Hipólito Gómez de las Roces | ||
+ | * Isaías Zarazaga | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="right"|'''1979'''<br>01/03 | ||
+ | |valign="top" align="left"| | ||
+ | |valign="top" align="center"|1 | ||
+ | |valign="top" align="center"|Mixto (8) | ||
+ | |valign="top" align="left"| | ||
+ | * Hipólito Gómez de las Roces | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="right"|'''1977'''<br>15/06 | ||
+ | |valign="top" align="left"| | ||
+ | |valign="top" align="center"|1 | ||
+ | |valign="top" align="center"|Mixto (11) | ||
+ | |valign="top" align="left"| | ||
+ | * Hipólito Gómez de las Roces | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Résultats électoraux== | ||
+ | |||
+ | {| align="center" border="1" cellspacing="0" class="sortable" | ||
+ | |+ élections nationales | ||
+ | |- | ||
+ | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|année | ||
+ | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|élection | ||
+ | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|voix | ||
+ | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|% | ||
+ | |scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|coalition | ||
+ | |scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|élus | ||
+ | |scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|remarque | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="center"|1977 | ||
+ | |valign="top" align="left"|[https://www.europe-politique.eu/elections-espagne.htm élections législatives] | ||
+ | |valign="top" align="right"|37 183 | ||
+ | |valign="top" align="right"|0,2 | ||
+ | |valign="top" align="left"|<font color=white>.</font> | ||
+ | |valign="top" align="right"|1 | ||
+ | |valign="top" align="left"|<ref>Candidatura Aragonesa Independiente de Centro (CAIC) : Hipólito Gómez de las Roces</ref> | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="center"|1979 | ||
+ | |valign="top" align="left"|[https://www.europe-politique.eu/elections-espagne.htm élections législatives] | ||
+ | |valign="top" align="right"|38 042 | ||
+ | |valign="top" align="right"|0,2 | ||
+ | |valign="top" align="left"|<font color=white>.</font> | ||
+ | |valign="top" align="right"|1 | ||
+ | |valign="top" align="left"|<font color=white>.</font> | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="center"|1982 | ||
+ | |valign="top" align="left"|[https://www.europe-politique.eu/elections-espagne.htm élections législatives] | ||
+ | |valign="top" align="right"|<font color=white>.</font> | ||
+ | |valign="top" align="right"|<font color=white>.</font> | ||
+ | |valign="top" align="left"|[[Partido Unido de Alianza Popular (AP)|AP]]-[[Partido Demócrata Popular (PDP)|PDP]] | ||
+ | |valign="top" align="right"|<font color=white>.</font> | ||
+ | |valign="top" align="left"|<font color=white>.</font> | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="center"|1986 | ||
+ | |valign="top" align="left"|[https://www.europe-politique.eu/elections-espagne.htm élections législatives] | ||
+ | |valign="top" align="right"|73 004 | ||
+ | |valign="top" align="right"|0,4 | ||
+ | |valign="top" align="left"|<font color=white>.</font> | ||
+ | |valign="top" align="right"|1 | ||
+ | |valign="top" align="left"|<font color=white>.</font> | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="center" style="background-color:#C9D9E3"|1987 | ||
+ | |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[https://www.europe-politique.eu/elections-europeennes-espagne.htm élections européennes] | ||
+ | |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|105 865 | ||
+ | |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|0,6 | ||
+ | |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font> | ||
+ | |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|0 | ||
+ | |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font> | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="center" style="background-color:#C9D9E3"|1989 | ||
+ | |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[https://www.europe-politique.eu/elections-europeennes-espagne.htm élections européennes] | ||
+ | |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font> | ||
+ | |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font> | ||
+ | |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font> | ||
+ | |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font> | ||
+ | |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font> | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="center"|1989 | ||
+ | |valign="top" align="left"|[https://www.europe-politique.eu/elections-espagne.htm élections législatives] | ||
+ | |valign="top" align="right"|71 733 | ||
+ | |valign="top" align="right"|0,4 | ||
+ | |valign="top" align="left"|<font color=white>.</font> | ||
+ | |valign="top" align="right"|1 | ||
+ | |valign="top" align="left"|<font color=white>.</font> | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="center"|1993 | ||
+ | |valign="top" align="left"|[https://www.europe-politique.eu/elections-espagne.htm élections législatives] | ||
+ | |valign="top" align="right"|144 544 | ||
+ | |valign="top" align="right"|0,1 | ||
+ | |valign="top" align="left"|<font color=white>.</font> | ||
+ | |valign="top" align="right"|1 | ||
+ | |valign="top" align="left"|<font color=white>.</font> | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="center" style="background-color:#C9D9E3"|1994 | ||
+ | |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[https://www.europe-politique.eu/elections-europeennes-espagne.htm élections européennes] | ||
+ | |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font> | ||
+ | |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font> | ||
+ | |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[[Coalición Nacionalista (CN)]] | ||
+ | |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|0 | ||
+ | |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font> | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="center"|1996 | ||
+ | |valign="top" align="left"|[https://www.europe-politique.eu/elections-espagne.htm élections législatives] | ||
+ | |valign="top" align="right"|<font color=white>.</font> | ||
+ | |valign="top" align="right"|<font color=white>.</font> | ||
+ | |valign="top" align="left"|[[Partido Popular (PP)|PP]] | ||
+ | |valign="top" align="right"|<font color=white>.</font> | ||
+ | |valign="top" align="left"|<font color=white>.</font> | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="center" style="background-color:#C9D9E3"|1999 | ||
+ | |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[https://www.europe-politique.eu/elections-europeennes-espagne.htm élections européennes] | ||
+ | |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font> | ||
+ | |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font> | ||
+ | |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[[Coalición Europea (CE)]] | ||
+ | |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|0 | ||
+ | |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font> | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="center"|2000 | ||
+ | |valign="top" align="left"|[https://www.europe-politique.eu/elections-espagne.htm élections législatives] | ||
+ | |valign="top" align="right"|38 883 | ||
+ | |valign="top" align="right"|0,2 | ||
+ | |valign="top" align="left"|<font color=white>.</font> | ||
+ | |valign="top" align="right"|0 | ||
+ | |valign="top" align="left"|<font color=white>.</font> | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="center"|2004 | ||
+ | |valign="top" align="left"|[https://www.europe-politique.eu/elections-espagne.htm élections législatives] | ||
+ | |valign="top" align="right"|36 540 | ||
+ | |valign="top" align="right"|0,1 | ||
+ | |valign="top" align="left"|<font color=white>.</font> | ||
+ | |valign="top" align="right"|0 | ||
+ | |valign="top" align="left"|<font color=white>.</font> | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="center" style="background-color:#C9D9E3"|2004 | ||
+ | |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[https://www.europe-politique.eu/elections-europeennes-espagne.htm élections européennes] | ||
+ | |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font> | ||
+ | |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font> | ||
+ | |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[[Coalición Europea (CE)]] | ||
+ | |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|0 | ||
+ | |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font> | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="center"|2008 | ||
+ | |valign="top" align="left"|[https://www.europe-politique.eu/elections-espagne.htm élections législatives] | ||
+ | |valign="top" align="right"|40 054 | ||
+ | |valign="top" align="right"|0,2 | ||
+ | |valign="top" align="left"|<font color=white>.</font> | ||
+ | |valign="top" align="right"|0 | ||
+ | |valign="top" align="left"|<font color=white>.</font> | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="center" style="background-color:#C9D9E3"|2009 | ||
+ | |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[https://www.europe-politique.eu/elections-europeennes-espagne.htm élections européennes] | ||
+ | |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font> | ||
+ | |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font> | ||
+ | |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font> | ||
+ | |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font> | ||
+ | |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font> | ||
+ | |} | ||
Version du 14 avril 2019 à 15:05
Période | 1982-... | ||
Nom | Unió Valenciana (UV) | ||
Traduction | Union valencienne | ||
Positionnement | Droite | ||
Idéologie | régionalisme valencien, libéralisme | ||
Coalition électorale | 1989 | Federación de Partidos Regionales (FPR) | |
Affiliation internationale | |||
Affiliation européenne | |||
Parlement européen | |||
Site Internet | https://uniovalenciana.org |
Chronologie
Date | Évènement |
1990 01-04/02 |
Devient le Partido Aragonés (PAR). |
1977 27/12 |
Création du Partido Aragonés Regionalista (PAR): Hipólito Gómez de las Roces. |
1977 15/01 |
Candidatura Aragonesa Independiente de Centro (CAIC) aux élections. |
Historique
L'Unió Valenciana (UV) est créé par Vicente González Lizondo pour s'opposer au rattachement de la Communauté de Valence à la Catalogne. Il s'agit alors d'un parti régional mais non régionaliste.
En novembre 1996 Vicente González Lizondo est toutefois exclu du parti, qui devient un parti régionaliste valencien.
Députés
Scrutin | Résultats | Député(s) | Groupe | Élu(s) |
2019 28/04 |
||||
2016 26/06 |
PP-UPN-PAR-FAC | 0[1] | ||
2015 20/12 |
PP-UPN-PAR-FAC | 0[1] | ||
2011 20/11 |
PP-UPN-PAR-EU-CCN | 0[1] | ||
2008 09/03 |
0 | |||
2004 14/03 |
0 | |||
2000 12/03 |
0 | |||
1996 03/03 |
PP-UPN-PAR | 1 |
Popular (154) |
|
1993 06/06 |
1 |
Coalición Canaria (5) |
| |
1989 29/10 |
1 | Mixto (10) |
| |
1986 22/06 |
1 | Mixto (6) |
| |
1982 28/10 |
AP-PDP-UPN-UV-PAR | 2 | Popular (106) |
|
1979 01/03 |
1 | Mixto (8) |
| |
1977 15/06 |
1 | Mixto (11) |
|
Résultats électoraux
année | élection | voix | % | coalition | élus | remarque |
1977 | élections législatives | 37 183 | 0,2 | . | 1 | [3] |
1979 | élections législatives | 38 042 | 0,2 | . | 1 | . |
1982 | élections législatives | . | . | AP-PDP | . | . |
1986 | élections législatives | 73 004 | 0,4 | . | 1 | . |
1987 | élections européennes | 105 865 | 0,6 | . | 0 | . |
1989 | élections européennes | . | . | . | . | . |
1989 | élections législatives | 71 733 | 0,4 | . | 1 | . |
1993 | élections législatives | 144 544 | 0,1 | . | 1 | . |
1994 | élections européennes | . | . | Coalición Nacionalista (CN) | 0 | . |
1996 | élections législatives | . | . | PP | . | . |
1999 | élections européennes | . | . | Coalición Europea (CE) | 0 | . |
2000 | élections législatives | 38 883 | 0,2 | . | 0 | . |
2004 | élections législatives | 36 540 | 0,1 | . | 0 | . |
2004 | élections européennes | . | . | Coalición Europea (CE) | 0 | . |
2008 | élections législatives | 40 054 | 0,2 | . | 0 | . |
2009 | élections européennes | . | . | . | . | . |
Résultats électoraux
année | élection | voix | % | coalition | élus | remarque |
1982 | élections législatives | . | . | AP-PDP | 2 | . |
1986 | élections législatives | 64 403 | 0,3 | . | 1 | . |
1987 | élections européennes | 162 128 | 0,9 | . | 0 | . |
1989 | élections européennes | . | . | FPR | 0 | . |
1989 | élections législatives | 144 924 | 0,7 | . | 2 | . |
1993 | élections législatives | 112 341 | 0,5 | . | 1 | . |
1994 | élections européennes | . | . | CN | 0 | . |
1996 | élections législatives | 91 575 | 0,4 | . | 1 | . |
1999 | élections européennes | . | . | CE | 0 | . |
2000 | élections législatives | 57 830 | 0,3 | . | 0 | . |
2004 | élections législatives | . | . | . | . | non participation |
2004 | élections européennes | . | . | CE | 0 | . |
2008 | élections législatives | . | . | . | . | non participation |
2009 | élections européennes | . | . | . | . | . |