|
|
Ligne 153 : |
Ligne 153 : |
| * Hipólito Gómez de las Roces | | * Hipólito Gómez de las Roces |
| |- | | |- |
− | |}
| |
− |
| |
− |
| |
− | ==Résultats électoraux==
| |
− |
| |
− | {| align="center" border="1" cellspacing="0" class="sortable"
| |
− | |+ élections nationales
| |
− | |-
| |
− | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|année
| |
− | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|élection
| |
− | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|voix
| |
− | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|%
| |
− | |scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|coalition
| |
− | |scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|élus
| |
− | |scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|remarque
| |
− | |-
| |
− | |valign="top" align="center"|1977
| |
− | |valign="top" align="left"|[https://www.europe-politique.eu/elections-espagne.htm élections législatives]
| |
− | |valign="top" align="right"|37 183
| |
− | |valign="top" align="right"|0,2
| |
− | |valign="top" align="left"|<font color=white>.</font>
| |
− | |valign="top" align="right"|1
| |
− | |valign="top" align="left"|<ref>Candidatura Aragonesa Independiente de Centro (CAIC) : Hipólito Gómez de las Roces</ref>
| |
− | |-
| |
− | |valign="top" align="center"|1979
| |
− | |valign="top" align="left"|[https://www.europe-politique.eu/elections-espagne.htm élections législatives]
| |
− | |valign="top" align="right"|38 042
| |
− | |valign="top" align="right"|0,2
| |
− | |valign="top" align="left"|<font color=white>.</font>
| |
− | |valign="top" align="right"|1
| |
− | |valign="top" align="left"|<font color=white>.</font>
| |
− | |-
| |
− | |valign="top" align="center"|1982
| |
− | |valign="top" align="left"|[https://www.europe-politique.eu/elections-espagne.htm élections législatives]
| |
− | |valign="top" align="right"|<font color=white>.</font>
| |
− | |valign="top" align="right"|<font color=white>.</font>
| |
− | |valign="top" align="left"|[[Partido Unido de Alianza Popular (AP)|AP]]-[[Partido Demócrata Popular (PDP)|PDP]]
| |
− | |valign="top" align="right"|<font color=white>.</font>
| |
− | |valign="top" align="left"|<font color=white>.</font>
| |
− | |-
| |
− | |valign="top" align="center"|1986
| |
− | |valign="top" align="left"|[https://www.europe-politique.eu/elections-espagne.htm élections législatives]
| |
− | |valign="top" align="right"|73 004
| |
− | |valign="top" align="right"|0,4
| |
− | |valign="top" align="left"|<font color=white>.</font>
| |
− | |valign="top" align="right"|1
| |
− | |valign="top" align="left"|<font color=white>.</font>
| |
− | |-
| |
− | |valign="top" align="center" style="background-color:#C9D9E3"|1987
| |
− | |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[https://www.europe-politique.eu/elections-europeennes-espagne.htm élections européennes]
| |
− | |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|105 865
| |
− | |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|0,6
| |
− | |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
| |
− | |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|0
| |
− | |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
| |
− | |-
| |
− | |valign="top" align="center" style="background-color:#C9D9E3"|1989
| |
− | |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[https://www.europe-politique.eu/elections-europeennes-espagne.htm élections européennes]
| |
− | |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
| |
− | |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
| |
− | |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
| |
− | |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
| |
− | |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
| |
− | |-
| |
− | |valign="top" align="center"|1989
| |
− | |valign="top" align="left"|[https://www.europe-politique.eu/elections-espagne.htm élections législatives]
| |
− | |valign="top" align="right"|71 733
| |
− | |valign="top" align="right"|0,4
| |
− | |valign="top" align="left"|<font color=white>.</font>
| |
− | |valign="top" align="right"|1
| |
− | |valign="top" align="left"|<font color=white>.</font>
| |
− | |-
| |
− | |valign="top" align="center"|1993
| |
− | |valign="top" align="left"|[https://www.europe-politique.eu/elections-espagne.htm élections législatives]
| |
− | |valign="top" align="right"|144 544
| |
− | |valign="top" align="right"|0,1
| |
− | |valign="top" align="left"|<font color=white>.</font>
| |
− | |valign="top" align="right"|1
| |
− | |valign="top" align="left"|<font color=white>.</font>
| |
− | |-
| |
− | |valign="top" align="center" style="background-color:#C9D9E3"|1994
| |
− | |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[https://www.europe-politique.eu/elections-europeennes-espagne.htm élections européennes]
| |
− | |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
| |
− | |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
| |
− | |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[[Coalición Nacionalista (CN)]]
| |
− | |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|0
| |
− | |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
| |
− | |-
| |
− | |valign="top" align="center"|1996
| |
− | |valign="top" align="left"|[https://www.europe-politique.eu/elections-espagne.htm élections législatives]
| |
− | |valign="top" align="right"|<font color=white>.</font>
| |
− | |valign="top" align="right"|<font color=white>.</font>
| |
− | |valign="top" align="left"|[[Partido Popular (PP)|PP]]
| |
− | |valign="top" align="right"|<font color=white>.</font>
| |
− | |valign="top" align="left"|<font color=white>.</font>
| |
− | |-
| |
− | |valign="top" align="center" style="background-color:#C9D9E3"|1999
| |
− | |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[https://www.europe-politique.eu/elections-europeennes-espagne.htm élections européennes]
| |
− | |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
| |
− | |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
| |
− | |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[[Coalición Europea (CE)]]
| |
− | |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|0
| |
− | |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
| |
− | |-
| |
− | |valign="top" align="center"|2000
| |
− | |valign="top" align="left"|[https://www.europe-politique.eu/elections-espagne.htm élections législatives]
| |
− | |valign="top" align="right"|38 883
| |
− | |valign="top" align="right"|0,2
| |
− | |valign="top" align="left"|<font color=white>.</font>
| |
− | |valign="top" align="right"|0
| |
− | |valign="top" align="left"|<font color=white>.</font>
| |
− | |-
| |
− | |valign="top" align="center"|2004
| |
− | |valign="top" align="left"|[https://www.europe-politique.eu/elections-espagne.htm élections législatives]
| |
− | |valign="top" align="right"|36 540
| |
− | |valign="top" align="right"|0,1
| |
− | |valign="top" align="left"|<font color=white>.</font>
| |
− | |valign="top" align="right"|0
| |
− | |valign="top" align="left"|<font color=white>.</font>
| |
− | |-
| |
− | |valign="top" align="center" style="background-color:#C9D9E3"|2004
| |
− | |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[https://www.europe-politique.eu/elections-europeennes-espagne.htm élections européennes]
| |
− | |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
| |
− | |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
| |
− | |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[[Coalición Europea (CE)]]
| |
− | |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|0
| |
− | |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
| |
− | |-
| |
− | |valign="top" align="center"|2008
| |
− | |valign="top" align="left"|[https://www.europe-politique.eu/elections-espagne.htm élections législatives]
| |
− | |valign="top" align="right"|40 054
| |
− | |valign="top" align="right"|0,2
| |
− | |valign="top" align="left"|<font color=white>.</font>
| |
− | |valign="top" align="right"|0
| |
− | |valign="top" align="left"|<font color=white>.</font>
| |
− | |-
| |
− | |valign="top" align="center" style="background-color:#C9D9E3"|2009
| |
− | |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[https://www.europe-politique.eu/elections-europeennes-espagne.htm élections européennes]
| |
− | |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
| |
− | |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
| |
− | |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
| |
− | |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
| |
− | |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
| |
| |} | | |} |
| | | |
En novembre 1996 Vicente González Lizondo est toutefois exclu du parti, qui devient un parti régionaliste valencien.