Unión Progreso y Democracia (UPyD) : Différence entre versions
De Europe Politique
Ligne 24 : | Ligne 24 : | ||
L'[[Unión Progreso y Democracia (UPyD)|UPyD]] obtient un député aux [https://www.europe-politique.eu/elections-espagne.htm élections législatives de 2008], Rosa Díez (ex-[[Partido Socialista Obrero Español (PSOE)|PSOE]]), sa porte-parole. | L'[[Unión Progreso y Democracia (UPyD)|UPyD]] obtient un député aux [https://www.europe-politique.eu/elections-espagne.htm élections législatives de 2008], Rosa Díez (ex-[[Partido Socialista Obrero Español (PSOE)|PSOE]]), sa porte-parole. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Élections au Congrès des députés== | ||
+ | |||
+ | {| {{Tableau chronologie moyen}} | ||
+ | |+ | ||
+ | |- | ||
+ | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule date}}|Scrutin | ||
+ | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|Résultats | ||
+ | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|Député(s) | ||
+ | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|Groupe | ||
+ | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|Élu(s) | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="right"|'''2019'''<br>28/04 | ||
+ | |valign="top" align="left"| | ||
+ | |valign="top" align="center"| | ||
+ | |valign="top" align="center"| | ||
+ | |valign="top" align="left"| | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="right"|'''2016'''<br>26/06 | ||
+ | |valign="top" align="right"|50.247 voix<br>0,21% | ||
+ | |valign="top" align="center"|0 | ||
+ | |valign="top" align="center"| | ||
+ | |valign="top" align="left"| | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="right"|'''2015'''<br>20/12 | ||
+ | |valign="top" align="right"|155.153 voix<br>0,62% | ||
+ | |valign="top" align="center"|0 | ||
+ | |valign="top" align="center"| | ||
+ | |valign="top" align="left"| | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="right"|'''2011'''<br>20/11 | ||
+ | |valign="top" align="right"|1.143.225 voix<br>4,7% | ||
+ | |valign="top" align="center"|5 | ||
+ | |valign="top" align="center"| | ||
+ | |valign="top" align="left"| | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="right"|'''2008'''<br>09/03 | ||
+ | |valign="top" align="right"|46.313 voix<br>0,18% | ||
+ | |valign="top" align="center"|0 | ||
+ | |valign="top" align="center"| | ||
+ | |valign="top" align="left"| | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
Version du 14 avril 2019 à 21:13
Période | 2007-... | ||
Nom | Unión Progreso y Democracia (UPyD) | ||
Traduction | Union Progrès et Démocratie | ||
Positionnement | Centre | ||
Idéologie | Unitarisme | ||
Coalition électorale | |||
Affiliation internationale | |||
Affiliation européenne | |||
Parlement européen | non inscrits | ||
Site Internet | https://upyd.es |
Historique
L'Unión Progreso y Democracia (UPyD) est créée le 26 septembre 2007 autour d'une plateforme anti-terroriste et anti-séparatiste. Ses membres sont toutefois plus ou moins centralistes.
L'UPyD obtient un député aux élections législatives de 2008, Rosa Díez (ex-PSOE), sa porte-parole.
Élections au Congrès des députés
Scrutin | Résultats | Député(s) | Groupe | Élu(s) |
2019 28/04 |
||||
2016 26/06 |
50.247 voix 0,21% |
0 | ||
2015 20/12 |
155.153 voix 0,62% |
0 | ||
2011 20/11 |
1.143.225 voix 4,7% |
5 | ||
2008 09/03 |
46.313 voix 0,18% |
0 |
Résultats électoraux
année | élection | voix | % | coalition | élus | remarque |
2008 | élections législatives | 306 079 | 1,2% | . | 1 | . |
2009 | élections européennes | . | . | . | . | . |