Euskal Herria Bildu (EHB) : Différence entre versions
De Europe Politique
Ligne 25 : | Ligne 25 : | ||
|- | |- | ||
|valign="top" align="right"|'''2019'''<br>28/04 | |valign="top" align="right"|'''2019'''<br>28/04 | ||
− | |valign="top" align=" | + | |valign="top" align="right"| |
|valign="top" align="center"| | |valign="top" align="center"| | ||
|valign="top" align="center"| | |valign="top" align="center"| | ||
Ligne 31 : | Ligne 31 : | ||
|- | |- | ||
|valign="top" align="right"|'''2016'''<br>26/06 | |valign="top" align="right"|'''2016'''<br>26/06 | ||
− | |valign="top" align=" | + | |valign="top" align="right"|184.713 voix<br>0,77% |
|valign="top" align="center"|2 | |valign="top" align="center"|2 | ||
|valign="top" align="center"|Mixto (19) | |valign="top" align="center"|Mixto (19) | ||
Ligne 39 : | Ligne 39 : | ||
|- | |- | ||
|valign="top" align="right"|'''2015'''<br>20/12 | |valign="top" align="right"|'''2015'''<br>20/12 | ||
− | |valign="top" align=" | + | |valign="top" align="right"|219.125 voix<br>0,87% |
|valign="top" align="center"|2 | |valign="top" align="center"|2 | ||
|valign="top" align="center"|Mixto (14) | |valign="top" align="center"|Mixto (14) | ||
Ligne 47 : | Ligne 47 : | ||
|- | |- | ||
|valign="top" align="right"|'''2011'''<br>20/11 | |valign="top" align="right"|'''2011'''<br>20/11 | ||
− | |valign="top" align=" | + | |valign="top" align="right"|334.498 voix<br>1,37% |
|valign="top" align="center"|7 | |valign="top" align="center"|7 | ||
|valign="top" align="center"|Mixto (13-14) | |valign="top" align="center"|Mixto (13-14) |
Version du 17 avril 2019 à 21:53
Période | 1987-1995 | ||
Nom | 2012 2011 |
Euskal Herria Bildu (EHB) Amaiur |
Réunir le Pays basque Amaiur |
Positionnement | Gauche | ||
Idéologie | Indépendantisme basque | ||
Composantes | 2011-... 2011-... 2011-... 2012-... |
Eusko Alkartasuna (EA) Aralar Alternatiba Sortu | |
Site Internet | http://www.ehbildu.eus |
Élections au Congrès des députés
Scrutin | Résultats | Député | Groupe(s) | Élu(s) |
2019 28/04 |
||||
2016 26/06 |
184.713 voix 0,77% |
2 | Mixto (19) |
|
2015 20/12 |
219.125 voix 0,87% |
2 | Mixto (14) | |
2011 20/11 |
334.498 voix 1,37% |
7 | Mixto (13-14) |