Eusko Alkartasuna (EA) : Différence entre versions
De Europe Politique
m (Remplacement du texte — « http://www.europe-politique.eu » par « https://www.europe-politique.eu ») |
|||
Ligne 22 : | Ligne 22 : | ||
[[Eusko Alkartasuna (EA)]] est créé en 1986 par Carlos Garaikoetxea, dissident de l'[[Euzko Alderdi Jeltzalea / Partido Nacionalista Vasco (EAJ/PNV)]]. | [[Eusko Alkartasuna (EA)]] est créé en 1986 par Carlos Garaikoetxea, dissident de l'[[Euzko Alderdi Jeltzalea / Partido Nacionalista Vasco (EAJ/PNV)]]. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Élections au Congrès des députés== | ||
+ | |||
+ | {| {{Tableau chronologie moyen}} | ||
+ | |+ | ||
+ | |- | ||
+ | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule date}}|Scrutin | ||
+ | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|Résultats | ||
+ | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|Député | ||
+ | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|Groupe(s) | ||
+ | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|Élu(s) | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="right"|'''2019'''<br>28/04 | ||
+ | |valign="top" align="right"| | ||
+ | |valign="top" align="center"| | ||
+ | |valign="top" align="center"| | ||
+ | |valign="top" align="left"| | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="right"|'''2016'''<br>26/06 | ||
+ | |valign="top" align="right"|[[Euskal Herria Bildu (EHB)]] | ||
+ | |valign="top" align="center"|0 | ||
+ | |valign="top" align="center"| | ||
+ | |valign="top" align="left"| | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="right"|'''2015'''<br>20/12 | ||
+ | |valign="top" align="right"|[[Euskal Herria Bildu (EHB)]] | ||
+ | |valign="top" align="center"|0 | ||
+ | |valign="top" align="center"| | ||
+ | |valign="top" align="left"| | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="right"|'''2011'''<br>20/11 | ||
+ | |valign="top" align="right"|[[Amaiur]] | ||
+ | |valign="top" align="center"|1 | ||
+ | |valign="top" align="center"| | ||
+ | |valign="top" align="left"| | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="right"|'''2008'''<br>09/03 | ||
+ | |valign="top" align="right"|50.371 voix<br>0,2% | ||
+ | |valign="top" align="center"|0 | ||
+ | |valign="top" align="center"| | ||
+ | |valign="top" align="left"| | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="right"|'''2004'''<br>14/03 | ||
+ | |valign="top" align="right"|80.905 voix<br>0,31% | ||
+ | |valign="top" align="center"|1 | ||
+ | |valign="top" align="center"| | ||
+ | |valign="top" align="left"| | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="right"|'''2000'''<br>12/03 | ||
+ | |valign="top" align="right"|100.742 voix<br>0,43% | ||
+ | |valign="top" align="center"|1 | ||
+ | |valign="top" align="center"| | ||
+ | |valign="top" align="left"| | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="right"|'''1996'''<br>03/03 | ||
+ | |valign="top" align="right"|115.861 voix<br>0,46% | ||
+ | |valign="top" align="center"|1 | ||
+ | |valign="top" align="center"| | ||
+ | |valign="top" align="left"| | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="right"|'''1993'''<br>06/06 | ||
+ | |valign="top" align="right"|129.293 voix<br>0,55%<br> | ||
+ | [[Eusko Alkartasuna (EA)]]-[[Euskal Ezquerra (EUE)|EUE]] | ||
+ | |valign="top" align="center"|1 | ||
+ | |valign="top" align="center"| | ||
+ | |valign="top" align="left"| | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="right"|'''1989'''<br>29/10 | ||
+ | |valign="top" align="right"|136.955 voix<br>0,67% | ||
+ | |valign="top" align="center"|2 | ||
+ | |valign="top" align="center"| | ||
+ | |valign="top" align="left"| | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
Version du 17 avril 2019 à 22:06
Période | 1986-... | ||
Nom | Eusko Alkartasuna (EA) | ||
Traduction | Solidarité basque | ||
Positionnement | Gauche | ||
Idéologie | autonomisme basque, social-démocratie | ||
Coalition électorale | |||
Affiliation internationale | |||
Affiliation européenne | Alliance Libre Européenne (ALE) | ||
Parlement européen | aucun élu | ||
Site Internet | http://www.euskoalkartasuna.org |
Historique
Eusko Alkartasuna (EA) est créé en 1986 par Carlos Garaikoetxea, dissident de l'Euzko Alderdi Jeltzalea / Partido Nacionalista Vasco (EAJ/PNV).
Élections au Congrès des députés
Scrutin | Résultats | Député | Groupe(s) | Élu(s) |
2019 28/04 |
||||
2016 26/06 |
Euskal Herria Bildu (EHB) | 0 | ||
2015 20/12 |
Euskal Herria Bildu (EHB) | 0 | ||
2011 20/11 |
Amaiur | 1 | ||
2008 09/03 |
50.371 voix 0,2% |
0 | ||
2004 14/03 |
80.905 voix 0,31% |
1 | ||
2000 12/03 |
100.742 voix 0,43% |
1 | ||
1996 03/03 |
115.861 voix 0,46% |
1 | ||
1993 06/06 |
129.293 voix 0,55% Eusko Alkartasuna (EA)-EUE |
1 | ||
1989 29/10 |
136.955 voix 0,67% |
2 |
Résultats électoraux
année | élection | voix | % | coalition | élus | remarque |
1987 | élections européennes | . | . | CEP | 1 | . |
1989 | élections européennes | . | . | Europa de los Pueblos (EdP) | 1 | . |
1989 | élections législatives | 136 955 | 0,7 | . | 2 | . |
1993 | élections législatives | 129 293 | 0,6 | EA-EUE[1] | 1 | . |
1994 | élections européennes | . | . | Europa de los Pueblos (EdP) | 0 | . |
1996 | élections législatives | 115 861 | 0,5 | . | 1 | . |
1999 | élections européennes | . | . | CN-EP | 1 | . |
2000 | élections législatives | 100 742 | 0,4 | . | 1 | . |
2004 | élections législatives | 80 905 | 0,3 | . | 1 | [2] |
2004 | élections européennes | . | . | Europa de los Pueblos (EdP) | 0 | . |
2008 | élections législatives | 50 371 | 0,2 | . | 0 | [2] |
2009 | élections européennes | . | . | . | . | . |
- ↑ Eusko Alkartasuna (EA) - Euskal Ezquerra (EUE, diss. EE)
- ↑ 2,0 et 2,1 Nafarroa Bai (NaBai) en Navarre
En France
Eusko Alkartasuna (EA) participe en France à la fédération Régions et Peuples Solidaires (RPS).