Coalición Canaria (CC) : Différence entre versions
De Europe Politique
Ligne 21 : | Ligne 21 : | ||
==Historique== | ==Historique== | ||
− | La [[Coalición Canaria (CC)]] regroupe à sa création : | + | La [[Coalición Canaria (CC) parti]] regroupe à sa création : |
* [[Agrupaciones Independientes de Canarias (AIC)]] : Manuel Hermoso (ex-[[Unión de Centro Democrático (UCD)|UCD]]) | * [[Agrupaciones Independientes de Canarias (AIC)]] : Manuel Hermoso (ex-[[Unión de Centro Democrático (UCD)|UCD]]) | ||
* Centro Canario Independiente (CCI) : Lorenzo Olarte (ex-[[Unión de Centro Democrático (UCD)|UCD]], ex-[[Centro Democrático y Social (CDS) 1982|CDS]]) | * Centro Canario Independiente (CCI) : Lorenzo Olarte (ex-[[Unión de Centro Democrático (UCD)|UCD]], ex-[[Centro Democrático y Social (CDS) 1982|CDS]]) |
Version du 18 avril 2019 à 11:26
Période | 1993/2005-... | ||
Nom | Coalición Canaria (CC) | ||
Traduction | Coalition canarienne | ||
Positionnement | Centre | ||
Idéologie | Autonomisme canarien | ||
Coalition électorale | |||
Affiliation internationale | |||
Affiliation européenne | |||
Parlement européen | |||
Site Internet | http://www.coalicioncanaria.org |
Historique
La Coalición Canaria (CC) parti regroupe à sa création :
- Agrupaciones Independientes de Canarias (AIC) : Manuel Hermoso (ex-UCD)
- Centro Canario Independiente (CCI) : Lorenzo Olarte (ex-UCD, ex-CDS)
- Iniciativa Canaria (ICAN) : José Carlos Mauricio
- Asamblea Majorera (AM)
- Partido Nacionalista de Lanzarote (PNL)
Dissidences :
- juin 2002 : Lorenzo Olarte (ex-CCI), qui fonde l'Unión Canaria puis rallie le Centro Canario Nacionalista (CCN)
- novembre 2004 : Centro Canario Nacionalista (CCN) puis Centro Canario Nacionalista (CCN), ex-Centro Canario Independiente (CCI)
- février 2005 : Nueva Canarias - Nueva Gran Canaria (NC)
Élections au Congrès des députés
Scrutin | Résultats | Député | Groupe(s) | Élu(s) |
2019 28/04 |
||||
2016 26/06 |
CC-PNC-AHI 78.253 voix 0,33% |
1 |
| |
2015 20/12 |
CC-PNC-AHI 81.917 voix 0,32% |
1 |
| |
2011 20/11 |
CC-NC-PNC-AHI-PNL 143.881 voix 0,59% |
2 |
| |
2008 09/03 |
CC-PNC-PIL 174.629 voix 0,68% |
2 |
| |
2004 14/03 |
235.221 voix 0,91% |
3 | ||
2000 12/03 |
248.261 voix 1,07% |
4 | ||
1996 03/03 |
220.418 voix 0,88% |
4 | ||
1993 06/06 |
207.077 voix 0,88% |
4 |
Résultats électoraux
année | élection | voix | % | coalition | élus | remarque |
1993 | élections législatives | 207 077 | 0,9 | . | 4 | . |
1994 | élections européennes | . | . | CN | 1 | . |
1996 | élections législatives | 220 418 | 0,9 | . | 4 | . |
1999 | élections européennes | . | . | Coalición Europea (CE) | 1 | . |
2000 | élections législatives | 248 261 | 1,1 | . | 4 | . |
2004 | élections législatives | 235 221 | 0,9 | . | 3 | . |
2004 | élections européennes | . | . | Coalición Europea (CE) | 0 | . |
2008 | élections législatives | 174 629 38 024 |
0,7 0,1 |
CC-PNC-PIL[1] NC-CCN-PNL[2] |
2 0 |
. |
2009 | élections européennes | . | . | . | . | . |