Coalición Canaria (CC) coalition : Différence entre versions
De Europe Politique
Ligne 44 : | Ligne 44 : | ||
** Fernando José González Santana | ** Fernando José González Santana | ||
** Fernando Pérez Vega | ** Fernando Pérez Vega | ||
− | * José Marcelino Galindo Santana | + | ** José Marcelino Galindo Santana |
− | * María Josefa Chana del Castillo | + | ** María Josefa Chana del Castillo |
− | * Rafael Antonio Carmona Martín | + | ** Rafael Antonio Carmona Martín |
+ | ** Antonio Casañas Castañeda | ||
+ | * [[Agrupaciones Independientes de Canarias (AIC)]] | ||
+ | ** María Isabel Brito Aparicio | ||
+ | ** Tomás Saavedra de León | ||
+ | ** Cándido Armas Rodríguez (PIL) | ||
+ | ** Guillermo Sánchez Velázquez (IF) | ||
+ | ** Adán Pablo Martín Menis | ||
+ | ** Luis Mardones Sevilla | ||
+ | ** Luis Enrique Alvarez Sanfiel | ||
+ | ** Rafael Gaya Ravelo | ||
+ | ** María del Socorro Beato Castellano | ||
+ | ** Miguel Angel Barbuzano González (ATI) | ||
+ | ** Gregorio Guadalupe Rodriguez (API) | ||
+ | ** Pedro Luis Padrón Rodriguez (AHI) | ||
+ | * PNC | ||
+ | ** José Luis Alamo Suárez | ||
+ | ** Ezequiel Antúnez Cabrera | ||
+ | ** Juan Pedro Dávila Garcí | ||
+ | ** Vicenta Díaz Sáez | ||
+ | * [[Asamblea Majorera (AM)|AM]] | ||
+ | ** Manuel Bernabé Travieso Darlas | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version du 18 avril 2019 à 11:46
Période | 1993/2005-... | ||
Nom | Coalición Canaria (CC) | ||
Traduction | Coalition canarienne | ||
Positionnement | Centre | ||
Idéologie | Autonomisme canarien | ||
Coalition électorale | |||
Affiliation internationale | |||
Affiliation européenne | |||
Parlement européen | |||
Site Internet |
Chronologie
Date | Évènement |
2005 20/07 |
Fusion de plusieurs composantes au sein du parti unifié Coalición Canaria (CC): |
1993 31/03 |
Création de la coalition Coalición Canaria (CC):
|
Élections au Congrès des députés
Scrutin | Résultats | Député | Groupe(s) | Élu(s) |
2004 14/03 |
235.221 voix 0,91% |
3 | ||
2000 12/03 |
248.261 voix 1,07% |
4 | ||
1996 03/03 |
220.418 voix 0,88% |
4 | ||
1993 06/06 |
207.077 voix 0,88% |
4 |