Coalición Canaria (CC) coalition : Différence entre versions
De Europe Politique
Ligne 34 : | Ligne 34 : | ||
|valign="top" align="left"|Création de la coalition [[Coalición Canaria (CC) coalition|Coalición Canaria (CC)]]: | |valign="top" align="left"|Création de la coalition [[Coalición Canaria (CC) coalition|Coalición Canaria (CC)]]: | ||
* [[Agrupaciones Independientes de Canarias (AIC)]] | * [[Agrupaciones Independientes de Canarias (AIC)]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
** Adán Pablo Martín Menis | ** Adán Pablo Martín Menis | ||
** Luis Mardones Sevilla | ** Luis Mardones Sevilla | ||
Ligne 43 : | Ligne 39 : | ||
** Rafael Gaya Ravelo | ** Rafael Gaya Ravelo | ||
** María del Socorro Beato Castellano | ** María del Socorro Beato Castellano | ||
+ | ** María Isabel Brito Aparicio | ||
+ | ** Tomás Saavedra de León | ||
** Miguel Angel Barbuzano González (ATI) | ** Miguel Angel Barbuzano González (ATI) | ||
** Gregorio Guadalupe Rodriguez (API) | ** Gregorio Guadalupe Rodriguez (API) | ||
** Pedro Luis Padrón Rodriguez (AHI) | ** Pedro Luis Padrón Rodriguez (AHI) | ||
+ | ** Cándido Armas Rodríguez (PIL) | ||
+ | ** Guillermo Sánchez Velázquez (IF) | ||
* [[Iniciativa Canaria (ICAN)]]: | * [[Iniciativa Canaria (ICAN)]]: | ||
** José Carlos Mauricio Rodríguez | ** José Carlos Mauricio Rodríguez |
Version du 18 avril 2019 à 12:05
Période | 1993/2005-... | ||
Nom | Coalición Canaria (CC) | ||
Traduction | Coalition canarienne | ||
Positionnement | Centre | ||
Idéologie | Autonomisme canarien | ||
Coalition électorale | |||
Affiliation internationale | |||
Affiliation européenne | |||
Parlement européen | |||
Site Internet |
Chronologie
Date | Évènement |
2005 20/07 |
Fusion de plusieurs composantes au sein du parti unifié Coalición Canaria (CC): |
1993 31/03 |
Création de la coalition Coalición Canaria (CC):
|
Élections au Congrès des députés
Scrutin | Résultats | Député | Groupe(s) | Élu(s) |
2004 14/03 |
235.221 voix 0,91% |
3 | ||
2000 12/03 |
248.261 voix 1,07% |
4 | ||
1996 03/03 |
220.418 voix 0,88% |
4 | ||
1993 06/06 |
207.077 voix 0,88% |
4 |