Coalición Canaria (CC) coalition : Différence entre versions
De Europe Politique
Ligne 41 : | Ligne 41 : | ||
** María Isabel Brito Aparicio | ** María Isabel Brito Aparicio | ||
** Tomás Saavedra de León | ** Tomás Saavedra de León | ||
− | ** Miguel Angel Barbuzano González ( | + | ** Miguel Angel Barbuzano González (AIT) |
+ | ** Dámaso Francisco Arteaga Suárez (AIT) | ||
+ | ** Ana María Uarena Bastarreche (AIT) | ||
** Gregorio Guadalupe Rodriguez (API) | ** Gregorio Guadalupe Rodriguez (API) | ||
** Pedro Luis Padrón Rodriguez (AHI) | ** Pedro Luis Padrón Rodriguez (AHI) | ||
Ligne 62 : | Ligne 64 : | ||
** Jesús José Gómez Rodríguez | ** Jesús José Gómez Rodríguez | ||
** Rafael López Rodrigo | ** Rafael López Rodrigo | ||
− | * PNC | + | * [[Partido Nacionalista Canario (PNC)]]: |
+ | ** Juan Pedro Dávila García | ||
+ | ** Vicenta Díaz Sáez | ||
** José Luis Alamo Suárez | ** José Luis Alamo Suárez | ||
** Ezequiel Antúnez Cabrera | ** Ezequiel Antúnez Cabrera | ||
− | |||
− | |||
* [[Asamblea Majorera (AM)|AM]] | * [[Asamblea Majorera (AM)|AM]] | ||
** Manuel Bernabé Travieso Darlas | ** Manuel Bernabé Travieso Darlas |
Version du 18 avril 2019 à 12:13
Période | 1993/2005-... | ||
Nom | Coalición Canaria (CC) | ||
Traduction | Coalition canarienne | ||
Positionnement | Centre | ||
Idéologie | Autonomisme canarien | ||
Coalition électorale | |||
Affiliation internationale | |||
Affiliation européenne | |||
Parlement européen | |||
Site Internet |
Chronologie
Date | Évènement |
2005 20/07 |
Fusion de plusieurs composantes au sein du parti unifié Coalición Canaria (CC): |
1993 31/03 |
Création de la coalition Coalición Canaria (CC):
|
Élections au Congrès des députés
Scrutin | Résultats | Député | Groupe(s) | Élu(s) |
2004 14/03 |
235.221 voix 0,91% |
3 | ||
2000 12/03 |
248.261 voix 1,07% |
4 | ||
1996 03/03 |
220.418 voix 0,88% |
4 | ||
1993 06/06 |
207.077 voix 0,88% |
4 |