Iniciativa Canaria (ICAN) : Différence entre versions
De Europe Politique
Ligne 35 : | Ligne 35 : | ||
|valign="top" align="right"|'''1991'''<br>26/05 | |valign="top" align="right"|'''1991'''<br>26/05 | ||
|valign="top" align="left"|Élus au Parlement des Canaries: | |valign="top" align="left"|Élus au Parlement des Canaries: | ||
− | * Antonio Fernando González Viéitez | + | * Antonio Fernando González Viéitez (Gran Canaria) |
− | * José Mendoza Cabrera | + | * José Mendoza Cabrera (Gran Canaria) |
− | * Fernando Redondo Rodríguez | + | * Fernando Redondo Rodríguez (Gran Canaria) |
− | * Antonio San Juan Hernández | + | * Antonio San Juan Hernández (La Palma) |
− | * Oswaldo Narciso Brito González | + | * Oswaldo Narciso Brito González (Tenerife) |
|- | |- | ||
|valign="top" align="right"|'''1991'''<br>07/03 | |valign="top" align="right"|'''1991'''<br>07/03 |
Version du 19 avril 2019 à 09:02
Période | 1991-2005 | ||
Nom | Iniciativa Canaria (ICAN) | ||
Traduction | Initiative canarienne | ||
Positionnement | Gauche | ||
Idéologie | Autonomisme canarien | ||
Coalition électorale | 1993-2005 | Coalición Canaria (CC) | |
Affiliation internationale | |||
Affiliation européenne | |||
Parlement européen | |||
Site Internet |
Chronologie
Date | Évènement |
2005 29-30/04 |
Fusionne au sein du parti unifié Coalición Canaria (CC). |
1993 31/03 |
Fédéré dans la Coalición Canaria (CC). |
1991 26/05 |
Élus au Parlement des Canaries:
|
1991 07/03 |
Enregistrement d'Iniciativa Canaria (ICAN): José Carlos Mauricio Rodríguez, Carmelo Vega Espada, José Mendoza Cabrera, Rosa Suárez Hernández, Jesús Ponce González. Fusionne:
|