Agrupaciones Independientes de Canarias (AIC) : Différence entre versions
De Europe Politique
(Une révision intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
| internet= | | internet= | ||
|}} | |}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
Ligne 54 : | Ligne 51 : | ||
* Antonio Angel Castro Cordobez - [[Agrupacion Palmera de Independientes (API)]] | * Antonio Angel Castro Cordobez - [[Agrupacion Palmera de Independientes (API)]] | ||
* Carlos Francisco Lorenzo Navarro - [[Agrupacion Palmera de Independientes (API)]] | * Carlos Francisco Lorenzo Navarro - [[Agrupacion Palmera de Independientes (API)]] | ||
− | * | + | * "Miguel" Hermoso Rojas - [[Agrupación Tinerfeña de Independientes (ATI)]] |
* Francisco Javier Ucelay Sabina - [[Agrupación Tinerfeña de Independientes (ATI)]] | * Francisco Javier Ucelay Sabina - [[Agrupación Tinerfeña de Independientes (ATI)]] | ||
* Victoriano Ríos Pérez - [[Agrupación Tinerfeña de Independientes (ATI)]] | * Victoriano Ríos Pérez - [[Agrupación Tinerfeña de Independientes (ATI)]] | ||
* Isidoro Sánchez García - [[Agrupación Tinerfeña de Independientes (ATI)]] | * Isidoro Sánchez García - [[Agrupación Tinerfeña de Independientes (ATI)]] | ||
− | * Miguel Cabrera Pérez Camacho - [[Agrupación Tinerfeña de Independientes (ATI)]] | + | * Miguel Cabrera Pérez-Camacho - [[Agrupación Tinerfeña de Independientes (ATI)]] |
* Eduardo García-Ramos García - [[Agrupación Tinerfeña de Independientes (ATI)]] | * Eduardo García-Ramos García - [[Agrupación Tinerfeña de Independientes (ATI)]] | ||
* Francisco Javier Bello Esquivel - [[Agrupación Tinerfeña de Independientes (ATI)]] | * Francisco Javier Bello Esquivel - [[Agrupación Tinerfeña de Independientes (ATI)]] |
Version actuelle en date du 19 avril 2019 à 10:08
Période | 1986-1993 | ||
Nom | Agrupaciones Independientes de Canarias (AIC) | Groupements indépendants des Canaries | |
Positionnement | Centre | ||
Idéologie | Autonomisme canarien | ||
Composantes | |||
Site Internet |
Chronologie
Résultats électoraux
année | élection | voix | % | coalition | élus | remarque |
1986 | élections législatives | 65 664 | 0,3 | . | 1 | . |
1987 | élections européennes | 96 895 | 0,5 | . | 0 | . |
1989 | élections européennes | . | . | CN | 0 | . |
1989 | élections législatives | 64 767 | 0,3 | . | 1 | . |