Iniciativa Canaria (ICAN) : Différence entre versions
De Europe Politique
(3 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 27 : | Ligne 27 : | ||
|scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|Évènement | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|Évènement | ||
|- | |- | ||
− | |valign="top" align="right"|'''2005'''<br> | + | |valign="top" align="right"|'''2005'''<br>28-29/05 |
|valign="top" align="left"|Fusionne au sein du parti unifié [[Coalición Canaria (CC) parti|Coalición Canaria (CC)]]. | |valign="top" align="left"|Fusionne au sein du parti unifié [[Coalición Canaria (CC) parti|Coalición Canaria (CC)]]. | ||
|- | |- | ||
|valign="top" align="right"|'''1993'''<br>31/03 | |valign="top" align="right"|'''1993'''<br>31/03 | ||
− | |valign="top" align="left"|Fédéré dans la [[Coalición Canaria (CC) coalition|Coalición Canaria (CC)]] | + | |valign="top" align="left"|Fédéré dans la [[Coalición Canaria (CC) coalition|Coalición Canaria (CC)]]: |
+ | * María José Chana del Castillo | ||
+ | * Rafael Antonio Casanova Martín | ||
+ | * José Carlos Mauricio Rodríguez | ||
+ | * Fernando José González Santana | ||
+ | * Fernando Pérez Vega | ||
+ | * Miguel Angel Pulido Rodríguez | ||
+ | * Antonio Casañas Castañeda | ||
+ | * José Marcelino Galindo Santana | ||
|- | |- | ||
|valign="top" align="right"|'''1991'''<br>26/05 | |valign="top" align="right"|'''1991'''<br>26/05 | ||
|valign="top" align="left"|Élus au Parlement des Canaries: | |valign="top" align="left"|Élus au Parlement des Canaries: | ||
− | * Antonio Fernando González Viéitez | + | * Antonio Fernando González Viéitez (Gran Canaria) |
− | * José Mendoza Cabrera | + | * José Mendoza Cabrera (Gran Canaria) |
− | * Fernando Redondo Rodríguez | + | * Fernando Redondo Rodríguez (Gran Canaria) |
− | * Antonio San Juan Hernández | + | * Antonio San Juan Hernández (La Palma) |
− | * Oswaldo Narciso Brito González | + | * Oswaldo Narciso Brito González (Tenerife) |
|- | |- | ||
|valign="top" align="right"|'''1991'''<br>07/03 | |valign="top" align="right"|'''1991'''<br>07/03 | ||
|valign="top" align="left"|Enregistrement d'[[Iniciativa Canaria (ICAN)]]: José Carlos Mauricio Rodríguez, Carmelo Vega Espada, José Mendoza Cabrera, Rosa Suárez Hernández, Jesús Ponce González. Fusionne: | |valign="top" align="left"|Enregistrement d'[[Iniciativa Canaria (ICAN)]]: José Carlos Mauricio Rodríguez, Carmelo Vega Espada, José Mendoza Cabrera, Rosa Suárez Hernández, Jesús Ponce González. Fusionne: | ||
− | * [[Izquierda Unida Canaria (IUC)]]: José Carlos Mauricio | + | * [[Izquierda Unida Canaria (IUC)]]: José Carlos Mauricio Rodríguez |
* [[Asamblea Canaria Nacionalista (ACN)]] | * [[Asamblea Canaria Nacionalista (ACN)]] | ||
* [[Unión de Nacionalistas de Izquierda (UNI)]] | * [[Unión de Nacionalistas de Izquierda (UNI)]] |
Version actuelle en date du 19 avril 2019 à 10:25
Période | 1991-2005 | ||
Nom | Iniciativa Canaria (ICAN) | ||
Traduction | Initiative canarienne | ||
Positionnement | Gauche | ||
Idéologie | Autonomisme canarien | ||
Coalition électorale | 1993-2005 | Coalición Canaria (CC) | |
Affiliation internationale | |||
Affiliation européenne | |||
Parlement européen | |||
Site Internet |
Chronologie
Date | Évènement |
2005 28-29/05 |
Fusionne au sein du parti unifié Coalición Canaria (CC). |
1993 31/03 |
Fédéré dans la Coalición Canaria (CC):
|
1991 26/05 |
Élus au Parlement des Canaries:
|
1991 07/03 |
Enregistrement d'Iniciativa Canaria (ICAN): José Carlos Mauricio Rodríguez, Carmelo Vega Espada, José Mendoza Cabrera, Rosa Suárez Hernández, Jesús Ponce González. Fusionne:
|