Groupes au Parlement européen : Différence entre versions
De Europe Politique
Ligne 89 : | Ligne 89 : | ||
|- | |- | ||
| align=left |[[Groupe Démocrate-chrétien (DC)|DC]] • [[Groupe Démocrate-chrétien - Groupe du Parti populaire européen (DC-PPE)|DC-PPE]] • [[Groupe du Parti populaire européen - Groupe Démocrate-chrétien (PPE)|PPE]] • [[Groupe du Parti populaire européen - Démocrates-chrétiens et Démocrates européens (PPE-DE)|PPE-DE]] • [[Groupe du Parti populaire européen - Démocrates-chrétiens et des Démocrates européens (PPE-DE)|PPE-DE]] • [[Groupe du Parti populaire européen - Démocrates-chrétiens (PPE)|PPE]] | | align=left |[[Groupe Démocrate-chrétien (DC)|DC]] • [[Groupe Démocrate-chrétien - Groupe du Parti populaire européen (DC-PPE)|DC-PPE]] • [[Groupe du Parti populaire européen - Groupe Démocrate-chrétien (PPE)|PPE]] • [[Groupe du Parti populaire européen - Démocrates-chrétiens et Démocrates européens (PPE-DE)|PPE-DE]] • [[Groupe du Parti populaire européen - Démocrates-chrétiens et des Démocrates européens (PPE-DE)|PPE-DE]] • [[Groupe du Parti populaire européen - Démocrates-chrétiens (PPE)|PPE]] | ||
− | | align=right | | + | | align=right |107 |
− | | align=right | | + | | align=right |110 |
− | | align=right | | + | | align=right |121 |
− | | align=right | | + | | align=right |157 |
− | | align=right | | + | | align=right |233 |
− | | align=right | | + | | align=right |268 |
− | | align=right | | + | | align=right |265 |
− | | align=right | | + | | align=right |221 |
− | | align=right | | + | | align=right |182 |
− | | align=right | | + | | align=right | |
|- | |- | ||
| align=left | {{UK}} | | align=left | {{UK}} |
Version du 21 avril 2024 à 09:17
Évolution de la répartition des sièges au Parlement européen par groupe politique.
État | 1979 | 1984 | 1989 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 | 2019 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CG | 14 | |||||||||
COM • GUE • GUE • GUE-GVN • GUE-GVN | 44 | 41 | 28 | 28 | 42 | 41 | 35 | 52 | 41 | |
CDI • ARC | 11 | 20 | 13 | |||||||
V • V-ALE | 30 | 23 | 48 | 42 | 55 | 50 | 74 | |||
ARE | 19 | |||||||||
LIB • LD • LDR • ELDR • ALDE • RE | 40 | 31 | 49 | 43 | 50 | 88 | 84 | 67 | 108 | |
DC • DC-PPE • PPE • PPE-DE • PPE-DE • PPE | 107 | 110 | 121 | 157 | 233 | 268 | 265 | 221 | 182 | |