Groupe de l'Alliance radicale européenne (ARE) : Différence entre versions
De Europe Politique
Ligne 114 : | Ligne 114 : | ||
| align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|1|{{Infobox PE Groupes|ARE1994}}|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-REG}}}} | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|1|{{Infobox PE Groupes|ARE1994}}|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-REG}}}} | ||
| align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|1|{{Infobox PE Sièges|ES1994}}|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-REG}}}} | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|1|{{Infobox PE Sièges|ES1994}}|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-REG}}}} | ||
− | |  1 [[Coalición Nacionalista (CN)|CN]]:[[Coalición Canaria (CC) coalition|CC]]-[[Agrupación Tinerfeña de Independientes (ATI)|ATI]] | + | |  1 [[Coalición Nacionalista (CN)|CN]]:[[Coalición Canaria (CC) coalition|CC]]-[[Agrupación Tinerfeña de Independientes (ATI)|ATI]]<ref>Isidoro Sánchez García ([[Coalición Nacionalista (CN)|CN]]:[[Coalición Canaria (CC) coalition|CC]]:[[Agrupación Tinerfeña de Independientes (ATI)|ATI]]) jusqu'au 17/09/1996 puis Alfonso Novo Belenguer ([[Coalición Nacionalista (CN)|CN]]:[Unió Valenciana (UV)|UV]]) jusqu'au 07/10/1998 puis .</ref> |
|- | |- | ||
| {{PT}} | | {{PT}} |
Version du 22 avril 2024 à 14:58
Période | 1994-1999 | ||
Nom | 1994 Groupe de l'Alliance radicale européenne (ARE) | ||
Positionnement(s) | droite | ||
Idéologie(s) | social-libéralisme, régionalisme | ||
Site Internet |
Chronologie
Date | Nom | Évènement |
1999 19/07 |
ARE | Disparition du Groupe de l'Alliance radicale européenne (ARE). |
1994 19/07 |
Création du Groupe de l'Alliance radicale européenne (ARE). |
Élection | Sièges | % PE |
---|---|---|
1994 | 19 / 567 | 3% |
Parlement européen 1994: Groupe de l'Alliance radicale européenne (ARE)
État | Élus | % groupe |
% délégation nationale |
Partis nationaux • européens |
---|---|---|---|---|
1 | 5% |
4% |
1 VU | |
13 | 68% |
14% |
12 MRG 1 MRG:CES | |
2 | 10% |
2% |
2 PANNELLA | |
1 | 5% |
1% |
1 SNP | |
1 | 5% |
1% |
1 CN:CC-ATI[1] | |