|
|
Ligne 243 : |
Ligne 243 : |
| |  1 indép. <small>(Mislav Kolakušić)</small> | | |  1 indép. <small>(Mislav Kolakušić)</small> |
| |} | | |} |
− |
| |
− | == Parlement européen 2014: Non-inscrits ==
| |
− |
| |
− | {| class="wikitable sortable collapsible"
| |
− | |-
| |
− | !scope=col|État
| |
− | ! scope=col|Élus
| |
− | ! scope=col|%<br>groupe
| |
− | ! scope=col|%<br>délégation nationale
| |
− | ! scope=col|Partis nationaux<br>• européens
| |
− | |-
| |
− | | {{BE}}
| |
− | | align=right| 4
| |
− | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|4|{{Infobox PE Groupes|NI2014}}|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-NEUT}}}}
| |
− | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|4|{{Infobox PE Sièges|BE2014}}|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-NEUT}}}}
| |
− | |  4 [[Nieuw - Vlaamse Alliantie (N-VA)|N-VA]] • <small>[[Alliance libre européenne (ALE)|ALE]]</small>
| |
− | |-
| |
− | | {{DE}}
| |
− | | align=right| 8
| |
− | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|8|{{Infobox PE Groupes|NI2014}}|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-NEUT}}}}
| |
− | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|8|{{Infobox PE Sièges|DE2014}}|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-NEUT}}}}
| |
− | |  7 [[Alternative für Deutschland (AfD)|AfD]]<br> 1 [[Familien-Partei Deutschlands (FAMILIE)|FAMILIE]] • <small>[[Mouvement politique chrétien européen (MPCE)|MPCE]]</small>
| |
− | |-
| |
− | | {{FR}}
| |
− | | align=right|
| |
− | | align=left |
| |
− | | align=left |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | {{IT}}
| |
− | | align=right| 5
| |
− | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|5|{{Infobox PE Groupes|NI2014}}|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-NEUT}}}}
| |
− | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|5|{{Infobox PE Sièges|IT2014}}|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-NEUT}}}}
| |
− | |  5 [[Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale (FdI)|FdI]] • <small>[[Alliance des NIervateurs et réformistes européens (ACRE)|ACRE]]</small>
| |
− | |-
| |
− | | {{LU}}
| |
− | | align=right|
| |
− | | align=left |
| |
− | | align=left |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | {{NL}}
| |
− | | align=right| 2
| |
− | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|2|{{Infobox PE Groupes|NI2014}}|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-NEUT}}}}
| |
− | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|2|{{Infobox PE Sièges|NL2014}}|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-NEUT}}}}
| |
− | |  1 [[Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)|SGP]]-[[ChristenUnie (CU)|CU]]:[[Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)|SGP]] • <small>[[Mouvement politique chrétien européen (MPCE)|MPCE]]</small><br> 1 [[Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)|SGP]]-[[ChristenUnie (CU)|CU]]:[[ChristenUnie (CU)|CU]] • <small>[[Mouvement politique chrétien européen (MPCE)|MPCE]]</small>
| |
− | |-
| |
− | | {{DK}}
| |
− | | align=right| 4
| |
− | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|4|{{Infobox PE Groupes|NI2014}}|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-NEUT}}}}
| |
− | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|4|{{Infobox PE Sièges|DK2014}}|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-NEUT}}}}
| |
− | |  4 [[Dansk Folkeparti (DF)|DF]]<ref name="ELD">Ex-[[Groupe Europe Libertés Démocratie (ELD)]], adhésion au groupe actée le 04/06/2014.</ref>
| |
− | |-
| |
− | | {{IE}}
| |
− | | align=right| 1
| |
− | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|1|{{Infobox PE Groupes|NI2014}}|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-NEUT}}}}
| |
− | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|1|{{Infobox PE Sièges|IE2014}}|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-NEUT}}}}
| |
− | |  1 ex-[[Fianna Fáil (FF)|FF]]<ref>Brian Crowley est exclu du [[Fianna Fáil (FF)|FF]] en raison de sa décision de quitter le [[Groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe (ADLE)|Groupe ALDE]] pour rejoindre les [[Groupe des NIervateurs et réformistes européens (CRE)|CRE]].</ref>
| |
− | |-
| |
− | | {{UK}}
| |
− | | align=right| 20
| |
− | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|20|{{Infobox PE Groupes|NI2014}}|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-NEUT}}}}
| |
− | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|20|{{Infobox PE Sièges|UK2014}}|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-NEUT}}}}
| |
− | | 19 [[NIervative and Unionist Party (NI)|NI]] • <small>[[Alliance des NIervateurs et réformistes européens (ACRE)|ACRE]]</small><br> 1 [[Ulster Unionist Party (UUP)|UUP]] • <small>[[Alliance des NIervateurs et réformistes européens (ACRE)|ACRE]]</small>
| |
− | |-
| |
− | | {{EL}}
| |
− | | align=right| 1
| |
− | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|1|{{Infobox PE Groupes|NI2014}}|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-NEUT}}}}
| |
− | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|1|{{Infobox PE Sièges|EL2014}}|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-NEUT}}}}
| |
− | |  1 [[Anexartitoi Ellines (AN.EL)|AN.EL]]
| |
− | |-
| |
− | | {{ES}}
| |
− | | align=right|
| |
− | | align=left |
| |
− | | align=left |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | {{PT}}
| |
− | | align=right|
| |
− | | align=left |
| |
− | | align=left |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | {{AT}}
| |
− | | align=right|
| |
− | | align=left |
| |
− | | align=left |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | {{FI}}
| |
− | | align=right| 2
| |
− | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|2|{{Infobox PE Groupes|NI2014}}|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-NEUT}}}}
| |
− | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|2|{{Infobox PE Sièges|FI2014}}|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-NEUT}}}}
| |
− | |  2 [[Perussuomalaiset (PS)|PS]]<ref name="ELD"></ref>
| |
− | |-
| |
− | | {{SE}}
| |
− | | align=right|
| |
− | | align=left |
| |
− | | align=left |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | {{CZ}}
| |
− | | align=right| 2
| |
− | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|2|{{Infobox PE Groupes|NI2014}}|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-NEUT}}}}
| |
− | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|2|{{Infobox PE Sièges|CZ2014}}|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-NEUT}}}}
| |
− | |  2 [[Občanská Demokratická Strana (ODS)|ODS]] • <small>[[Alliance des NIervateurs et réformistes européens (ACRE)|ACRE]]</small>
| |
− | |-
| |
− | | {{EE}}
| |
− | | align=right|
| |
− | | align=left |
| |
− | | align=left |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | {{CY}}
| |
− | | align=right|
| |
− | | align=left |
| |
− | | align=left |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | {{LV}}
| |
− | | align=right| 1
| |
− | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|1|{{Infobox PE Groupes|NI2014}}|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-NEUT}}}}
| |
− | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|1|{{Infobox PE Sièges|LV2014}}|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-NEUT}}}}
| |
− | |  1 [[Nacionālā Apvienība Visu Latvijai! - Tēvzemei un Brīvībai-LNNK (NA)|NA]] • <small>[[Alliance des NIervateurs et réformistes européens (ACRE)|ACRE]]</small>
| |
− | |-
| |
− | | {{LT}}
| |
− | | align=right| 1
| |
− | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|1|{{Infobox PE Groupes|NI2014}}|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-NEUT}}}}
| |
− | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|1|{{Infobox PE Sièges|LT2014}}|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-NEUT}}}}
| |
− | |  1 [[Akcja Wyborcza Polaków na Litwie / Lietuvos Lenkų Rinkimų Akcija (AWPL/LLRA)|AWPL/LLRA]] • <small>[[Alliance des NIervateurs et réformistes européens (ACRE)|ACRE]]</small>
| |
− | |-
| |
− | | {{HU}}
| |
− | | align=right|
| |
− | | align=left |
| |
− | | align=left |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | {{MT}}
| |
− | | align=right|
| |
− | | align=left |
| |
− | | align=left |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | {{PL}}
| |
− | | align=right| 19
| |
− | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|19|{{Infobox PE Groupes|NI2014}}|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-NEUT}}}}
| |
− | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|19|{{Infobox PE Sièges|PL2014}}|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-NEUT}}}}
| |
− | | 18 [[Prawo i Sprawiedliwość (PiS)|PiS]] • <small>[[Alliance des NIervateurs et réformistes européens (ACRE)|ACRE]]</small><br> 1 [[Prawo i Sprawiedliwość (PiS)|PiS]]:[[Prawica Rzeczypospolitej (PR)|PR]]
| |
− | |-
| |
− | | {{SI}}
| |
− | | align=right|
| |
− | | align=left |
| |
− | | align=left |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | {{SK}}
| |
− | | align=right| 2
| |
− | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|2|{{Infobox PE Groupes|NI2014}}|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-NEUT}}}}
| |
− | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|2|{{Infobox PE Sièges|SK2014}}|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-NEUT}}}}
| |
− | |  1 [[Obyčajní Ľudia a Nezávislé Osobnosti (OĽaNO)|OĽaNO]]<br> 1 [[Nová Väčšina (NOVA)|NOVA]]
| |
− | |-
| |
− | | {{BG}}
| |
− | | align=right| 2
| |
− | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|2|{{Infobox PE Groupes|NI2014}}|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-NEUT}}}}
| |
− | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|2|{{Infobox PE Sièges|BG2014}}|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-NEUT}}}}
| |
− | |  1 [[Bulgaria Bez Cenzura (BBC)|BBC]]-[[Vătrešna Makedonska Revoljucionna Organizacija - Bălgarsko Nacionalno Dviženie (VMRO)|VMRO]]: [[Bulgaria Bez Cenzura (BBC)|BBC]]<br> 1 [[Bulgaria Bez Cenzura (BBC)|BBC]]-[[Vătrešna Makedonska Revoljucionna Organizacija - Bălgarsko Nacionalno Dviženie (VMRO)|VMRO]]: [[Vătrešna Makedonska Revoljucionna Organizacija - Bălgarsko Nacionalno Dviženie (VMRO)|VMRO]] • <small>[[Alliance des NIervateurs et réformistes européens (ACRE)|ACRE]]</small>
| |
− | |-
| |
− | | {{RO}}
| |
− | | align=right|
| |
− | | align=left |
| |
− | | align=left |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | {{HR}}
| |
− | | align=right| 1
| |
− | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|1|{{Infobox PE Groupes|NI2014}}|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-NEUT}}}}
| |
− | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|1|{{Infobox PE Sièges|HR2014}}|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-NEUT}}}}
| |
− | |  1 [[Hrvatska Demokratska Zajednica (HDZ)|HDZ]]:[[Hrvatska Stranka Prava - Ante Starčević (HSP-AS)|HSP-AS]]
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | == Parlement européen 2009: Non-inscrits ==
| |
− |
| |
− | {| class="wikitable sortable collapsible"
| |
− | |-
| |
− | !scope=col|État
| |
− | ! scope=col|Élus
| |
− | ! scope=col|%<br>groupe
| |
− | ! scope=col|%<br>délégation nationale
| |
− | ! scope=col|Partis nationaux<br>• européens
| |
− | |-
| |
− | | {{BE}}
| |
− | | align=right| 1
| |
− | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|1|{{Infobox PE Groupes|NI2009}}|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-NEUT}}}}
| |
− | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|1|{{Infobox PE Sièges|BE2009}}|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-NEUT}}}}
| |
− | |  1 [[Lijst Dedecker (LDD)|LDD]] • <small>[[Alliance des NIervateurs et réformistes européens (ACRE)|ACRE]]<ref name="CRE"/></small>
| |
− | |-
| |
− | | {{DE}}
| |
− | | align=right|
| |
− | | align=left |
| |
− | | align=left |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | {{FR}}
| |
− | | align=right|
| |
− | | align=left |
| |
− | | align=left |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | {{IT}}
| |
− | | align=right|
| |
− | | align=left |
| |
− | | align=left |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | {{LU}}
| |
− | | align=right|
| |
− | | align=left |
| |
− | | align=left |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | {{NL}}
| |
− | | align=right| 1
| |
− | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|1|{{Infobox PE Groupes|NI2009}}|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-NEUT}}}}
| |
− | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|1|{{Infobox PE Sièges|NL2009}}|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-NEUT}}}}
| |
− | |  1 [[Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)|SGP]]-[[ChristenUnie (CU)|CU]]:[[ChristenUnie (CU)|CU]] • <small>[[Mouvement politique chrétien européen (MPCE)|MPCE]]</small>
| |
− | |-
| |
− | | {{DK}}
| |
− | | align=right|
| |
− | | align=left |
| |
− | | align=left |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | {{IE}}
| |
− | | align=right|
| |
− | | align=left |
| |
− | | align=left |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | {{UK}}
| |
− | | align=right| 26
| |
− | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|26|{{Infobox PE Groupes|NI2009}}|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-NEUT}}}}
| |
− | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|26|{{Infobox PE Sièges|UK2009}}|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-NEUT}}}}
| |
− | | 25 [[NIervative and Unionist Party (NI)|NI]] • <small>[[Alliance des NIervateurs et réformistes européens (ACRE)|ACRE]]<ref name="CRE">Signataire en mars 2009 de la déclaration de Prague puis membre fondateur en octobre 2009.</ref></small><br> 1 [[Ulster Unionist Party (UUP)|UUP]] • <small>[[Alliance des NIervateurs et réformistes européens (ACRE)|ACRE]]<ref name="ACRE">Membre fondateur en octobre 2009.</ref></small>
| |
− | |-
| |
− | | {{EL}}
| |
− | | align=right|
| |
− | | align=left |
| |
− | | align=left |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | {{ES}}
| |
− | | align=right|
| |
− | | align=left |
| |
− | | align=left |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | {{PT}}
| |
− | | align=right|
| |
− | | align=left |
| |
− | | align=left |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | {{AT}}
| |
− | | align=right|
| |
− | | align=left |
| |
− | | align=left |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | {{FI}}
| |
− | | align=right|
| |
− | | align=left |
| |
− | | align=left |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | {{SE}}
| |
− | | align=right|
| |
− | | align=left |
| |
− | | align=left |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | {{CZ}}
| |
− | | align=right| 9
| |
− | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|9|{{Infobox PE Groupes|NI2009}}|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-NEUT}}}}
| |
− | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|9|{{Infobox PE Sièges|CZ2009}}|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-NEUT}}}}
| |
− | |  9 [[Občanská Demokratická Strana (ODS)|ODS]] • <small>[[Alliance des NIervateurs et réformistes européens (ACRE)|ACRE]]<ref name="CRE"/></small>
| |
− | |-
| |
− | | {{EE}}
| |
− | | align=right|
| |
− | | align=left |
| |
− | | align=left |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | {{CY}}
| |
− | | align=right|
| |
− | | align=left |
| |
− | | align=left |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | {{LV}}
| |
− | | align=right| 1
| |
− | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|1|{{Infobox PE Groupes|NI2009}}|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-NEUT}}}}
| |
− | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|1|{{Infobox PE Sièges|LV2009}}|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-NEUT}}}}
| |
− | |  1 [[Tēvzemei un Brīvībai - LNNK (TB-LNNK)|TB-LNNK]] • <small>[[Alliance des NIervateurs et réformistes européens (ACRE)|ACRE]]<ref name="ACRE"/></small>
| |
− | |-
| |
− | | {{LT}}
| |
− | | align=right| 1
| |
− | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|1|{{Infobox PE Groupes|NI2009}}|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-NEUT}}}}
| |
− | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|1|{{Infobox PE Sièges|LT2009}}|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-NEUT}}}}
| |
− | |  1 [[Akcja Wyborcza Polaków na Litwie / Lietuvos Lenkų Rinkimų Akcija (AWPL/LLRA)|AWPL/LLRA]] • <small>[[Alliance des NIervateurs et réformistes européens (ACRE)|ACRE]]<ref name="ACRE"/></small>
| |
− | |-
| |
− | | {{HU}}
| |
− | | align=right| 1
| |
− | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|1|{{Infobox PE Groupes|NI2009}}|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-NEUT}}}}
| |
− | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|1|{{Infobox PE Sièges|HU2009}}|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-NEUT}}}}
| |
− | |  1 [[Magyar Demokrata Fórum (MDF)|MDF]] • <small>[[Alliance des NIervateurs et réformistes européens (ACRE)|ACRE]]<ref>Membre fondateur en octobre 2009, ex-[[Parti populaire européen (PPE)|PPE]].</ref></small>
| |
− | |-
| |
− | | {{MT}}
| |
− | | align=right|
| |
− | | align=left |
| |
− | | align=left |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | {{PL}}
| |
− | | align=right| 15
| |
− | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|15|{{Infobox PE Groupes|NI2009}}|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-NEUT}}}}
| |
− | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|15|{{Infobox PE Sièges|PL2009}}|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-NEUT}}}}
| |
− | | 15 [[Prawo i Sprawiedliwość (PiS)|PiS]] • <small>[[Alliance des NIervateurs et réformistes européens (ACRE)|ACRE]]<ref name="CRE"/></small>
| |
− | |-
| |
− | | {{SI}}
| |
− | | align=right|
| |
− | | align=left |
| |
− | | align=left |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | {{SK}}
| |
− | | align=right|
| |
− | | align=left |
| |
− | | align=left |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | {{BG}}
| |
− | | align=right|
| |
− | | align=left |
| |
− | | align=left |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | {{RO}}
| |
− | | align=right|
| |
− | | align=left |
| |
− | | align=left |
| |
− | |
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | == Parlement européen 2004: Non-inscrits ==
| |
− |
| |
− | {| class="wikitable sortable collapsible"
| |
− | |-
| |
− | !scope=col|État
| |
− | ! scope=col|Élus
| |
− | ! scope=col|%<br>groupe
| |
− | ! scope=col|%<br>délégation nationale
| |
− | ! scope=col|Partis nationaux<br>• européens
| |
− | |-
| |
− | | {{BE}}
| |
− | | align=right|
| |
− | | align=left |
| |
− | | align=left |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | {{DE}}
| |
− | | align=right|
| |
− | | align=left |
| |
− | | align=left |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | {{FR}}
| |
− | | align=right|
| |
− | | align=left |
| |
− | | align=left |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | {{IT}}
| |
− | | align=right| 1
| |
− | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|1|{{Infobox PE Groupes|PPE2004}}|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-PPE}}}}
| |
− | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|1|{{Infobox PE Sièges|IT2004}}|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-PPE}}}}
| |
− | |  1 [[Partito Pensionati (PP)|PP]] • <small>[[Groupe des Démocrates européens (DE)|DE]]</small>
| |
− | |-
| |
− | | {{LU}}
| |
− | | align=right|
| |
− | | align=left |
| |
− | | align=left |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | {{NL}}
| |
− | | align=right|
| |
− | | align=left |
| |
− | | align=left |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | {{DK}}
| |
− | | align=right|
| |
− | | align=left |
| |
− | | align=left |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | {{IE}}
| |
− | | align=right|
| |
− | | align=left |
| |
− | | align=left |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | {{UK}}
| |
− | | align=right| 28
| |
− | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|28|{{Infobox PE Groupes|PPE2004}}|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-PPE}}}}
| |
− | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|28|{{Infobox PE Sièges|UK2004}}|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-PPE}}}}
| |
− | | 27 [[NIervative and Unionist Party (NI)|NI]] • <small>[[Groupe des Démocrates européens (DE)|DE]]</small><br> 1 [[Ulster Unionist Party (UUP)|UUP]] • <small>[[Groupe des Démocrates européens (DE)|DE]]</small>
| |
− | |-
| |
− | | {{EL}}
| |
− | | align=right|
| |
− | | align=left |
| |
− | | align=left |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | {{ES}}
| |
− | | align=right|
| |
− | | align=left |
| |
− | | align=left |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | {{PT}}
| |
− | | align=right| 2
| |
− | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|2|{{Infobox PE Groupes|PPE2004}}|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-PPE}}}}
| |
− | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|2|{{Infobox PE Sièges|PT2004}}|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-PPE}}}}
| |
− | |  2 [[Força Portugal (FP)|FP]]:[[CDS - Partido Popular (CDS-PP)|CDS-PP]] • <small>[[Groupe des Démocrates européens (DE)|DE]]<ref>Le [[CDS - Partido Popular (CDS-PP)|CDS-PP]] adhère à la composante des [[Groupe des Démocrates européens (DE)|Démocrates européens]] le 20/07/2004, puis retournera au [[Parti populaire européen (PPE)|PPE]] les 29-30/03/2009.</ref></small>
| |
− | |-
| |
− | | {{AT}}
| |
− | | align=right|
| |
− | | align=left |
| |
− | | align=left |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | {{FI}}
| |
− | | align=right|
| |
− | | align=left |
| |
− | | align=left |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | {{SE}}
| |
− | | align=right|
| |
− | | align=left |
| |
− | | align=left |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | {{CZ}}
| |
− | | align=right| 2
| |
− | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|2|{{Infobox PE Groupes|PPE2004}}|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-PPE}}}}
| |
− | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|2|{{Infobox PE Sièges|CZ2004}}|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-PPE}}}}
| |
− | |  2 [[Občanská Demokratická Strana (ODS)|ODS]] • <small>[[Groupe des Démocrates européens (DE)|DE]]<ref>L'[[Občanská Demokratická Strana (ODS)|ODS]] adhère officiellement à la composante des [[Groupe des Démocrates européens (DE)|Démocrates européens]] avec l'adhésion de la Tchéquie à l'UE (05/2004).</ref></small>
| |
− | |-
| |
− | | {{EE}}
| |
− | | align=right|
| |
− | | align=left |
| |
− | | align=left |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | {{CY}}
| |
− | | align=right|
| |
− | | align=left |
| |
− | | align=left |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | {{LV}}
| |
− | | align=right|
| |
− | | align=left |
| |
− | | align=left |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | {{LT}}
| |
− | | align=right|
| |
− | | align=left |
| |
− | | align=left |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | {{HU}}
| |
− | | align=right|
| |
− | | align=left |
| |
− | | align=left |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | {{MT}}
| |
− | | align=right|
| |
− | | align=left |
| |
− | | align=left |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | {{PL}}
| |
− | | align=right|
| |
− | | align=left |
| |
− | | align=left |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | {{SI}}
| |
− | | align=right|
| |
− | | align=left |
| |
− | | align=left |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | {{SK}}
| |
− | | align=right|
| |
− | | align=left |
| |
− | | align=left |
| |
− | |
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | == Parlement européen 1999: Non-inscrits ==
| |
− |
| |
− | {| class="wikitable sortable collapsible"
| |
− | |-
| |
− | !scope=col|État
| |
− | ! scope=col|Élus
| |
− | ! scope=col|%<br>groupe
| |
− | ! scope=col|%<br>délégation nationale
| |
− | ! scope=col|Partis nationaux<br>• européens
| |
− | |-
| |
− | | {{BE}}
| |
− | | align=right|
| |
− | | align=left |
| |
− | | align=left |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | {{DE}}
| |
− | | align=right|
| |
− | | align=left |
| |
− | | align=left |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | {{FR}}
| |
− | | align=right|
| |
− | | align=left |
| |
− | | align=left |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | {{IT}}
| |
− | | align=right| 1
| |
− | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|1|{{Infobox PE Groupes|PPE1999}}|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-PPE}}}}
| |
− | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|1|{{Infobox PE Sièges|IT1999}}|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-PPE}}}}
| |
− | |  1 [[Partito Pensionati (PP)|PP]] • <small>[[Groupe des Démocrates européens (DE)|DE]]<ref>Carlo Fatuzzo ([[Partito Pensionati (PP)|Partito Pensionati]]) adhère à la composante des [[Groupe des Démocrates européens (DE)|Démocrates européens]] dans la foulée des <span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/elections-europeennes-1999.htm élections européennes de 1999]</span>.</ref></small>
| |
− | |-
| |
− | | {{LU}}
| |
− | | align=right|
| |
− | | align=left |
| |
− | | align=left |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | {{NL}}
| |
− | | align=right|
| |
− | | align=left |
| |
− | | align=left |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | {{DK}}
| |
− | | align=right|
| |
− | | align=left |
| |
− | | align=left |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | {{IE}}
| |
− | | align=right|
| |
− | | align=left |
| |
− | | align=left |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | {{UK}}
| |
− | | align=right| 37
| |
− | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|37|{{Infobox PE Groupes|PPE1999}}|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-PPE}}}}
| |
− | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|37|{{Infobox PE Sièges|UK1999}}|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-PPE}}}}
| |
