Non-inscrits au Parlement européen (NI) : Différence entre versions
De Europe Politique
(→Parlement européen 2004: Non-inscrits) |
(→Parlement européen 1999: Non-inscrits) |
||
Ligne 817 : | Ligne 817 : | ||
|- | |- | ||
| {{BE}} | | {{BE}} | ||
− | | align=right| | + | | align=right| |
− | | align=left | | + | | align=left | |
− | | align=left | | + | | align=left | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
| {{DE}} | | {{DE}} | ||
Ligne 829 : | Ligne 829 : | ||
|- | |- | ||
| {{FR}} | | {{FR}} | ||
− | | align=right| | + | | align=right| 1 |
− | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges| | + | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|1|{{Infobox PE Groupes|NI1999}}|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-SOUV}}}} |
− | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges| | + | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|1|{{Infobox PE Sièges|FR1999}}|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-SOUV}}}} |
− | |   | + | |  1 <span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/wiki/Rassemblement_pour_la_France_(RPF)_1999 RPF]</span>:indép. <small>(Marie-France Garaud)</small> |
|- | |- | ||
| {{IT}} | | {{IT}} | ||
− | | align=right| | + | | align=right| 1 |
− | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges| | + | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|1|{{Infobox PE Groupes|NI1999}}|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-REG}}}} |
− | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges| | + | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|1|{{Infobox PE Sièges|IT1999}}|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-REG}}}} |
− | + | |  1 [[Lega Nord (LN)|LN]] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | |  1 [[ | + | |
|- | |- | ||
| {{LU}} | | {{LU}} | ||
Ligne 875 : | Ligne 869 : | ||
| align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|1|{{Infobox PE Sièges|UK1999}}|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-EXD}}}} | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|1|{{Infobox PE Sièges|UK1999}}|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-EXD}}}} | ||
|  1 [[Democratic Unionist Party (DUP)|DUP]] | |  1 [[Democratic Unionist Party (DUP)|DUP]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| {{EL}} | | {{EL}} | ||
Ligne 901 : | Ligne 889 : | ||
|- | |- | ||
| {{AT}} | | {{AT}} | ||
− | | align=right| | + | | align=right| 5 |
− | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges| | + | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|5|{{Infobox PE Groupes|NI1999}}|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-EXD}}}} |
− | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges| | + | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|5|{{Infobox PE Sièges|AT1999}}|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-EXD}}}} |
− | |   | + | |  5 [[Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ)|FPÖ]] |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
| {{FI}} | | {{FI}} | ||
Ligne 923 : | Ligne 905 : | ||
| align=left | | | align=left | | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Version du 25 avril 2024 à 19:16
Période | 1979-... | ||
Nom | 1979 Non-inscrits au Parlement européen (NI) | ||
Positionnement(s) | |||
Idéologie(s) | |||
Site Internet |
Élection | Sièges | % PE |
---|---|---|
2024 | 33 / 720 | 4% |
2019 | 57 / 751 | 7% |
2014 | 52 / 751 | 6% |
2009 | 26 / 736 | 3% |
2004 | 12 / 732 | 5% |
1999 | 12 / 626 | 1% |
1994 | 12 / 567 | 5% |
1989 | 12 / 518 | 2% |
1984 | 7 / 434 | 1% |
1979 | 9 / 410 | 2% |
Sommaire
Parlement européen 2019: Non-inscrits
État | Élus | % groupe |
% délégation nationale |
Partis nationaux • européens |
---|---|---|---|---|
1 | 1% |
1% |
1 PARTEI | |
14 | 24% |
19% |
14 M5S | |
1 | 1% |
1% |
1 DUP | |
29 | 50% |
39% |
29 BREXIT | |
2 | 3% |
9% |
2 KKE • RIPCO | |
2 | 3% |
9% |
2 XA | |
3 | 5% |
5% |
3 JxCat:PDeCAT[1] 1 AR:ERC[2] • ALE | |
1 | 1% |
4% |
1 JOBBIK | |
1 | 1% |
7% |
1 ĽSNS | |
2 | 3% |
18% |
1 KLJUČ 1 indép. (Mislav Kolakušić) |
Parlement européen 2014: Non-inscrits
État | Élus | % groupe |
% délégation nationale |
Partis nationaux • européens |
---|---|---|---|---|
1 | 1% |
4% |
1 VB | |
1 | 1% |
1% |
1 NPD | |
1 | 1% |
1% |
1 PARTEI | |
23 | 44% |
31% |
23 FN | |
5 | 9% |
6% |
5 LN | |
4 | 7% |
15% |
4 PVV | |
1 | 1% |
1% |
1 DUP | |
2 | 3% |
9% |
2 KKE • RIPCO | |
3 | 5% |
14% |
3 XA | |
4 | 7% |
22% |
4 FPÖ | |
3 | 5% |
14% |
3 JOBBIK | |
4 | 7% |
7% |
4 KNP | |
Parlement européen 2009: Non-inscrits
État | Élus | % groupe |
% délégation nationale |
Partis nationaux • européens |
---|---|---|---|---|
2 | 7% |
9% |
2 VB | |
3 | 11% |
4% |
3 FN | |
4 | 15% |
16% |
4 PVV | |
1 | 3% |
1% |
1 DUP | |
2 | 7% |
2% |
2 BNP | |
1 | 3% |
2% |
1 UPyD | |
2 | 7% |
11% |
2 FPÖ | |
3 | 11% |
17% |
3 MARTIN | |
3 | 11% |
13% |
3 JOBBIK | |
2 | 7% |
11% |
2 ATAKA | |
3 | 11% |
9% |
3 PRM |
Parlement européen 2004: Non-inscrits
État | Élus | % groupe |
% délégation nationale |
Partis nationaux • européens |
---|---|---|---|---|
3 | 10% |
12% |
3 VB | |
7 | 24% |
8% |
7 FN | |
2 | 6% |
2% |
1 MSFT 1 AS | |
2 | 6% |
2% |
1 SUPE:NPSI 1 SUPE:US | |
1 | 3% |
1% |
1 DUP | |
1 | 3% |
1% |
1 UKIP | |
1 | 3% |
5% |
1 FPÖ | |
2 | 6% |
11% |
2 MARTIN | |
1 | 3% |
4% |
1 NEZ | |
6 | 20% |
11% |
6 SO | |
3 | 3% |
23% |
3 ĽS-HZDS |
Parlement européen 1999: Non-inscrits
État | Élus | % groupe |
% délégation nationale |
Partis nationaux • européens |
---|---|---|---|---|
1 | 11% |
1% |
1 RPF:indép. (Marie-France Garaud) | |
1 | 11% |
1% |
1 LN | |
1 | 11% |
1% |
1 DUP | |
5 | 55% |
23% |
5 FPÖ | |
- ↑ Les indépendantistes catalans Carles Puigdemont (10/02/2020), Antoni Comín (10/02/2020) et Clara Ponsatí (01/02/2020) siègent effectivement au Parlement européen à partir de février 2020.
- ↑ L'indépendantiste catalan Oriol Junqueras est emprisonné puis déchu de son mandat de parlementaire européen le 02/01/2020. La seconde élue AR:ERC, Diana Riba i Giner, siège au Groupe des Verts - Alliance libre européenne (V-ALE).