Parlement européen 1979 : Différence entre versions
De Europe Politique
Ligne 70 : | Ligne 70 : | ||
|- | |- | ||
| align=center | | | align=center | | ||
− | <span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/elections-europeennes-1979.htm Élections européennes 1979 France]</span> | + | <span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/elections-europeennes-1979.htm Élections européennes 1979 France]</span> • |
− | <span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/elections-europeennes-1984.htm Élections européennes 1984]</span> • | + | <span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/elections-europeennes-1984.htm Élections européennes 1984 France]</span> • |
− | <span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/elections-europeennes-1989.htm Élections européennes 1989]</span> • | + | <span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/elections-europeennes-1989.htm Élections européennes 1989 France]</span> • |
− | <span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/elections-europeennes-1994.htm Élections européennes 1994]</span> • | + | <span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/elections-europeennes-1994.htm Élections européennes 1994 France]</span> • |
− | <span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/elections-europeennes-1999.htm Élections européennes 1999]</span> • | + | <span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/elections-europeennes-1999.htm Élections européennes 1999 France]</span> • |
− | <span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/elections-europeennes-2004.htm Élections européennes 2004]</span> • | + | <span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/elections-europeennes-2004.htm Élections européennes 2004 France]</span> • |
− | <span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/elections-europeennes-2009.htm Élections européennes 2009]</span> • | + | <span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/elections-europeennes-2009.htm Élections européennes 2009 France]</span> • |
− | <span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/elections-europeennes-2014.htm Élections européennes 2014]</span> • | + | <span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/elections-europeennes-2014.htm Élections européennes 2014 France]</span> • |
− | <span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/elections-europeennes-2019.htm Élections européennes 2019]</span> • | + | <span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/elections-europeennes-2019.htm Élections européennes 2019 France]</span> • |
− | <span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/elections-europeennes-2024.htm Élections européennes 2024]</span> | + | <span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/elections-europeennes-2024.htm Élections européennes 2024 France]</span> • |
|- | |- | ||
|} | |} |
Version du 29 avril 2024 à 18:04
Le Parlement européen issu des élections européennes de 1979[1]
- ↑ Jour de référence: 24/10/1979. Source: Laurent de Boissieu pour Le Vote des Quinze - Les élections européennes du 13 juin 1999, Paris: Presses de Sciences Po, 2000, 400 pages (ouvrage dirigé par Gérard Grunberg, Pascal Perrineau et Colette Ysmal).