Parlement européen 2004 : Différence entre versions
De Europe Politique
Ligne 60 : | Ligne 60 : | ||
<references/> | <references/> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <references/> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="wikitable sortable" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" | ||
+ | |- | ||
+ | | align=center | | ||
+ | [[Parlement européen 1979]] • | ||
+ | [[Parlement européen 1984]] • | ||
+ | [[Parlement européen 1989]] • | ||
+ | [[Parlement européen 1994]] • | ||
+ | [[Parlement européen 1999]] • | ||
+ | [[Parlement européen 2004]] • | ||
+ | [[Parlement européen 2009]] • | ||
+ | [[Parlement européen 2014]] • | ||
+ | [[Parlement européen 2019]] • | ||
+ | [[Parlement européen 2024]] | ||
+ | |- | ||
+ | | align=center | | ||
+ | [[Élections européennes 1979]] • | ||
+ | [[Élections européennes 1984]] • | ||
+ | [[Élections européennes 1989]] • | ||
+ | [[Élections européennes 1994]] • | ||
+ | [[Élections européennes 1999]] • | ||
+ | [[Élections européennes 2004]] • | ||
+ | [[Élections européennes 2009]] • | ||
+ | [[Élections européennes 2014]] • | ||
+ | [[Élections européennes 2019]] • | ||
+ | [[Élections européennes 2024]] | ||
+ | |- | ||
+ | | align=center | | ||
+ | <span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/elections-europeennes-1979.htm Élections européennes 1979 France]</span> • | ||
+ | <span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/elections-europeennes-1984.htm Élections européennes 1984 France]</span> • | ||
+ | <span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/elections-europeennes-1989.htm Élections européennes 1989 France]</span> • | ||
+ | <span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/elections-europeennes-1994.htm Élections européennes 1994 France]</span> • | ||
+ | <span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/elections-europeennes-1999.htm Élections européennes 1999 France]</span> • | ||
+ | <span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/elections-europeennes-2004.htm Élections européennes 2004 France]</span> • | ||
+ | <span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/elections-europeennes-2009.htm Élections européennes 2009 France]</span> • | ||
+ | <span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/elections-europeennes-2014.htm Élections européennes 2014 France]</span> • | ||
+ | <span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/elections-europeennes-2019.htm Élections européennes 2019 France]</span> • | ||
+ | <span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/elections-europeennes-2024.htm Élections européennes 2024 France]</span> • | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
[[Catégorie:Union européenne]] | [[Catégorie:Union européenne]] | ||
[[Catégorie:Groupes au Parlement européen]] | [[Catégorie:Groupes au Parlement européen]] |
Version du 29 avril 2024 à 18:11
Le Parlement européen issu des élections européennes de 2004[1]
Groupe | Sièges | ||
---|---|---|---|
Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne - Gauche verte nordique (GUE-GVN) | GUE-GVN | 41 | |
Groupe des Verts - Alliance libre européenne (V-ALE) | V-ALE | 42 | |
Groupe Socialiste au Parlement européen (PSE) | PSE | 200 | |
Groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe (ADLE) | ADLE | 88 | |
PPE-DE | PPE-DE | 268 | |
Groupe Union pour l'Europe des nations (UEN) | UEN | 27 | |
Groupe Indépendance Démocratie (ID) | ID | 37 | |
Non-inscrits | NI | 29 | |
Total | 732 |
- ↑ Jour de référence: 20/07/2004. Source: Laurent de Boissieu pour Le vote européen 2004-2005, Paris: Presses de Sciences Po, 2005, 318 pages (ouvrage dirigé par Pascal Perrineau).