Parlement européen 2004 : Différence entre versions
De Europe Politique
Ligne 57 : | Ligne 57 : | ||
| align=right |'''''{{Infobox PE Groupes|PE2004}}''''' | | align=right |'''''{{Infobox PE Groupes|PE2004}}''''' | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
Ligne 80 : | Ligne 77 : | ||
|- | |- | ||
| align=center | | | align=center | | ||
− | [[Élections européennes 1979]] • | + | <small>[[Élections européennes 1979]] • |
[[Élections européennes 1984]] • | [[Élections européennes 1984]] • | ||
[[Élections européennes 1989]] • | [[Élections européennes 1989]] • | ||
Ligne 89 : | Ligne 86 : | ||
[[Élections européennes 2014]] • | [[Élections européennes 2014]] • | ||
[[Élections européennes 2019]] • | [[Élections européennes 2019]] • | ||
− | [[Élections européennes 2024]] | + | [[Élections européennes 2024]]</small> |
|- | |- | ||
| align=center | | | align=center | | ||
− | <span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/elections-europeennes-1979.htm Élections européennes 1979 France]</span> • | + | <small><span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/elections-europeennes-1979.htm Élections européennes 1979 France]</span> • |
<span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/elections-europeennes-1984.htm Élections européennes 1984 France]</span> • | <span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/elections-europeennes-1984.htm Élections européennes 1984 France]</span> • | ||
<span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/elections-europeennes-1989.htm Élections européennes 1989 France]</span> • | <span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/elections-europeennes-1989.htm Élections européennes 1989 France]</span> • | ||
Ligne 101 : | Ligne 98 : | ||
<span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/elections-europeennes-2014.htm Élections européennes 2014 France]</span> • | <span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/elections-europeennes-2014.htm Élections européennes 2014 France]</span> • | ||
<span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/elections-europeennes-2019.htm Élections européennes 2019 France]</span> • | <span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/elections-europeennes-2019.htm Élections européennes 2019 France]</span> • | ||
− | <span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/elections-europeennes-2024.htm Élections européennes 2024 France]</span>  | + | <span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/elections-europeennes-2024.htm Élections européennes 2024 France]</span> </small> |
|- | |- | ||
|} | |} |
Version du 29 avril 2024 à 18:12
Le Parlement européen issu des élections européennes de 2004[1]
Groupe | Sièges | ||
---|---|---|---|
Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne - Gauche verte nordique (GUE-GVN) | GUE-GVN | 41 | |
Groupe des Verts - Alliance libre européenne (V-ALE) | V-ALE | 42 | |
Groupe Socialiste au Parlement européen (PSE) | PSE | 200 | |
Groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe (ADLE) | ADLE | 88 | |
PPE-DE | PPE-DE | 268 | |
Groupe Union pour l'Europe des nations (UEN) | UEN | 27 | |
Groupe Indépendance Démocratie (ID) | ID | 37 | |
Non-inscrits | NI | 29 | |
Total | 732 |
- ↑ Jour de référence: 20/07/2004. Source: Laurent de Boissieu pour Le vote européen 2004-2005, Paris: Presses de Sciences Po, 2005, 318 pages (ouvrage dirigé par Pascal Perrineau).