Parlementaires européens 2004 : Différence entre versions

De Europe Politique
(État)
 
(78 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 3 : Ligne 3 :
 
{| class="sortable wikitable"
 
{| class="sortable wikitable"
 
|-  
 
|-  
! État !! Nom !! Liste / Parti !! Groupe PE
+
! État !! Nom !! Liste / Parti !! Groupe PE !! Début !! Fin
 
|-  
 
|-  
 
| {{Allemagne}} [[Élections européennes 2004 Allemagne|Allemagne]]
 
| {{Allemagne}} [[Élections européennes 2004 Allemagne|Allemagne]]
| Alexander Nuno Alvaro
+
| André Brie
| {{colorbox|{{Id lib centre}}}} [[Freie Demokratische Partei (FDP)]]
+
| {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [[Partei des Demokratischen Sozialismus (PDS)]]
| {{colorbox|{{Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe/meta/color}}}} Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe|ALDE
+
| {{colorbox|{{Id exgche rev}}}} [[Groupe confédéral de la Gauche Unitaire Européenne - Gauche Verte Nordique (GUE-NGL)|GUE-NGL]]
| {{sort|2004/07/20|20.07.2004}}
+
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}}
 
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
 
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
 
|-  
 
|-  
 
| {{Allemagne}} [[Élections européennes 2004 Allemagne|Allemagne]]
 
| {{Allemagne}} [[Élections européennes 2004 Allemagne|Allemagne]]
| Angelika Beer
+
| Sylvia-Yvonne Kaufmann
| {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Bündnis 90 - Die Grünen (GRÜNE)|Bündnis 90 - Die Grünen]]
+
| {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [[Partei des Demokratischen Sozialismus (PDS)]]
| {{colorbox|{{The Greens–European Free Alliance/meta/color}}}} The Greens–European Free Alliance|G–EFA
+
| {{colorbox|{{Id exgche rev}}}} [[Groupe confédéral de la Gauche Unitaire Européenne - Gauche Verte Nordique (GUE-NGL)|GUE-NGL]]
| {{sort|2004/07/20|20.07.2004}}
+
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}}
 
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
 
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
 
|-  
 
|-  
 
| {{Allemagne}} [[Élections européennes 2004 Allemagne|Allemagne]]
 
| {{Allemagne}} [[Élections européennes 2004 Allemagne|Allemagne]]
| Rolf Berend
+
| Helmuth Markov
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
+
| {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [[Partei des Demokratischen Sozialismus (PDS)]]
| {{colorbox|{{European People's Party (European Parliament group)/meta/color}}}} European People's Party (European Parliament group)|EPP–ED
+
| {{colorbox|{{Id exgche rev}}}} [[Groupe confédéral de la Gauche Unitaire Européenne - Gauche Verte Nordique (GUE-NGL)|GUE-NGL]]
| {{sort|2004/07/20|20.07.2004}}
+
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}}
 
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
 
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
 
|-  
 
|-  
 
| {{Allemagne}} [[Élections européennes 2004 Allemagne|Allemagne]]
 
| {{Allemagne}} [[Élections européennes 2004 Allemagne|Allemagne]]
| Reimer Böge
+
| Tobias Pflüger
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
+
| {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [[Partei des Demokratischen Sozialismus (PDS)]]
| {{colorbox|{{European People's Party (European Parliament group)/meta/color}}}} European People's Party (European Parliament group)|EPP–ED
+
| {{colorbox|{{Id exgche rev}}}} [[Groupe confédéral de la Gauche Unitaire Européenne - Gauche Verte Nordique (GUE-NGL)|GUE-NGL]]
| {{sort|2004/07/20|20.07.2004}}
+
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}}
 
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
 
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
 
|-  
 
|-  
 
| {{Allemagne}} [[Élections européennes 2004 Allemagne|Allemagne]]
 
| {{Allemagne}} [[Élections européennes 2004 Allemagne|Allemagne]]
| Hiltrud Breyer
+
| Feleknas Uca
| {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Bündnis 90 - Die Grünen (GRÜNE)|Bündnis 90 - Die Grünen]]
+
| {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [[Partei des Demokratischen Sozialismus (PDS)]]
| {{colorbox|{{The Greens–European Free Alliance/meta/color}}}} The Greens–European Free Alliance|G–EFA
+
| {{colorbox|{{Id exgche rev}}}} [[Groupe confédéral de la Gauche Unitaire Européenne - Gauche Verte Nordique (GUE-NGL)|GUE-NGL]]
| {{sort|2004/07/20|20.07.2004}}
+
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}}
 
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
 
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
 
|-  
 
|-  
 
| {{Allemagne}} [[Élections européennes 2004 Allemagne|Allemagne]]
 
| {{Allemagne}} [[Élections européennes 2004 Allemagne|Allemagne]]
| André Brie
+
| Sahra Wagenknecht
 
| {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [[Partei des Demokratischen Sozialismus (PDS)]]
 
| {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [[Partei des Demokratischen Sozialismus (PDS)]]
| {{colorbox|{{European United Left–Nordic Green Left/meta/color}}}} European United Left–Nordic Green Left|EUL–NGL
+
| {{colorbox|{{Id exgche rev}}}} [[Groupe confédéral de la Gauche Unitaire Européenne - Gauche Verte Nordique (GUE-NGL)|GUE-NGL]]
| {{sort|2004/07/20|20.07.2004}}
+
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}}
 
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
 
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
 
|-  
 
|-  
 
| {{Allemagne}} [[Élections européennes 2004 Allemagne|Allemagne]]
 
| {{Allemagne}} [[Élections européennes 2004 Allemagne|Allemagne]]
| Elmar Brok
+
| Gabi Zimmer
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
+
| {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [[Partei des Demokratischen Sozialismus (PDS)]]
| {{colorbox|{{European People's Party (European Parliament group)/meta/color}}}} European People's Party (European Parliament group)|EPP–ED
+
| {{colorbox|{{Id exgche rev}}}} [[Groupe confédéral de la Gauche Unitaire Européenne - Gauche Verte Nordique (GUE-NGL)|GUE-NGL]]
| {{sort|2004/07/20|20.07.2004}}
+
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}}
 
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
 
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
 
|-  
 
|-  
Ligne 57 : Ligne 57 :
 
| Udo Bullmann  
 
| Udo Bullmann  
 
| {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)]]
 
| {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)]]
| {{colorbox|{{Party of European Socialists/meta/color}}}} Party of European Socialists|PES
+
| {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Groupe Socialiste au Parlement Européen (PSE)|PSE]]
| {{sort|2004/07/20|20.07.2004}}
+
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}}
 
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
 
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
 
|-  
 
|-  
 
| {{Allemagne}} [[Élections européennes 2004 Allemagne|Allemagne]]
 
| {{Allemagne}} [[Élections européennes 2004 Allemagne|Allemagne]]
| Daniel Caspary
+
| Garrelt Duin
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
+
| {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)]]
| {{colorbox|{{European People's Party (European Parliament group)/meta/color}}}} European People's Party (European Parliament group)|EPP–ED
+
| {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Groupe Socialiste au Parlement Européen (PSE)|PSE]]
| {{sort|2004/07/20|20.07.2004}}
+
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}}
 
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
 
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
 
|-  
 
|-  
 
| {{Allemagne}} [[Élections européennes 2004 Allemagne|Allemagne]]
 
| {{Allemagne}} [[Élections européennes 2004 Allemagne|Allemagne]]
| Jorgo Chatzimarkakis
+
| Evelyne Gebhardt
| {{colorbox|{{Id lib centre}}}} [[Freie Demokratische Partei (FDP)]]
+
| {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)]]
| {{colorbox|{{Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe/meta/color}}}} Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe|ALDE
+
| {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Groupe Socialiste au Parlement Européen (PSE)|PSE]]
| {{sort|2004/07/20|20.07.2004}}
+
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}}
 
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
 
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
 
|-  
 
|-  
 
| {{Allemagne}} [[Élections européennes 2004 Allemagne|Allemagne]]
 
| {{Allemagne}} [[Élections européennes 2004 Allemagne|Allemagne]]
| Daniel Cohn-Bendit
+
| Norbert Glante
| {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Bündnis 90 - Die Grünen (GRÜNE)|Bündnis 90 - Die Grünen]]
+
| {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)]]
| {{colorbox|{{The Greens–European Free Alliance/meta/color}}}} The Greens–European Free Alliance|G–EFA
+
| {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Groupe Socialiste au Parlement Européen (PSE)|PSE]]
| {{sort|2004/07/20|20.07.2004}}
+
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}}
 
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
 
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
 
|-  
 
|-  
 
| {{Allemagne}} [[Élections européennes 2004 Allemagne|Allemagne]]
 
| {{Allemagne}} [[Élections européennes 2004 Allemagne|Allemagne]]
| Michael Cramer (politicians)|Michael Cramer
+
| Lissy Gröner
| {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Bündnis 90 - Die Grünen (GRÜNE)|Bündnis 90 - Die Grünen]]
+
| {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)]]
| {{colorbox|{{The Greens–European Free Alliance/meta/color}}}} The Greens–European Free Alliance|G–EFA
+
| {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Groupe Socialiste au Parlement Européen (PSE)|PSE]]
| {{sort|2004/07/20|20.07.2004}}
+
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}}
 
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
 
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
 
|-  
 
|-  
 
| {{Allemagne}} [[Élections européennes 2004 Allemagne|Allemagne]]
 
| {{Allemagne}} [[Élections européennes 2004 Allemagne|Allemagne]]
| Albert Dess
+
| Matthias Groote
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich-Soziale Union in Bayern (CSU)]]
+
| {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)]]
| {{colorbox|{{European People's Party (European Parliament group)/meta/color}}}} European People's Party (European Parliament group)|EPP–ED
+
| {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Groupe Socialiste au Parlement Européen (PSE)|PSE]]
| {{sort|2004/07/20|20.07.2004}}
+
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}}
 
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
 
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
 
|-  
 
|-  
 
| {{Allemagne}} [[Élections européennes 2004 Allemagne|Allemagne]]
 
| {{Allemagne}} [[Élections européennes 2004 Allemagne|Allemagne]]
| Garrelt Duin
+
| Klaus Hänsch
 
| {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)]]
 
| {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)]]
| {{colorbox|{{Party of European Socialists/meta/color}}}} Party of European Socialists|PES
+
| {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Groupe Socialiste au Parlement Européen (PSE)|PSE]]
| {{sort|2004/07/20|20.07.2004}}
+
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}}
 
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
 
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
 
|-  
 
|-  
 
| {{Allemagne}} [[Élections européennes 2004 Allemagne|Allemagne]]
 
| {{Allemagne}} [[Élections européennes 2004 Allemagne|Allemagne]]
| Christian Ehler
+
| Jutta Haug
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
+
| {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)]]
| {{colorbox|{{European People's Party (European Parliament group)/meta/color}}}} European People's Party (European Parliament group)|EPP–ED
+
| {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Groupe Socialiste au Parlement Européen (PSE)|PSE]]
| {{sort|2004/07/20|20.07.2004}}
+
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}}
 
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
 
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
 
|-  
 
|-  
 
| {{Allemagne}} [[Élections européennes 2004 Allemagne|Allemagne]]
 
| {{Allemagne}} [[Élections européennes 2004 Allemagne|Allemagne]]
| Markus Ferber
+
| Karin Jöns
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich-Soziale Union in Bayern (CSU)]]
+
| {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)]]
| {{colorbox|{{European People's Party (European Parliament group)/meta/color}}}} European People's Party (European Parliament group)|EPP–ED
+
| {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Groupe Socialiste au Parlement Européen (PSE)|PSE]]
| {{sort|2004/07/20|20.07.2004}}
+
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}}
 
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
 
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
 
|-  
 
|-  
 
| {{Allemagne}} [[Élections européennes 2004 Allemagne|Allemagne]]
 
| {{Allemagne}} [[Élections européennes 2004 Allemagne|Allemagne]]
| Karl-Heinz Florenz
+
| Heinz Kindermann
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
+
| {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)]]
| {{colorbox|{{European People's Party (European Parliament group)/meta/color}}}} European People's Party (European Parliament group)|EPP–ED
+
| {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Groupe Socialiste au Parlement Européen (PSE)|PSE]]
| {{sort|2004/07/20|20.07.2004}}
+
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}}
 
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
 
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
 
|-  
 
|-  
 
| {{Allemagne}} [[Élections européennes 2004 Allemagne|Allemagne]]
 
| {{Allemagne}} [[Élections européennes 2004 Allemagne|Allemagne]]
| Ingo Friedrich
+
| Konstanze Krehl
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich-Soziale Union in Bayern (CSU)]]
+
| {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)]]
| {{colorbox|{{European People's Party (European Parliament group)/meta/color}}}} European People's Party (European Parliament group)|EPP–ED
+
| {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Groupe Socialiste au Parlement Européen (PSE)|PSE]]
| {{sort|2004/07/20|20.07.2004}}
+
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}}
 
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
 
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
 
|-  
 
|-  
 
| {{Allemagne}} [[Élections européennes 2004 Allemagne|Allemagne]]
 
| {{Allemagne}} [[Élections européennes 2004 Allemagne|Allemagne]]
| Michael Gahler
+
| Wolfgang Kreissl-Doerfler
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
+
| {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)]]
| {{colorbox|{{European People's Party (European Parliament group)/meta/color}}}} European People's Party (European Parliament group)|EPP–ED
+
| {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Groupe Socialiste au Parlement Européen (PSE)|PSE]]
| {{sort|2004/07/20|20.07.2004}}
+
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}}
 
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
 
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
 
|-  
 
|-  
 
| {{Allemagne}} [[Élections européennes 2004 Allemagne|Allemagne]]
 
| {{Allemagne}} [[Élections européennes 2004 Allemagne|Allemagne]]
| Evelyne Gebhardt
+
| Helmut Kuhne
 
| {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)]]
 
| {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)]]
| {{colorbox|{{Party of European Socialists/meta/color}}}} Party of European Socialists|PES
+
| {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Groupe Socialiste au Parlement Européen (PSE)|PSE]]
| {{sort|2004/07/20|20.07.2004}}
+
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}}
 
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
 
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
 
|-  
 
|-  
 
| {{Allemagne}} [[Élections européennes 2004 Allemagne|Allemagne]]
 
| {{Allemagne}} [[Élections européennes 2004 Allemagne|Allemagne]]
| Norbert Glante
+
| Jo Leinen
 
| {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)]]
 
| {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)]]
| {{colorbox|{{Party of European Socialists/meta/color}}}} Party of European Socialists|PES
+
| {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Groupe Socialiste au Parlement Européen (PSE)|PSE]]
| {{sort|2004/07/20|20.07.2004}}
+
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}}
 
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
 
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
 
|-  
 
|-  
 
| {{Allemagne}} [[Élections européennes 2004 Allemagne|Allemagne]]
 
| {{Allemagne}} [[Élections européennes 2004 Allemagne|Allemagne]]
| Lutz Goepel
+
| Erika Mann (politician)|Erika Mann
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
+
| {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)]]
| {{colorbox|{{European People's Party (European Parliament group)/meta/color}}}} European People's Party (European Parliament group)|EPP–ED
+
| {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Groupe Socialiste au Parlement Européen (PSE)|PSE]]
| {{sort|2004/07/20|20.07.2004}}
+
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}}
 
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
 
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
 
|-  
 
|-  
 
| {{Allemagne}} [[Élections européennes 2004 Allemagne|Allemagne]]
 
| {{Allemagne}} [[Élections européennes 2004 Allemagne|Allemagne]]
| Alfred Gomolka
+
| Vural Öger
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
+
| {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)]]
| {{colorbox|{{European People's Party (European Parliament group)/meta/color}}}} European People's Party (European Parliament group)|EPP–ED
+
| {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Groupe Socialiste au Parlement Européen (PSE)|PSE]]
| {{sort|2004/07/20|20.07.2004}}
+
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}}
 
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
 
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
 
|-  
 
|-  
 
| {{Allemagne}} [[Élections européennes 2004 Allemagne|Allemagne]]
 
| {{Allemagne}} [[Élections européennes 2004 Allemagne|Allemagne]]
| Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf
+
| Willi Piecyk
| {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Bündnis 90 - Die Grünen (GRÜNE)|Bündnis 90 - Die Grünen]]
+
| {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)]]
| {{colorbox|{{The Greens–European Free Alliance/meta/color}}}} The Greens–European Free Alliance|G–EFA
+
| {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Groupe Socialiste au Parlement Européen (PSE)|PSE]]
| {{sort|2004/07/20|20.07.2004}}
+
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}}
 
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
 
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
 
|-  
 
|-  
 
| {{Allemagne}} [[Élections européennes 2004 Allemagne|Allemagne]]
 
| {{Allemagne}} [[Élections européennes 2004 Allemagne|Allemagne]]
| Ingeborg Grässle
+
| Vural Öger
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
+
| {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)]]
| {{colorbox|{{European People's Party (European Parliament group)/meta/color}}}} European People's Party (European Parliament group)|EPP–ED
+
| {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Groupe Socialiste au Parlement Européen (PSE)|PSE]]
| {{sort|2004/07/20|20.07.2004}}
+
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}}
 
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
 
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
 
|-  
 
|-  
 
| {{Allemagne}} [[Élections européennes 2004 Allemagne|Allemagne]]
 
| {{Allemagne}} [[Élections européennes 2004 Allemagne|Allemagne]]
| Lissy Gröner
+
| Bernhard Rapkay
 
| {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)]]
 
| {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)]]
| {{colorbox|{{Party of European Socialists/meta/color}}}} Party of European Socialists|PES
+
| {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Groupe Socialiste au Parlement Européen (PSE)|PSE]]
| {{sort|2004/07/20|20.07.2004}}
+
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}}
 
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
 
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
 
|-  
 
|-  
 
| {{Allemagne}} [[Élections européennes 2004 Allemagne|Allemagne]]
 
| {{Allemagne}} [[Élections européennes 2004 Allemagne|Allemagne]]
| Matthias Groote
+
| Dagmar Roth-Behrendt
 
| {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)]]
 
| {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)]]
| {{colorbox|{{Party of European Socialists/meta/color}}}} Party of European Socialists|PES
+
| {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Groupe Socialiste au Parlement Européen (PSE)|PSE]]
| {{sort|2004/07/20|20.07.2004}}
+
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}}
 
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
 
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
 
|-  
 
|-  
 
| {{Allemagne}} [[Élections européennes 2004 Allemagne|Allemagne]]
 
| {{Allemagne}} [[Élections européennes 2004 Allemagne|Allemagne]]
| Klaus Hänsch
+
| Mechtild Rothe
 
| {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)]]
 
| {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)]]
| {{colorbox|{{Party of European Socialists/meta/color}}}} Party of European Socialists|PES
+
| {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Groupe Socialiste au Parlement Européen (PSE)|PSE]]
| {{sort|2004/07/20|20.07.2004}}
+
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}}
 
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
 
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
 
|-  
 
|-  
 
| {{Allemagne}} [[Élections européennes 2004 Allemagne|Allemagne]]
 
| {{Allemagne}} [[Élections européennes 2004 Allemagne|Allemagne]]
| Rebecca Harms
+
| Martin Schulz
| {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Bündnis 90 - Die Grünen (GRÜNE)|Bündnis 90 - Die Grünen]]
+
| {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)]]
| {{colorbox|{{The Greens–European Free Alliance/meta/color}}}} The Greens–European Free Alliance|G–EFA
+
| {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Groupe Socialiste au Parlement Européen (PSE)|PSE]]
| {{sort|2004/07/20|20.07.2004}}
+
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}}
 
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
 
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
 
|-  
 
|-  
 
| {{Allemagne}} [[Élections européennes 2004 Allemagne|Allemagne]]
 
| {{Allemagne}} [[Élections européennes 2004 Allemagne|Allemagne]]
| Jutta Haug
+
| Ulrich Stockmann
 
| {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)]]
 
| {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)]]
| {{colorbox|{{Party of European Socialists/meta/color}}}} Party of European Socialists|PES
+
| {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Groupe Socialiste au Parlement Européen (PSE)|PSE]]
| {{sort|2004/07/20|20.07.2004}}
+
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}}
 
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
 
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
 
|-  
 
|-  
 
| {{Allemagne}} [[Élections européennes 2004 Allemagne|Allemagne]]
 
| {{Allemagne}} [[Élections européennes 2004 Allemagne|Allemagne]]
| Ruth Hieronymi
+
| Ralf Walter
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
+
| {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)]]
| {{colorbox|{{European People's Party (European Parliament group)/meta/color}}}} European People's Party (European Parliament group)|EPP–ED
+
| {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Groupe Socialiste au Parlement Européen (PSE)|PSE]]
| {{sort|2004/07/20|20.07.2004}}
+
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}}
 
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
 
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
 
|-  
 
|-  
 
| {{Allemagne}} [[Élections européennes 2004 Allemagne|Allemagne]]
 
| {{Allemagne}} [[Élections européennes 2004 Allemagne|Allemagne]]
| Karsten Friedrich Hoppenstedt
+
| Barbara Weiler
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
+
| {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)]]
| {{colorbox|{{European People's Party (European Parliament group)/meta/color}}}} European People's Party (European Parliament group)|EPP–ED
+
| {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Groupe Socialiste au Parlement Européen (PSE)|PSE]]
| {{sort|2004/07/20|20.07.2004}}
+
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}}
 
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
 
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
 
|-  
 
|-  
 
| {{Allemagne}} [[Élections européennes 2004 Allemagne|Allemagne]]
 
| {{Allemagne}} [[Élections européennes 2004 Allemagne|Allemagne]]
| Milan Horácek
+
| Angelika Beer
 
| {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Bündnis 90 - Die Grünen (GRÜNE)|Bündnis 90 - Die Grünen]]
 
| {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Bündnis 90 - Die Grünen (GRÜNE)|Bündnis 90 - Die Grünen]]
| {{colorbox|{{The Greens–European Free Alliance/meta/color}}}} The Greens–European Free Alliance|G–EFA
+
| {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts - Alliance libre européenne (V-ALE)|V-ALE]]
| {{sort|2004/07/20|20.07.2004}}
+
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}}
 
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
 
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
 
|-  
 
|-  
 
| {{Allemagne}} [[Élections européennes 2004 Allemagne|Allemagne]]
 
| {{Allemagne}} [[Élections européennes 2004 Allemagne|Allemagne]]
| Georg Jarzembowski
+
| Hiltrud Breyer
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
+
| {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Bündnis 90 - Die Grünen (GRÜNE)|Bündnis 90 - Die Grünen]]
