Parlement européen 2024 : Différence entre versions
De Europe Politique
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
− | + | {{pourcentage|hex=EB001F|9.14}} | |
Version du 6 mai 2024 à 11:26
Le Parlement européen issu des élections européennes de 2024[1]
9 %
Groupe | Sièges | |||
---|---|---|---|---|
Le Groupe de La Gauche au Parlement européen - GUE-GVN (LG) | LG | 46 | 6% | |
Groupe des Verts - Alliance libre européenne (V-ALE) | V-ALE | 53 | 7% | |
Groupe de l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement européen (SD) | SD | 136 | 18% | |
Groupe Renaissance Europe (RE) | RE | 77 | 10% | |
Groupe du Parti populaire européen - Démocrates-chrétiens (PPE) | PPE | 188 | 26% | |
Groupe des Conservateurs et réformistes européens (CRE) | CRE | 78 | 10% | |
Groupe Identité et Démocratie (ID) | ID | 84 | 11% | |
Non-inscrits | NI | 33 | 4% | |
Total | 720 |
- ↑ Jour de référence: ouverture de la session.