|
|
Ligne 37 : |
Ligne 37 : |
| | | |
| === Progression === | | === Progression === |
− |
| |
− | {{Progression|100|250}}
| |
| | | |
| | | |
Ligne 45 : |
Ligne 43 : |
| {{Composition bar|50|100|red}} | | {{Composition bar|50|100|red}} |
| | | |
− |
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:transparent"
| |
− | | <div style="{{#ifeq:{{uc:{{{borde|}}}}}|NO||border:1px solid black;}} background-color: {{{background-color|#fff}}}; width: {{{ancho|65}}}px; height: 12px;"><div style="background-color:{{{c|#{{{hex|{{{3|DBDBDB}}}}}}}}}; width: {{#expr:floor({{{ancho|65}}}*{{formatnum:{{{1|50}}}|R}}/100)}}px; height: 12px;"></div></div>
| |
− | | {{#if:{{{2|}}}|{{{2}}}|{{{1|50}}} %}}
| |
− | |}
| |
| | | |
| | | |
Ligne 67 : |
Ligne 59 : |
| {{PourcentageBarre|33,4|c={{Infobox Partis politiques/couleurs|-CONS}}|ancho=100}} | | {{PourcentageBarre|33,4|c={{Infobox Partis politiques/couleurs|-CONS}}|ancho=100}} |
| | | |
− |
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | ! Año
| |
− | ! Votos
| |
− | ! %
| |
− | ! Escaños
| |
− | ! +/-
| |
− | |-
| |
− | ! [[Elecciones federales de Alemania de 1877|1877]]
| |
− | | 493.447 (#4)
| |
− | | {{PourcentageBarre|hex=EB001F|9.14}}
| |
− | | {{Ficha de partido político/escaños|hex=#EB001F|12|397}}
| |
− | | {{creciente}}3<sup>a</sup>
| |
− | |-
| |
− | ! [[Elecciones federales de Alemania de 1878|1878]]
| |
− | | 437.158 (#5)
| |
− | | {{Pourcentage|hex=EB001F|7.59}}
| |
− | | {{Ficha de partido político/escaños|hex=#EB001F|9|397}}
| |
− | | {{decreciente}}3
| |
− | |-
| |
− | ! [[Elecciones federales de Alemania de 1881|1881]]
| |
− | | 311.961 (#7)
| |
− | | {{Pourcentage|hex=EB001F|6.12}}
| |
− | | {{Ficha de partido político/escaños|hex=#EB001F|13|397}}
| |
− | | {{creciente}}4
| |
− | |-
| |
− | ! [[Elecciones federales de Alemania de 1884|1884]]
| |
− | | 549.990 (#5)
| |
− | | {{Pourcentage|hex=EB001F|9.71}}
| |
− | | {{Ficha de partido político/escaños|hex=#EB001F|24|397}}
| |
− | | {{creciente}}11
| |
− | |-
| |
− | ! [[Elecciones federales de Alemania de 1887|1887]]
| |
− | | 763.102 (#5)
| |
− | | {{Pourcentage|hex=EB001F|10.12}}
| |
− | | {{Ficha de partido político/escaños|hex=#EB001F|11|397}}
| |
− | | {{decreciente}}13
| |
− | |-
| |
− | ! [[Elecciones federales de Alemania de 1890|1890]]
| |
− | | 1.427.323 (#1)
| |
− | | {{Pourcentage|hex=EB001F|19.75}}
| |
− | | {{Ficha de partido político/escaños|hex=#EB001F|35|397}}
| |
− | | {{creciente}}24
| |
− | |-
| |
− | ! [[Elecciones federales de Alemania de 1893|1893]]
| |
− | | 1.786.738 (#1)
| |
− | | {{Pourcentage|hex=EB001F|23.28}}
| |
− | | {{Ficha de partido político/escaños|hex=#EB001F|44|397}}
| |
− | | {{creciente}}9
| |
− | |-
| |
− | ! [[Elecciones federales de Alemania de 1898|1898]]
| |
− | | 2.107.076 (#1)
| |
− | | {{Pourcentage|hex=EB001F|27.18}}
| |
− | | {{Ficha de partido político/escaños|hex=#EB001F|56|397}}
| |
− | | {{creciente}}12
| |
− | |-
| |
− | ! [[Elecciones federales de Alemania de 1903|1903]]
| |
− | | 3.010.771 (#1)
| |
− | | {{Pourcentage|hex=EB001F|31.71}}
| |
− | | {{Ficha de partido político/escaños|hex=#EB001F|81|397}}
| |
− | | {{creciente}}25
| |
− | |-
| |
− | ! [[Elecciones federales de Alemania de 1907|1907]]
| |
− | | 3.259.029 (#1)
| |
− | | {{Pourcentage|hex=EB001F|28.94}}
| |
− | | {{Ficha de partido político/escaños|hex=#EB001F|43|397}}
| |
− | | {{decreciente}}38
| |
− | |-
| |
− | ! [[Elecciones federales de Alemania de 1912|1912]]
| |
− | | 4.250.399 (#1)
| |
− | | {{Pourcentage|hex=EB001F|34.82}}
| |
− | | {{Ficha de partido político/escaños|hex=#EB001F|110|397}}
| |
− | | {{creciente}}67
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | <sup>a</sup> Respecto al resultado del [[Partido Socialdemócrata Obrero de Alemania|SDAP]]
| |
| | | |
| ==Catégories== | | ==Catégories== |