|
|
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| {{Coalition multiscrutins
| | Ancien nom du [[Polska Partia Pracy (PPP)]] |
| | logo= <span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/pologne-politique.htm https://www.europe-politique.eu/pl/pl-awsp.gif]</span> - <span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/pologne-politique.htm https://www.europe-politique.eu/pl/pl-aws.gif]</span>
| |
| | dates= 1996-2001
| |
| | date_n= 1996<br>2001
| |
| | nom= Akcja Wyborcza Solidarność (AWS)<br>Akcja Wyborcza Solidarność Prawicy (AWSP)
| |
| | traduction= Action électorale Solidarité<br>Action électorale Solidarité de droite
| |
| | positionnement= Droite
| |
| | idéologie= [[démocratie chrétienne]], [[national-catholicisme]]
| |
| | date_c=
| |
| | composantes= [[Ruch Społeczny Akcja Wyborcza Solidarność (RS-AWS)]]<br>[[Porozumienie Polskich Chrześcijańskich Demokratów (PPChD)]]<br>[[Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe (ZChN)]]
| |
| | date_pe=
| |
| | PE=
| |
| | internet=
| |
| |}}
| |
| | |
| | |
| | |
| ==Fondateurs le 8 juin 1996==
| |
| | |
| {| align="center" border="1" cellspacing="0" cellpadding="3"
| |
| |+
| |
| |-
| |
| |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|parti/association/syndicat
| |
| |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|signataire
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="left"|[[Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe (ZChN)]]
| |
| |valign="top" align="left"|Marian Piłka
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="left"|[[Ruch dla Rzeczypospolitej (RdR)]]
| |
| |valign="top" align="left"|Stanisław Węgłowski
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="left"|[[Konfederacja Polski Niepodległej (KPN)]]<ref>quittera la coalition, au sein de laquelle se maintiendra une [[Konfederacja Polski Niepodległej - Obóz Patriotyczny (KPN-OP) 1996|Konfederacja Polski Niepodległej - Obóz Patriotyczny (KPN-OP)]] dissidente</ref>
| |
| |valign="top" align="left"|Krzysztof Król
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="left"|[[Koalicja Ludowo-Niepodległościowa (KLN)]]
| |
| |valign="top" align="left"|Zbigniew Wrzesiński
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="left"|[[Chrześcijańska Demokracja - Stronnictwo Pracy (ChD-SP)]]
| |
| |valign="top" align="left"|Andrzej Owsiński
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="left"|[[Polskie Stronnictwo Ludowe - Porozumienie Ludowe (PSL-PL)]]
| |
| |valign="top" align="left"|Stanisław Leś
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="left"|[[Bezpartyjny Blok Wspierania Reform - Solidarni w Wyborach (BBWR-SW)]]
| |
| |valign="top" align="left"|Jerzy Wuttke
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="left"|[[Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne (SND) 1991|Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne (SND)]]
| |
| |valign="top" align="left"|Bogusław Kowalski
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="left"|[[Partia Chrześcijańskich Demokratów (PChD)]]
| |
| |valign="top" align="left"|Janusz Steinhoff
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="left"|[[Stronnictwo Polityki Realnej (SPR)]]
| |
| |valign="top" align="left"|Mariusz Dzierżawski
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="left"|[[Ruch dla Rzeczypospolitej - Obóz Patriotyczny (RdR-OP)]]
| |
| |valign="top" align="left"|Romuald Szeremietiew
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="left"|[[Nowa Polska (NP)]]
| |
| |valign="top" align="left"|Andrzej Anusz
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="left"|[[Ruch Stu (RS)]]
| |
| |valign="top" align="left"|Jerzy Grohman
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="left"|[[Prawica Narodowa (PN)]]
| |
| |valign="top" align="left"|Krzystof Kawęcki
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="left"|Inicjatywa Integracyjna - Obóz Patriotyczny (II-OP)
| |
| |valign="top" align="left"|Wojciech Dobrzyński (ex-[[Porozumienie Centrum (PC)|PC)]]
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="left"|[[Partia Konserwatywna (PK)]]
| |
| |valign="top" align="left"|Wojciech Rzewuski
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="left"|[[Stronnictwo Demokracji Polskiej (SDP)]]
| |
| |valign="top" align="left"|Jacek Stróżyński
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="left"|[[Zjednoczenie Polskie (ZP)]]
| |
| |valign="top" align="left"|Piotr Wójcik
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="left"|[[Porozumienie Centrum (PC)]]
| |
| |valign="top" align="left"|Jarosław Kaczyński
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="left"|Instytut Lecha Wałęsy (ILW)
| |
| |valign="top" align="left"|Andrzej Zakrzewski
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="left"|NSZZ Solidarność
| |
| |valign="top" align="left"|Janusz Tomaszewski<br>Jacek Rybicki
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="left"|Niezależne Zrzeszenie Studentów (NZS)
| |
| |valign="top" align="left"|Adam Bielan
| |
| |}
| |
| <references/>
| |
| | |
| | |
| ==Élus en 1997==
| |
| | |
| {| align="center" border="1" cellspacing="0" cellpadding="3"
| |
| |+
| |
| |-
| |
| |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|parti/association/syndicat
| |
| |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|élus
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="left"|NSZZ Solidarność
| |
| |valign="top" align="center"|60
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="left"|NSZZ RI Solidarność
| |
| |valign="top" align="center"|2
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="left"|[[Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe (ZChN)]]
| |
| |valign="top" align="center"|25
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="left"|[[Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe (SKL)]]
| |
| |valign="top" align="center"|14
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="left"|[[Porozumienie Centrum (PC)]]
| |
| |valign="top" align="center"|14
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="left"|[[Konfederacja Polski Niepodległej - Obóz Patriotyczny (KPN-OP) 1996|Konfederacja Polski Niepodległej - Obóz Patriotyczny (KPN-OP)]]
| |
| |valign="top" align="center"|10
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="left"|[[Ruch "Solidarni w Wyborach" (SwW)]]
| |
| |valign="top" align="center"|6
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="left"|[[Partia Chrześcijańskich Demokratów (PChD)]]
| |
| |valign="top" align="center"|5
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="left"|[[Nowa Polska (NP)]]
| |
| |valign="top" align="center"|6
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="left"|[[Ruch Stu (RS)]]
| |
| |valign="top" align="center"|4
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="left"|[[Polskie Stronnictwo Ludowe - Porozumienie Ludowe (PSL-PL)]]
| |
| |valign="top" align="center"|3
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="left"|[[Koalicja Konserwatywna (KK)]]
| |
| |valign="top" align="center"|2
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="left"|[[Ruch dla Rzeczypospolitej - Obóz Patriotyczny (RdR-OP)]]
| |
| |valign="top" align="center"|1
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="left"|[[Chrześcijańska Demokracja - Stronnictwo Pracy (ChD-SP)]]
| |
| |valign="top" align="center"|1
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="left"|[[Prawica Narodowa (PN)]]
| |
| |valign="top" align="center"|1
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="left"|[[Stronnictwo Demokracji Polskiej (SDP)]]
| |
| |valign="top" align="center"|1
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="left"|[[Ruch dla Rzeczypospolitej (RdR)]]
| |
| |valign="top" align="center"|1
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="left"|Liga Republikańska
| |
| |valign="top" align="center"|1
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="left"|Liga Polska
| |
| |valign="top" align="center"|1
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="left"|Liga Krajowa/Liga Miejska
| |
| |valign="top" align="center"|6 (+ 1 PChD)
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="left"|Forum Samorządowe
| |
| |valign="top" align="center"|2
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="left"|Klub Burmistrzów
| |
| |valign="top" align="center"|1
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="left"|Niezależne Zrzeszenie Studentów (NZS)
| |
| |valign="top" align="center"|1
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="left"|Krajowy Zespół Elekcyjny (KZE)
| |
| |valign="top" align="center"|5
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="left"|Instytutu Lecha Wałęsy (ILW)
| |
| |valign="top" align="center"|1 (+ 1 KZE)
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="left"|Związek Sybiraków
| |
| |valign="top" align="center"|1
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="left"|Stowarzyszenie "Integracja Europy"
| |
| |valign="top" align="center"|1
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="left"|Forum Prawicy Powiatu Gostyńskiego
| |
| |valign="top" align="center"|1
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="left"|Gdański Komitet Obywatelski
| |
| |valign="top" align="center"|1
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="left"|Stowarzyszenie "Rodzina Polska"
| |
| |valign="top" align="center"|4
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="left"|Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
| |
| |valign="top" align="center"|13
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="left"|Polska Federacja Stowarzyszeń Rodzin Katolickich
| |
| |valign="top" align="center"|1
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="left"|Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Gnieźnieńskiej
| |
| |valign="top" align="center"|1
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="left"|Gdańskie Stowarzyszenia Katolickie
| |
| |valign="top" align="center"|1
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="left"|Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
| |
| |valign="top" align="center"|1
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="left"|sans étiquette
| |
| |valign="top" align="center"|2
| |
| |}
| |
| | |
| | |
| | |
| ==Répartition interne des votes en 1999==
| |
| | |
| {| align="center" border="1" cellspacing="0" cellpadding="3"
| |
| |+
| |
| |-
| |
| |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|parti/association/syndicat
| |
| |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|voix<ref>Source : [http://uranos.cto.us.edu.pl/~awini/rsaws.html http://uranos.cto.us.edu.pl/~awini/rsaws.htm]</ref>
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="left"|NSZZ Solidarność
| |
| |valign="top" align="right"|25%
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="left"|[[Ruch Społeczny Akcja Wyborcza Solidarność (RS-AWS)]]
| |
| |valign="top" align="right"|23%
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="left"|[[Porozumienie Polskich Chrześcijańskich Demokratów (PPChD)]]
| |
| |valign="top" align="right"|16%
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="left"|[[Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe (SKL)]]<ref>quitte la coalition le 18/03/2001</ref>
| |
| |valign="top" align="right"|16%
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="left"|[[Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe (ZChN)]]
| |
| |valign="top" align="right"|16%
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="left"|Polska Federecja Stowarzyszeń Rodzin Katolickich
| |
| |valign="top" align="right"|2%
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="left"|autres
| |
| |valign="top" align="right"|2%
| |
| |}
| |
| <references/>
| |
|
| |
|
|
| |
|