Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) : Différence entre versions

De Europe Politique
m (Remplacement du texte — « http://www.europe-politique.eu/ » par « https://www.europe-politique.eu/ »)
 
(3 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{Parti politique E2
+
Ancien nom de la [[Esquerra Verda (EV)]].
| logo= <span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/logos.htm https://www.europe-politique.eu/es/es-icv.gif]</span>
+
| dates= 1998-...
+
| nom= Iniciativa per Catalunya Verds (ICV)<br>Iniciativa per Catalunya - Verds (IC-V)
+
| date_n= 2002<br>1998
+
| traduction= Initiative pour la Catalogne Verts
+
| positionnement= extrême gauche
+
| idéologie= [[post-marxisme]], [[écologie politique|écologie]]
+
| date_c=
+
| coalition=
+
| date_i=
+
| internationale= [https://www.europe-politique.eu/coordination-des-verts-mondiaux.htm Coordination des Verts Mondiaux (GGC)]
+
| date_e= 2006
+
| européenne= [https://www.europe-politique.eu/parti-vert-europeen.htm Parti Vert Européen (PVE)]
+
| date_pe=
+
| PE= [https://www.europe-politique.eu/groupe-des-verts.htm Groupe des Verts - Alliance Libre Européenne (V-ALE)]
+
| internet= [http://www.iniciativa.cat/ http://www.iniciativa.cat]
+
|}}
+
 
+
 
+
 
+
==Chronologie==
+
 
+
 
+
{| {{Tableau chronologie grand}}
+
|+
+
|-
+
|scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule date}}|Date
+
|scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|Évènement
+
|-
+
|valign="top" align="right"|'''2006'''<br>05-07/05
+
|valign="top" align="left"|Adhère au [https://www.europe-politique.eu/parti-vert-europeen.htm Parti Vert Européen (PVE)].
+
|-
+
|valign="top" align="right"|'''2004'''<br>09-11/07
+
|valign="top" align="left"|Ralliement du parti [[Els Verds - Esquerra Ecologista (EV-EE)]].
+
|-
+
|valign="top" align="right"|'''2002'''<br>15-17/02
+
|valign="top" align="left"|Devient [[Iniciativa per Catalunya Verds (ICV)]].
+
|-
+
|valign="top" align="right"|'''1998'''<br>27-29/11
+
|valign="top" align="left"|Création du parti [[Iniciativa per Catalunya - Verds (IC-V)]] après unification de composantes de la coalition [[Iniciativa per Catalunya - Els Verds (IC-EV)]]:
+
* la majorité du [[Partido Socialista Unificado de Cataluña (PSUC)]]
+
* la majorité d'[[Els Verds - Confederació Ecologista de Catalunya (EV-CEC)]] ('''Els Verds - Esquerra Ecologista''')
+
* [[Entesa dels Nacionalistes d'Esquerra (ENE)]]
+
|-
+
|valign="top" align="right"|'''1996'''<br>22-24/11
+
|valign="top" align="left"|4e assemblée nationale d'[[Iniciativa per Catalunya (IC)]].
+
|-
+
|valign="top" align="right"|'''1993'''<br>05-06/03
+
|valign="top" align="left"|3e assemblée nationale d'[[Iniciativa per Catalunya (IC)]]. Deux courants internes: ''Manifest per IC'' et ''Plataforma d’Esquerres''.
+
|-
+
|valign="top" align="right"|'''1991'''<br>30/11<br>01/12
+
|valign="top" align="left"|2e assemblée nationale d'[[Iniciativa per Catalunya (IC)]].
+
|-
+
|valign="top" align="right"|'''1990'''<br>31/03<br>01/04
+
|valign="top" align="left"|1re assemblée d'[[Iniciativa per Catalunya (IC)]].
+
|-
+
|valign="top" align="right"|'''1987'''<br>23/02
+
|valign="top" align="left"|Création de la coalition [[Iniciativa per Catalunya (IC)]].
+
|}
+
 
+
 
+
 
+
==Résultats électoraux==
+
 
+
{| align="center" border="1" cellspacing="0" class="sortable"
+
|+ élections nationales
+
|-
+
|scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|année
+
|scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|élection
+
|scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|voix
+
|scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|%
+
|scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|coalition
+
|scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|élus
+
|scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|remarque
+
|-
+
|valign="top" align="center" style="background-color:#C9D9E3"|1999
+
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[https://www.europe-politique.eu/elections-europeennes-espagne.htm élections européennes]
+
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
+
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
+
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[[Los Verdes - Las Izquierdas de los Pueblos (LV-IP)|LV-IP]]
+
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|0
+
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
+
|-
+
|valign="top" align="center"|2000
+
|valign="top" align="left"|[https://www.europe-politique.eu/elections-espagne.htm élections législatives]
+
|valign="top" align="right"|119 290
+
|valign="top" align="right"|0,5
+
|valign="top" align="left"|<font color=white>.</font>
+
|valign="top" align="right"|1
+
|valign="top" align="left"|<font color=white>.</font>
+
|-
+
|valign="top" align="center"|2004
+
|valign="top" align="left"|[https://www.europe-politique.eu/elections-espagne.htm élections législatives]
+
|valign="top" align="right"|1 284 081
+
|valign="top" align="right"|5,0
+
|valign="top" align="left"|[[Izquierda Unida (IU)|IU]] - ICV
+
|valign="top" align="right"|[[Izquierda Unida (IU)|IU]] 3<br>ICV 2
+
|valign="top" align="left"|<font color=white>.</font>
+
|-
+
|valign="top" align="center" style="background-color:#C9D9E3"|2004
+
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[https://www.europe-politique.eu/elections-europeennes-espagne.htm élections européennes]
+
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|643 136
+
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|4,2
+
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[[Izquierda Unida (IU)|IU]] - ICV
+
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|[[Izquierda Unida (IU)|IU]] 1<br>ICV 1
+
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
+
|-
+
|valign="top" align="center"|2008
+
|valign="top" align="left"|[https://www.europe-politique.eu/elections-espagne.htm élections législatives]
+
|valign="top" align="right"|<font color=white>.</font>
+
|valign="top" align="right"|<font color=white>.</font>
+
|valign="top" align="left"|[[Izquierda Unida (IU)|IU]] - ICV
+
|valign="top" align="right"|[[Izquierda Unida (IU)|IU]] 1<br>ICV 1
+
|valign="top" align="left"|<font color=white>.</font>
+
|-
+
|valign="top" align="center" style="background-color:#C9D9E3"|2009
+
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[https://www.europe-politique.eu/elections-europeennes-espagne.htm élections européennes]
+
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
+
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
+
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[[Izquierda Unida (IU)|IU]] - ICV - [[Bloque Por Asturies (BA)|BA]]
+
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
+
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
+
|}
+
  
  

Version actuelle en date du 20 mai 2024 à 17:31

Ancien nom de la Esquerra Verda (EV).