|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
− | {{Parti politique E2
| |
− | | logo= <span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/chypre-politique.htm https://www.europe-politique.eu/cy/cy-edek.gif]</span>
| |
− | | dates= 1969-...
| |
− | | date_n= 1969<br>1973<br>2000<br>2003
| |
− | | nom= Ενιαία Δημοκρατική Ένωση Κέντρου (ΕΔΕΚ) / Eniea Dimokratiki Enosis Kyprou (EDEK)<br>Socialistiko Komma Kyprou EDEK (EDEK)<br>Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών (ΚΙ.ΣΟΣ) / Kinima Sosialdimokraton (KI.SOS)<br>Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ (ΕΔΕΚ) / Kínima Sosialdimokraton EDEK (EDEK)<br>
| |
− | | traduction= Union démocratique du centre<br>Parti socialiste chypriote EDEK<br>Mouvement des sociaux-démocrates<br>Mouvement des sociaux-démocrates EDEK
| |
− | | positionnement= Gauche
| |
− | | idéologie= [[social-démocratie]]
| |
− | | date_c=
| |
− | | coalition=
| |
− | | date_i=
| |
− | | internationale= [https://www.europe-politique.eu/internationale-socialiste.htm Internationale Socialiste (IS)]
| |
− | | date_e=
| |
− | | européenne= [https://www.europe-politique.eu/parti-socialiste-europeen.htm Parti Socialiste Européen (PSE)]
| |
− | | date_pe=
| |
− | | PE= [https://www.europe-politique.eu/alliance-progressiste-des-socialistes-et-democrates.htm Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen (S&D)]
| |
− | | internet= <anchor url="http://www.edek.org.cy/" target='_blank'>http://www.edek.org.cy</anchor>
| |
− | |}}
| |
| | | |
− |
| |
− | ==Chronologie==
| |
− |
| |
− | {| {{Tableau chronologie grand}}
| |
− | |+
| |
− | |-
| |
− | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|nom
| |
− | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule date}}|Date
| |
− | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|Évènement
| |
− | |-
| |
− | |rowspan=1 valign="top" align="left"|EDEK
| |
− | |valign="top" align="right"|'''1969'''<br>02
| |
− | |valign="top" align="left"|création par Vasos Lyssaridis de l'[[Eniea Dimokratiki Enosis Kyprou (EDEK)]], issue de l'aile gauche du Front patriotique
| |
− | |-
| |
− | |rowspan=1 valign="top" align="left"|SKK EDEK
| |
− | |valign="top" align="right"|'''1973'''<br>
| |
− | |valign="top" align="left"|devient le [[Socialistiko Komma Kyprou EDEK (EDEK)]]
| |
− | |-
| |
− | |rowspan=1 valign="top" align="left"|KI.SOS
| |
− | |valign="top" align="right"|'''2000'''<br>19/02
| |
− | |valign="top" align="left"|devient le [[Kinima Sosialdimokraton (KI.SOS)]]
| |
− | |-
| |
− | |rowspan=1 valign="top" align="left"|KS EDEK
| |
− | |valign="top" align="right"|'''2003'''<br>29/06
| |
− | |valign="top" align="left"|devient le [[Kínima Sosialdimokraton EDEK (EDEK)]]
| |
− | |}
| |
− |
| |
− |
| |
− | ==Résultats électoraux==
| |
− |
| |
− | {{résultats vertical
| |
− | |title=Votes à la Chambre des représentants<br><small>Tous droits réservés Laurent de Boissieu - Europe-politique.eu</small>
| |
− | |titlebar={{Résultats graphiques titlebar}}
| |
− | |width={{Résultats graphiques width}}
| |
− | |barwidth={{Résultats graphiques barwidth}}
| |
− | |bars=
| |
− | {{barre pourcentage|2011|{{Id soc}}|08.9}}
| |
− | {{barre pourcentage|2006|{{Id soc}}|08.9}}
| |
− | {{barre pourcentage|2001|{{Id soc}}|06.5}}
| |
− | {{barre pourcentage|1996|{{Id soc}}|08.1}}
| |
− | {{barre pourcentage|1991|{{Id soc}}|10.9}}
| |
− | {{barre pourcentage|1985|{{Id soc}}|11.1}}
| |
− | {{barre pourcentage|1981|{{Id soc}}|08.2}}
| |
− | }}
| |
− |
| |
− |
| |
− | [[Catégorie:Partis politiques chypriotes]]
| |
− | [[Catégorie:Partis politiques]]
| |
− | [[Catégorie:Internationale Socialiste (IS)]]
| |
− | [[Catégorie:Parti Socialiste Européen (PSE)]]
| |