Printemps Européen (PE) : Différence entre versions
De Europe Politique
(10 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Parti politique EURO1 | {{Parti politique EURO1 | ||
− | | logo= <span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/ https://www.europe-politique.eu/ue/ | + | | logo= <span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/ https://www.europe-politique.eu/ue/ue-PE.png]</span> |
| dates= 2018-... | | dates= 2018-... | ||
| date_n= | | date_n= | ||
Ligne 21 : | Ligne 21 : | ||
|scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule date}}|Date | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule date}}|Date | ||
|scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|Évènement | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|Évènement | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="right"|'''2019'''<br>23-26/05 | ||
+ | |valign="top" align="left"|Listes aux élections européennes<ref>Était initialement prévu une liste "Be Printemps Européen / Be Europese Lente" en Belgique (Laurent de Sutter, Rosita Allinckx).</ref>: | ||
+ | * [[Metopo Eyropaikis Realistikis Anypakois 2025 (MeRA25)]]: Yanis Varoufakis - Grèce | ||
+ | * [https://www.france-politique.fr/wiki/Génération-s_(Gs) Génération.s]-[[Democracy in Europe Movement 2025 (DiEM25)|DiEM25]]: Benoît Hamon - France | ||
+ | * [[Alternativet (A)]]: Rasmus Nordqvist - Danemark | ||
+ | * [[Partia Razem (RAZEM)|Razem]]: Adrian Zandberg - Pologne | ||
+ | * [[Liberdade - Esquerda - Europa - Ecologia (LIVRE)]]: Rui Tavares - Portugal | ||
+ | * [[Demokratie in Europa (DiE)]]: Rasmus Nordqvist - Allemagne | ||
|- | |- | ||
|valign="top" align="right"|'''2018'''<br>08/06 | |valign="top" align="right"|'''2018'''<br>08/06 | ||
Ligne 49 : | Ligne 58 : | ||
* [[Barcelona en Comú (BeC)|Barcelona en Comú]] - Espagne | * [[Barcelona en Comú (BeC)|Barcelona en Comú]] - Espagne | ||
* [[Actúa]] - Espagne | * [[Actúa]] - Espagne | ||
− | * [[ Parti | + | * [[ Parti vert européen (PVE)]] |
− | * [[Parti de la | + | * [[Parti de la gauche européenne (PGE)]] |
|- | |- | ||
|valign="top" align="right"|'''2018'''<br>10/03 | |valign="top" align="right"|'''2018'''<br>10/03 | ||
Ligne 63 : | Ligne 72 : | ||
* [[Liberdade - Esquerda - Europa - Ecologia (LIVRE)]] - Portugal | * [[Liberdade - Esquerda - Europa - Ecologia (LIVRE)]] - Portugal | ||
Observateurs; | Observateurs; | ||
− | * [[ Parti | + | * [[ Parti vert européen (PVE)]] |
− | * [[Parti de la | + | * [[Parti de la gauche européenne (PGE)]] |
* [https://www.france-politique.fr/parti-communiste-francais.htm PCF] - France | * [https://www.france-politique.fr/parti-communiste-francais.htm PCF] - France | ||
* Demokratie in Bewegung (DiB) - Allemagne | * Demokratie in Bewegung (DiB) - Allemagne | ||
− | * Levica - Slovénie | + | * [[Levica]] - Slovénie |
* Nova Ljevica (NL) - Croatie | * Nova Ljevica (NL) - Croatie | ||
* Zagreb je naš (ZJN) - Croatie | * Zagreb je naš (ZJN) - Croatie | ||
Ligne 73 : | Ligne 82 : | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | <references> | ||
− | [[Catégorie: | + | [[Catégorie:Fédérations européennes de partis politiques]] |
+ | [[Catégorie:Fédérations internationales de partis politiques]] |
Version actuelle en date du 5 juin 2024 à 23:19
Période | 2018-... | ||
Nom (fr) | Printemps Européen (PE) | ||
Nom (en) | European Spring (ES) | ||
Positionnement | Gauche | ||
Idéologie | |||
Parlement européen | |||
Site Internet | https://europeanspring.net |
Chronologie
- ↑ Était initialement prévu une liste "Be Printemps Européen / Be Europese Lente" en Belgique (Laurent de Sutter, Rosita Allinckx).