Parlementaires européens 2009 : Différence entre versions
De Europe Politique
(23 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | ==État== | |
{| class="sortable wikitable" | {| class="sortable wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! État !! Nom !! Liste / Parti !! Groupe PE | + | ! État !! Nom !! Liste / Parti !! Groupe PE !! Début !! Fin |
|- | |- | ||
| {{Allemagne}} [[Élections européennes 2009 Allemagne|Allemagne]] | | {{Allemagne}} [[Élections européennes 2009 Allemagne|Allemagne]] | ||
| {{sort|Bisky|Lothar Bisky}} | | {{sort|Bisky|Lothar Bisky}} | ||
| {{colorbox|{{Id exgche soc}}}} [[Die Linke (LINKE)|Die Linke]] | | {{colorbox|{{Id exgche soc}}}} [[Die Linke (LINKE)|Die Linke]] | ||
− | | {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [ | + | | {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [https://www.europe-politique.eu/gauche-unitaire-europeenne.htm GUE-NGL] |
+ | | {{sort|2009/07/14|14/07/2009}} | ||
+ | | {{sort|2014/../..|../../2014}} | ||
|- | |- | ||
| {{Allemagne}} [[Élections européennes 2009 Allemagne|Allemagne]] | | {{Allemagne}} [[Élections européennes 2009 Allemagne|Allemagne]] | ||
| {{sort|Ernst|Cornelia Ernst}} | | {{sort|Ernst|Cornelia Ernst}} | ||
| {{colorbox|{{Id exgche soc}}}} [[Die Linke (LINKE)|Die Linke]] | | {{colorbox|{{Id exgche soc}}}} [[Die Linke (LINKE)|Die Linke]] | ||
− | | {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [ | + | | {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [https://www.europe-politique.eu/gauche-unitaire-europeenne.htm GUE-NGL] |
+ | | {{sort|2009/07/14|14/07/2009}} | ||
+ | | {{sort|2014/../..|../../2014}} | ||
|- | |- | ||
| {{Allemagne}} [[Élections européennes 2009 Allemagne|Allemagne]] | | {{Allemagne}} [[Élections européennes 2009 Allemagne|Allemagne]] | ||
| {{sort|Händel|Thomas Händel}} | | {{sort|Händel|Thomas Händel}} | ||
| {{colorbox|{{Id exgche soc}}}} [[Die Linke (LINKE)|Die Linke]] | | {{colorbox|{{Id exgche soc}}}} [[Die Linke (LINKE)|Die Linke]] | ||
− | | {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [ | + | | {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [https://www.europe-politique.eu/gauche-unitaire-europeenne.htm GUE-NGL] |
+ | | {{sort|2009/07/14|14/07/2009}} | ||
+ | | {{sort|2014/../..|../../2014}} | ||
|- | |- | ||
| {{Allemagne}} [[Élections européennes 2009 Allemagne|Allemagne]] | | {{Allemagne}} [[Élections européennes 2009 Allemagne|Allemagne]] | ||
| {{sort|Klute|Jürgen Klute}} | | {{sort|Klute|Jürgen Klute}} | ||
| {{colorbox|{{Id exgche soc}}}} [[Die Linke (LINKE)|Die Linke]] | | {{colorbox|{{Id exgche soc}}}} [[Die Linke (LINKE)|Die Linke]] | ||
− | | {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [ | + | | {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [https://www.europe-politique.eu/gauche-unitaire-europeenne.htm GUE-NGL] |
+ | | {{sort|2009/07/14|14/07/2009}} | ||
+ | | {{sort|2014/../..|../../2014}} | ||
|- | |- | ||
| {{Allemagne}} [[Élections européennes 2009 Allemagne|Allemagne]] | | {{Allemagne}} [[Élections européennes 2009 Allemagne|Allemagne]] | ||
| {{sort|Lösing|Sabine Lösing}} | | {{sort|Lösing|Sabine Lösing}} | ||
| {{colorbox|{{Id exgche soc}}}} [[Die Linke (LINKE)|Die Linke]] | | {{colorbox|{{Id exgche soc}}}} [[Die Linke (LINKE)|Die Linke]] | ||
− | | {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [ | + | | {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [https://www.europe-politique.eu/gauche-unitaire-europeenne.htm GUE-NGL] |
+ | | {{sort|2009/07/14|14/07/2009}} | ||
+ | | {{sort|2014/../..|../../2014}} | ||
|- | |- | ||
| {{Allemagne}} [[Élections européennes 2009 Allemagne|Allemagne]] | | {{Allemagne}} [[Élections européennes 2009 Allemagne|Allemagne]] | ||
| {{sort|Scholz|Helmut Scholz}} | | {{sort|Scholz|Helmut Scholz}} | ||
| {{colorbox|{{Id exgche soc}}}} [[Die Linke (LINKE)|Die Linke]] | | {{colorbox|{{Id exgche soc}}}} [[Die Linke (LINKE)|Die Linke]] | ||
− | | {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [ | + | | {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [https://www.europe-politique.eu/gauche-unitaire-europeenne.htm GUE-NGL] |
+ | | {{sort|2009/07/14|14/07/2009}} | ||
+ | | {{sort|2014/../..|../../2014}} | ||
|- | |- | ||
| {{Allemagne}} [[Élections européennes 2009 Allemagne|Allemagne]] | | {{Allemagne}} [[Élections européennes 2009 Allemagne|Allemagne]] | ||
| {{sort|Wils|Sabine Wils}} | | {{sort|Wils|Sabine Wils}} | ||
| {{colorbox|{{Id exgche soc}}}} [[Die Linke (LINKE)|Die Linke]] | | {{colorbox|{{Id exgche soc}}}} [[Die Linke (LINKE)|Die Linke]] | ||
− | | {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [ | + | | {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [https://www.europe-politique.eu/gauche-unitaire-europeenne.htm GUE-NGL] |
+ | | {{sort|2009/07/14|14/07/2009}} | ||
+ | | {{sort|2014/../..|../../2014}} | ||
|- | |- | ||
| {{Allemagne}} [[Élections européennes 2009 Allemagne|Allemagne]] | | {{Allemagne}} [[Élections européennes 2009 Allemagne|Allemagne]] | ||
| {{sort|Zimmer|Gabriele Zimmer}} | | {{sort|Zimmer|Gabriele Zimmer}} | ||
| {{colorbox|{{Id exgche soc}}}} [[Die Linke (LINKE)|Die Linke]] | | {{colorbox|{{Id exgche soc}}}} [[Die Linke (LINKE)|Die Linke]] | ||
− | | {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [ | + | | {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [https://www.europe-politique.eu/gauche-unitaire-europeenne.htm GUE-NGL] |
+ | | {{sort|2009/07/14|14/07/2009}} | ||
+ | | {{sort|2014/../..|../../2014}} | ||
|- | |- | ||
| {{Allemagne}} [[Élections européennes 2009 Allemagne|Allemagne]] | | {{Allemagne}} [[Élections européennes 2009 Allemagne|Allemagne]] | ||
| {{sort|Bullmann|Udo Bullmann}} | | {{sort|Bullmann|Udo Bullmann}} | ||
| {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)]] | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)]] | ||
− | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [ | + | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [https://www.europe-politique.eu/alliance-progressiste-des-socialistes-et-democrates.htm S&D] |
+ | | {{sort|2009/07/14|14/07/2009}} | ||
+ | | {{sort|2014/../..|../../2014}} | ||
|- | |- | ||
| {{Allemagne}} [[Élections européennes 2009 Allemagne|Allemagne]] | | {{Allemagne}} [[Élections européennes 2009 Allemagne|Allemagne]] | ||
| {{sort|Ertug|Ismail Ertug}} | | {{sort|Ertug|Ismail Ertug}} | ||
| {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)]] | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)]] | ||
− | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [ | + | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [https://www.europe-politique.eu/alliance-progressiste-des-socialistes-et-democrates.htm S&D] |
+ | | {{sort|2009/07/14|14/07/2009}} | ||
+ | | {{sort|2014/../..|../../2014}} | ||
|- | |- | ||
| {{Allemagne}} [[Élections européennes 2009 Allemagne|Allemagne]] | | {{Allemagne}} [[Élections européennes 2009 Allemagne|Allemagne]] | ||
| {{sort|Fleckenstein|Knut Fleckenstein}} | | {{sort|Fleckenstein|Knut Fleckenstein}} | ||
| {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)]] | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)]] | ||
− | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [ | + | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [https://www.europe-politique.eu/alliance-progressiste-des-socialistes-et-democrates.htm S&D] |
+ | | {{sort|2009/07/14|14/07/2009}} | ||
+ | | {{sort|2014/../..|../../2014}} | ||
|- | |- | ||
| {{Allemagne}} [[Élections européennes 2009 Allemagne|Allemagne]] | | {{Allemagne}} [[Élections européennes 2009 Allemagne|Allemagne]] | ||
| {{sort|Gebhardt|Evelyne Gebhardt}} | | {{sort|Gebhardt|Evelyne Gebhardt}} | ||
| {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)]] | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)]] | ||
− | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [ | + | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [https://www.europe-politique.eu/alliance-progressiste-des-socialistes-et-democrates.htm S&D] |
+ | | {{sort|2009/07/14|14/07/2009}} | ||
+ | | {{sort|2014/../..|../../2014}} | ||
|- | |- | ||
| {{Allemagne}} [[Élections européennes 2009 Allemagne|Allemagne]] | | {{Allemagne}} [[Élections européennes 2009 Allemagne|Allemagne]] | ||
| {{sort|Geier|}}Jens Geier | | {{sort|Geier|}}Jens Geier | ||
| {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)]] | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)]] | ||
− | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [ | + | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [https://www.europe-politique.eu/alliance-progressiste-des-socialistes-et-democrates.htm S&D] |
+ | | {{sort|2009/07/14|14/07/2009}} | ||
+ | | {{sort|2014/../..|../../2014}} | ||
|- | |- | ||
| {{Allemagne}} [[Élections européennes 2009 Allemagne|Allemagne]] | | {{Allemagne}} [[Élections européennes 2009 Allemagne|Allemagne]] | ||
| {{sort|Glante|Norbert Glante}} | | {{sort|Glante|Norbert Glante}} | ||
| {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)]] | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)]] | ||
− | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [ | + | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [https://www.europe-politique.eu/alliance-progressiste-des-socialistes-et-democrates.htm S&D] |
+ | | {{sort|2009/07/14|14/07/2009}} | ||
+ | | {{sort|2014/../..|../../2014}} | ||
|- | |- | ||
| {{Allemagne}} [[Élections européennes 2009 Allemagne|Allemagne]] | | {{Allemagne}} [[Élections européennes 2009 Allemagne|Allemagne]] | ||
| {{sort|Groote|Matthias Groote}} | | {{sort|Groote|Matthias Groote}} | ||
| {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)]] | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)]] | ||
− | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [ | + | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [https://www.europe-politique.eu/alliance-progressiste-des-socialistes-et-democrates.htm S&D] |
+ | | {{sort|2009/07/14|14/07/2009}} | ||
+ | | {{sort|2014/../..|../../2014}} | ||
|- | |- | ||
| {{Allemagne}} [[Élections européennes 2009 Allemagne|Allemagne]] | | {{Allemagne}} [[Élections européennes 2009 Allemagne|Allemagne]] | ||
| {{sort|Haug|Jutta Haug}} | | {{sort|Haug|Jutta Haug}} | ||
| {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)]] | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)]] | ||
− | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [ | + | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [https://www.europe-politique.eu/alliance-progressiste-des-socialistes-et-democrates.htm S&D] |
+ | | {{sort|2009/07/14|14/07/2009}} | ||
+ | | {{sort|2014/../..|../../2014}} | ||
|- | |- | ||
| {{Allemagne}} [[Élections européennes 2009 Allemagne|Allemagne]] | | {{Allemagne}} [[Élections européennes 2009 Allemagne|Allemagne]] | ||
| {{sort|Kammerevert|Petra Kammerevert}} | | {{sort|Kammerevert|Petra Kammerevert}} | ||
| {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)]] | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)]] | ||
− | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [ | + | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [https://www.europe-politique.eu/alliance-progressiste-des-socialistes-et-democrates.htm S&D] |
+ | | {{sort|2009/07/14|14/07/2009}} | ||
+ | | {{sort|2014/../..|../../2014}} | ||
|- | |- | ||
| {{Allemagne}} [[Élections européennes 2009 Allemagne|Allemagne]] | | {{Allemagne}} [[Élections européennes 2009 Allemagne|Allemagne]] | ||
| {{sort|Krehl|Constanze Krehl}} | | {{sort|Krehl|Constanze Krehl}} | ||
| {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)]] | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)]] | ||
− | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [ | + | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [https://www.europe-politique.eu/alliance-progressiste-des-socialistes-et-democrates.htm S&D] |
+ | | {{sort|2009/07/14|14/07/2009}} | ||
+ | | {{sort|2014/../..|../../2014}} | ||
|- | |- | ||
| {{Allemagne}} [[Élections européennes 2009 Allemagne|Allemagne]] | | {{Allemagne}} [[Élections européennes 2009 Allemagne|Allemagne]] | ||
| {{sort|Kreissl-Dörfler|Wolfgang Kreissl-Dörfler}} | | {{sort|Kreissl-Dörfler|Wolfgang Kreissl-Dörfler}} | ||
| {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)]] | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)]] | ||
− | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [ | + | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [https://www.europe-politique.eu/alliance-progressiste-des-socialistes-et-democrates.htm S&D] |
+ | | {{sort|2009/07/14|14/07/2009}} | ||
+ | | {{sort|2014/../..|../../2014}} | ||
|- | |- | ||
| {{Allemagne}} [[Élections européennes 2009 Allemagne|Allemagne]] | | {{Allemagne}} [[Élections européennes 2009 Allemagne|Allemagne]] | ||
| {{sort|Lange|Bernd Lange}} | | {{sort|Lange|Bernd Lange}} | ||
| {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)]] | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)]] | ||
− | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [ | + | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [https://www.europe-politique.eu/alliance-progressiste-des-socialistes-et-democrates.htm S&D] |
+ | | {{sort|2009/07/14|14/07/2009}} | ||
+ | | {{sort|2014/../..|../../2014}} | ||
|- | |- | ||
| {{Allemagne}} [[Élections européennes 2009 Allemagne|Allemagne]] | | {{Allemagne}} [[Élections européennes 2009 Allemagne|Allemagne]] | ||
| {{sort|Leinen|Jo Leinen}} | | {{sort|Leinen|Jo Leinen}} | ||
| {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)]] | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)]] | ||
− | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [ | + | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [https://www.europe-politique.eu/alliance-progressiste-des-socialistes-et-democrates.htm S&D] |
+ | | {{sort|2009/07/14|14/07/2009}} | ||
+ | | {{sort|2014/../..|../../2014}} | ||
|- | |- | ||
| {{Allemagne}} [[Élections européennes 2009 Allemagne|Allemagne]] | | {{Allemagne}} [[Élections européennes 2009 Allemagne|Allemagne]] | ||
| {{sort|Neuser|Norbert Neuser}} | | {{sort|Neuser|Norbert Neuser}} | ||
| {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)]] | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)]] | ||
− | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [ | + | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [https://www.europe-politique.eu/alliance-progressiste-des-socialistes-et-democrates.htm S&D] |
+ | | {{sort|2009/07/14|14/07/2009}} | ||
+ | | {{sort|2014/../..|../../2014}} | ||
|- | |- | ||
| {{Allemagne}} [[Élections européennes 2009 Allemagne|Allemagne]] | | {{Allemagne}} [[Élections européennes 2009 Allemagne|Allemagne]] | ||
| {{sort|Rapkay|Bernhard Rapkay}} | | {{sort|Rapkay|Bernhard Rapkay}} | ||
| {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)]] | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)]] | ||
− | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [ | + | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [https://www.europe-politique.eu/alliance-progressiste-des-socialistes-et-democrates.htm S&D] |
+ | | {{sort|2009/07/14|14/07/2009}} | ||
+ | | {{sort|2014/../..|../../2014}} | ||
|- | |- | ||
| {{Allemagne}} [[Élections européennes 2009 Allemagne|Allemagne]] | | {{Allemagne}} [[Élections européennes 2009 Allemagne|Allemagne]] | ||
| {{sort|Reichenbach|Dagmar Reichenbach}} | | {{sort|Reichenbach|Dagmar Reichenbach}} | ||
| {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)]] | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)]] | ||
− | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [ | + | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [https://www.europe-politique.eu/alliance-progressiste-des-socialistes-et-democrates.htm S&D] |
+ | | {{sort|2009/07/14|14/07/2009}} | ||
+ | | {{sort|2014/../..|../../2014}} | ||
|- | |- | ||
| {{Allemagne}} [[Élections européennes 2009 Allemagne|Allemagne]] | | {{Allemagne}} [[Élections européennes 2009 Allemagne|Allemagne]] | ||
| {{sort|Rodust|Ulrike Rodust}} | | {{sort|Rodust|Ulrike Rodust}} | ||
| {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)]] | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)]] | ||
− | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [ | + | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [https://www.europe-politique.eu/alliance-progressiste-des-socialistes-et-democrates.htm S&D] |
+ | | {{sort|2009/07/14|14/07/2009}} | ||
+ | | {{sort|2014/../..|../../2014}} | ||
|- | |- | ||
| {{Allemagne}} [[Élections européennes 2009 Allemagne|Allemagne]] | | {{Allemagne}} [[Élections européennes 2009 Allemagne|Allemagne]] | ||
| {{sort|Schulz|Martin Schulz}} | | {{sort|Schulz|Martin Schulz}} | ||
| {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)]] | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)]] | ||
− | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [ | + | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [https://www.europe-politique.eu/alliance-progressiste-des-socialistes-et-democrates.htm S&D] |
+ | | {{sort|2009/07/14|14/07/2009}} | ||
+ | | {{sort|2014/../..|../../2014}} | ||
|- | |- | ||
| {{Allemagne}} [[Élections européennes 2009 Allemagne|Allemagne]] | | {{Allemagne}} [[Élections européennes 2009 Allemagne|Allemagne]] | ||
| {{sort|Simon|Peter Simon}} | | {{sort|Simon|Peter Simon}} | ||
| {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)]] | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)]] | ||
− | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [ | + | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [https://www.europe-politique.eu/alliance-progressiste-des-socialistes-et-democrates.htm S&D] |
+ | | {{sort|2009/07/14|14/07/2009}} | ||
+ | | {{sort|2014/../..|../../2014}} | ||
|- | |- | ||
| {{Allemagne}} [[Élections européennes 2009 Allemagne|Allemagne]] | | {{Allemagne}} [[Élections européennes 2009 Allemagne|Allemagne]] | ||
| {{sort|Sippel|Birgit Sippel}} | | {{sort|Sippel|Birgit Sippel}} | ||
| {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)]] | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)]] | ||
− | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [ | + | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [https://www.europe-politique.eu/alliance-progressiste-des-socialistes-et-democrates.htm S&D] |
+ | | {{sort|2009/07/14|14/07/2009}} | ||
+ | | {{sort|2014/../..|../../2014}} | ||
|- | |- | ||
| {{Allemagne}} [[Élections européennes 2009 Allemagne|Allemagne]] | | {{Allemagne}} [[Élections européennes 2009 Allemagne|Allemagne]] | ||
| {{sort|Steinruck|Jutta Steinruck}} | | {{sort|Steinruck|Jutta Steinruck}} | ||
| {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)]] | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)]] | ||
− | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [ | + | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [https://www.europe-politique.eu/alliance-progressiste-des-socialistes-et-democrates.htm S&D] |
+ | | {{sort|2009/07/14|14/07/2009}} | ||
+ | | {{sort|2014/../..|../../2014}} | ||
|- | |- | ||
| {{Allemagne}} [[Élections européennes 2009 Allemagne|Allemagne]] | | {{Allemagne}} [[Élections européennes 2009 Allemagne|Allemagne]] | ||
| {{sort|Weiler|Barbara Weiler}} | | {{sort|Weiler|Barbara Weiler}} | ||
| {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)]] | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)]] | ||
− | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [ | + | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [https://www.europe-politique.eu/alliance-progressiste-des-socialistes-et-democrates.htm S&D] |
+ | | {{sort|2009/07/14|14/07/2009}} | ||
+ | | {{sort|2014/../..|../../2014}} | ||
|- | |- | ||
| {{Allemagne}} [[Élections européennes 2009 Allemagne|Allemagne]] | | {{Allemagne}} [[Élections européennes 2009 Allemagne|Allemagne]] | ||
| {{sort|Westphal|Kerstin Westphal}} | | {{sort|Westphal|Kerstin Westphal}} | ||
| {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)]] | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)]] | ||
− | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [ | + | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [https://www.europe-politique.eu/alliance-progressiste-des-socialistes-et-democrates.htm S&D] |
+ | | {{sort|2009/07/14|14/07/2009}} | ||
+ | | {{sort|2014/../..|../../2014}} | ||
|- | |- | ||
| {{Allemagne}} [[Élections européennes 2009 Allemagne|Allemagne]] | | {{Allemagne}} [[Élections européennes 2009 Allemagne|Allemagne]] | ||
| {{sort|Albrecht|Jan Philipp Albrecht}} | | {{sort|Albrecht|Jan Philipp Albrecht}} | ||
| {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Bündnis 90 - Die Grünen (GRÜNE)|Bündnis 90 - Die Grünen]] | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Bündnis 90 - Die Grünen (GRÜNE)|Bündnis 90 - Die Grünen]] | ||
− | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [ | + | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [https://www.europe-politique.eu/groupe-des-verts.htm V-ALE] |
+ | | {{sort|2009/07/14|14/07/2009}} | ||
+ | | {{sort|2014/../..|../../2014}} | ||
|- | |- | ||
| {{Allemagne}} [[Élections européennes 2009 Allemagne|Allemagne]] | | {{Allemagne}} [[Élections européennes 2009 Allemagne|Allemagne]] | ||
| {{sort|Brantner|Franziska Brantner}} | | {{sort|Brantner|Franziska Brantner}} | ||
| {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Bündnis 90 - Die Grünen (GRÜNE)|Bündnis 90 - Die Grünen]] | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Bündnis 90 - Die Grünen (GRÜNE)|Bündnis 90 - Die Grünen]] | ||
− | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [ | + | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [https://www.europe-politique.eu/groupe-des-verts.htm V-ALE] |
+ | | {{sort|2009/07/14|14/07/2009}} | ||
+ | | {{sort|2014/../..|../../2014}} | ||
|- | |- | ||
| {{Allemagne}} [[Élections européennes 2009 Allemagne|Allemagne]] | | {{Allemagne}} [[Élections européennes 2009 Allemagne|Allemagne]] | ||
| {{sort|Bütikofer|Reinhard Bütikofer}} | | {{sort|Bütikofer|Reinhard Bütikofer}} | ||
| {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Bündnis 90 - Die Grünen (GRÜNE)|Bündnis 90 - Die Grünen]] | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Bündnis 90 - Die Grünen (GRÜNE)|Bündnis 90 - Die Grünen]] | ||
− | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [ | + | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [https://www.europe-politique.eu/groupe-des-verts.htm V-ALE] |
+ | | {{sort|2009/07/14|14/07/2009}} | ||
+ | | {{sort|2014/../..|../../2014}} | ||
|- | |- | ||
| {{Allemagne}} [[Élections européennes 2009 Allemagne|Allemagne]] | | {{Allemagne}} [[Élections européennes 2009 Allemagne|Allemagne]] | ||
| {{sort|Cramer|Michael Cramer}} | | {{sort|Cramer|Michael Cramer}} | ||
| {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Bündnis 90 - Die Grünen (GRÜNE)|Bündnis 90 - Die Grünen]] | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Bündnis 90 - Die Grünen (GRÜNE)|Bündnis 90 - Die Grünen]] | ||
− | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [ | + | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [https://www.europe-politique.eu/groupe-des-verts.htm V-ALE] |
+ | | {{sort|2009/07/14|14/07/2009}} | ||
+ | | {{sort|2014/../..|../../2014}} | ||
|- | |- | ||
| {{Allemagne}} [[Élections européennes 2009 Allemagne|Allemagne]] | | {{Allemagne}} [[Élections européennes 2009 Allemagne|Allemagne]] | ||
| {{sort|Giegold|Sven Giegold}} | | {{sort|Giegold|Sven Giegold}} | ||
| {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Bündnis 90 - Die Grünen (GRÜNE)|Bündnis 90 - Die Grünen]] | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Bündnis 90 - Die Grünen (GRÜNE)|Bündnis 90 - Die Grünen]] | ||
− | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [ | + | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [https://www.europe-politique.eu/groupe-des-verts.htm V-ALE] |
+ | | {{sort|2009/07/14|14/07/2009}} | ||
+ | | {{sort|2014/../..|../../2014}} | ||
|- | |- | ||
| {{Allemagne}} [[Élections européennes 2009 Allemagne|Allemagne]] | | {{Allemagne}} [[Élections européennes 2009 Allemagne|Allemagne]] | ||
| {{sort|Harms|Rebecca Harms}} | | {{sort|Harms|Rebecca Harms}} | ||
