Parlement européen 2024 : Différence entre versions
De Europe Politique
Ligne 67 : | Ligne 67 : | ||
| align=left |[[Groupe L'Europe des nations souveraines (ENS)]] | | align=left |[[Groupe L'Europe des nations souveraines (ENS)]] | ||
| align=left |ENS | | align=left |ENS | ||
− | | align=right |'''{{Infobox PE Groupes| | + | | align=right |'''{{Infobox PE Groupes|EXXD2024}}''' |
| align=left |{{Infobox PE|EXXD2024}} | | align=left |{{Infobox PE|EXXD2024}} | ||
|- | |- |
Version du 16 juillet 2024 à 09:48
Le Parlement européen issu des élections européennes de 2024[1]
Groupe | Sièges | % PE | |||
---|---|---|---|---|---|
Le Groupe de La Gauche au Parlement européen - GUE-GVN (LG) | LG | 46 | 6.4% | ||
Groupe des Verts - Alliance libre européenne (V-ALE) | V-ALE | 53 | 7.4% | ||
Groupe de l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement européen (SD) | SD | 136 | 18.9% | ||
Groupe Renaissance Europe (RE) | RE | 77 | 10.7% | ||
Groupe du Parti populaire européen - Démocrates-chrétiens (PPE) | PPE | 188 | 26.1% | ||
Groupe des Conservateurs et réformistes européens (CRE) | CRE | 78 | 10.8% | ||
Groupe Patriotes pour l'Europe (PAT) | PAT | 84 | 11.7% | ||
Groupe L'Europe des nations souveraines (ENS) | ENS | 25 | 3.5% | ||
Non-inscrits | NI | 33 | 4.6% | ||
Total | 720 |
- ↑ Jour de référence: ouverture de la session.