Grupo Mixto (Espagne) : Différence entre versions
De Europe Politique
(47 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
|valign="top" align="center"|19 | |valign="top" align="center"|19 | ||
|valign="top" align="left"| | |valign="top" align="left"| | ||
− | * Joan Baldoví Roda | + | * 2 [[Euskal Herria Bildu (EHB)]]: |
− | * Enric Bataller i Ruiz | + | ** Marian Beitialarrangoitia Lizarralde ([[Sortu]]) |
− | * Ferran Bel Accensi | + | ** Oskar Matute García de Jalón ([[Alternatiba]]) |
− | * Carles Campuzano i Canadés | + | * 4 [[Podemos]]-[[Coalició Compromís (COMP)|COMP]]-[[Esquerra Unida del País Valencià (EUPV)|EUPV]]/[[Izquierda Unida (IU)|IU]]: |
− | * | + | ** Joan Baldoví Roda ([[Coalició Compromís (COMP)|COMP]]-[[Bloque Nacionalista Valenciano (BLOC)|BLOC]]) |
− | * Lourdes Ciuró i Buldó | + | ** Enric Bataller i Ruiz ([[Coalició Compromís (COMP)|COMP]]-[[Iniciativa del Poble Valencià (IdPV)|IdPV]]) |
− | * Francesc Homs Molist | + | ** Ignasi Candela Serna ([[Coalició Compromís (COMP)|COMP]]-[[Iniciativa del Poble Valencià (IdPV)|IdPV]]) |
− | * Sergi Miquel i Valentí | + | ** Marta Sorlí Fresquet ([[Coalició Compromís (COMP)|COMP]]-[[Bloque Nacionalista Valenciano (BLOC)|BLOC]]) |
− | * Míriam Nogueras i Camero | + | * 1 [[Partido Socialista Obrero Español (PSOE)|PSOE]]-<small>[[Nueva Canarias (NC)|NC]]</small>: |
− | * Antoni Postius Terrado | + | ** Pedro Quevedo Iturbe |
− | * | + | * 1 [[Coalición Canaria (CC) parti|CC]]-[[Partido Nacionalista Canario (PNC)|PNC]]<small>-[[Agrupación Herreña Independiente (AHI)|AHI]]</small>: |
− | * Jordi Xuclà i Costa | + | ** Ana María Oramas González-Moro ([[Coalición Canaria (CC) parti|Coalición Canaria]]) |
− | * Íñigo Jesús Alli Martínez | + | * 8 [[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)]]: |
− | * | + | ** Ferran Bel Accensi |
− | * Isidro Manuel Martínez Oblanca | + | ** Carles Campuzano i Canadés |
− | + | ** Lourdes Ciuró i Buldó | |
− | + | ** Francesc Homs Molist | |
− | + | ** Sergi Miquel i Valentí | |
− | + | ** Míriam Nogueras i Camero | |
+ | ** Antoni Postius Terrado | ||
+ | ** Jordi Xuclà i Costa | ||
+ | * 3 [[Partido Popular (PP)|PP]]<small>--[[Unión del Pueblo Navarro (UPN)|UPN]]-[[Partido Aragonés (PAR)|PAR]]-[[Foro Asturias de Ciudadanos (FAC)|FAC]]</small>: | ||
+ | ** Íñigo Jesús Alli Martínez ([[Unión del Pueblo Navarro (UPN)|UPN]]) | ||
+ | ** Carlos Casimiro Salvador Armendáriz ([[Unión del Pueblo Navarro (UPN)|UPN]]) | ||
+ | ** Isidro Manuel Martínez Oblanca ([[Foro Asturias de Ciudadanos (FAC)|FAC]]) | ||
|- | |- | ||
|valign="top" align="right"|'''2015'''<br>20/12 | |valign="top" align="right"|'''2015'''<br>20/12 | ||
− | |valign="top" align="center"| | + | |valign="top" align="center"|14 |
|valign="top" align="left"| | |valign="top" align="left"| | ||
− | * | + | * 2 [[Euskal Herria Bildu (EHB)]]: |
− | * | + | ** Marian Beitialarrangoitia Lizarralde ([[Sortu]]) |
− | * | + | ** Onintza Enbeita Maguregi ([[Sortu]]) |
− | * Ana María Oramas González-Moro | + | * 2 [[Izquierda Unida (IU)|Izquierda Unida - Unidad Popular en Común (IU-UPeC)]]: |
− | * | + | ** Alberto Garzón Espinosa |
− | * Carlos Casimiro Salvador Armendáriz | + | ** Sol Sánchez Maroto |
+ | * 4 [[Podemos]]-[[Compromís (COMP)|Compromís]]-[[Esquerra Unida del País Valencià (EUPV)|EUPV]]/[[Izquierda Unida (IU)|IU]]: | ||
+ | ** Joan Baldoví Roda ([[Compromís (COMP)|Compromís]]-[[Bloque Nacionalista Valenciano (BLOC)|BLOC]]) | ||
+ | ** Enric Bataller i Ruiz ([[Compromís (COMP)|Compromís]]-[[Iniciativa del Poble Valencià (IdPV)|IdPV]]) | ||
+ | ** Ignasi Candela Serna ([[Compromís (COMP)|Compromís]]-[[Iniciativa del Poble Valencià (IdPV)|IdPV]]) | ||
+ | ** Marta Sorlí Fresquet ([[Compromís (COMP)|Compromís]]-[[Bloque Nacionalista Valenciano (BLOC)|BLOC]]) | ||
+ | * 1 [[Partido Socialista Obrero Español (PSOE)|PSOE]]-<small>[[Nueva Canarias (NC)|NC]]</small>: | ||
+ | ** Pedro Quevedo Iturbe ([[Nueva Canarias (NC)|Nueva Canarias]]) | ||
+ | * 1 [[Coalición Canaria (CC) parti|CC]]-[[Partido Nacionalista Canario (PNC)|PNC]]<small>-[[Agrupación Herreña Independiente (AHI)|AHI]]</small>: | ||
+ | ** Ana María Oramas González-Moro ([[Coalición Canaria (CC) parti|Coalición Canaria]]) | ||
+ | * 4 [[Partido Popular (PP)|PP]]<small>--[[Unión del Pueblo Navarro (UPN)|UPN]]-[[Partido Aragonés (PAR)|PAR]]-[[Foro Asturias de Ciudadanos (FAC)|FAC]]</small>: | ||
+ | ** Íñigo Jesús Alli Martínez ([[Unión del Pueblo Navarro (UPN)|UPN]]) | ||
+ | ** Carlos Casimiro Salvador Armendáriz ([[Unión del Pueblo Navarro (UPN)|UPN]]) | ||
+ | ** Isidro Manuel Martínez Oblanca ([[Foro Asturias de Ciudadanos (FAC)|FAC]]) | ||
+ | ** Pedro Ramón Gómez de la Serna y Villacieros ([[Partido Popular (PP)|PP]]) | ||
|- | |- | ||
|valign="top" align="right"|'''2011'''<br>20/11 | |valign="top" align="right"|'''2011'''<br>20/11 | ||
− | |valign="top" align="center"| | + | |valign="top" align="center"|14 |
|valign="top" align="left"| | |valign="top" align="left"| | ||
− | * Iñaki Antigüedad Auzmendi | + | * 7 [[Amaiur]]: |
− | * Maite Ariztegui Larrañaga | + | ** Iñaki Antigüedad Auzmendi |
− | * | + | ** Maite Ariztegui Larrañaga |
− | * | + | ** Sabino Cuadra Lasarte |
− | * Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi | + | ** Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi |
− | * Mª Olaia Fernández Davila | + | ** Jon Iñarritu García |
− | * | + | ** Rafael Larreina Valderrama ([[(Eusko Alkartasuna (EA)|Eusko Alkartasuna]]) |
− | * Francisco Xesús Jorquera Caselas | + | ** Iker Urbina Fernández |
− | * | + | * 1 [[Geroa Bai (GBai)]]: |
− | * Ana María Oramas González-Moro | + | ** Uxue Barkos Berruezo |
− | * Pedro Quevedo Iturbe | + | * 1 [[Compromís (COMP)|Compromís]]: |
− | * Carlos Casimiro Salvador Armendáriz | + | ** Joan Baldoví Roda ([[Bloc Nacionalista Valencià (BLOC)|BLOC]]) |
− | + | * 2 [[Bloque Nacionalista Galego (BNG)]]: | |
− | + | ** Mª Olaia Fernández Davila | |
+ | ** Francisco Xesús Jorquera Caselas | ||
+ | * 2 [[Coalición Canaria (CC) parti|CC]]-[[Nueva Canarias (NC)|NC]]-[[Partido Nacionalista Canario (PNC)|PNC]]<small>-[[Partido Nacionalista de Lanzarote (PNL)|PNL]]</small>: | ||
+ | ** Ana María Oramas González-Moro ([[Coalición Canaria (CC) parti|Coalición Canaria]]) | ||
+ | ** Pedro Quevedo Iturbe ([[Nueva Canarias (NC)|Nueva Canarias]]) | ||
+ | * 1 [[Unión del Pueblo Navarro (UPN)]]: | ||
+ | ** Carlos Casimiro Salvador Armendáriz | ||
|- | |- | ||
|valign="top" align="right"|'''2008'''<br>09/03 | |valign="top" align="right"|'''2008'''<br>09/03 | ||
|valign="top" align="center"|4 | |valign="top" align="center"|4 | ||
|valign="top" align="left"| | |valign="top" align="left"| | ||
− | * Uxue Barkos Berruezo | + | * 1 [[Nafarroa Bai (NaBai)]]: |
− | * | + | ** Uxue Barkos Berruezo |
− | * Ana María Oramas González-Moro | + | * 2 [[Coalición Canaria (CC)]]: |
− | * José Luis Perestelo Rodríguez | + | ** Ana María Oramas González-Moro |
+ | ** José Luis Perestelo Rodríguez | ||
+ | * 1 [[Unión Progreso y Democracia (UPyD)]]: | ||
+ | ** Rosa María Díez González | ||
|- | |- | ||
|valign="top" align="right"|'''2004'''<br>14/03 | |valign="top" align="right"|'''2004'''<br>14/03 | ||
|valign="top" align="center"|5 | |valign="top" align="center"|5 | ||
|valign="top" align="left"| | |valign="top" align="left"| | ||
− | * Uxue Barkos Berruezo | + | * 1 [[Eusko Alkartasuna (EA)]]: |
− | * | + | ** Begoña Lasagabaster Olazábal |
− | * José Antonio Labordeta Subías | + | * 1 [[Nafarroa Bai (NaBai)]]: |
− | * | + | ** Uxue Barkos Berruezo |
− | * Francisco Rodríguez Sánchez | + | * 1 [[Chunta Aragonesista (CHA)]]: |
+ | ** José Antonio Labordeta Subías | ||
+ | * 2 [[Bloque Nacionalista Galego (BNG)]]: | ||
+ | ** Mª Olaia Fernández Davila | ||
+ | ** Francisco Rodríguez Sánchez | ||
|- | |- | ||
|valign="top" align="right"|'''2000'''<br>12/03 | |valign="top" align="right"|'''2000'''<br>12/03 | ||
|valign="top" align="center"|5 | |valign="top" align="center"|5 | ||
|valign="top" align="left"| | |valign="top" align="left"| | ||
− | * | + | * 1 [[Eusko Alkartasuna (EA)]]: |
− | * Begoña Lasagabaster Olazábal | + | ** Begoña Lasagabaster Olazábal |
− | * | + | * 1 [[Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)]]: |
− | * José Puigcercós i Boixassa | + | ** José Puigcercós i Boixassa |
− | * Joan Saura Laporta | + | * 1 [[Iniciativa per Catalunya Verds (ICV)]]: |
+ | ** Joan Saura Laporta | ||
+ | * 1 [[Chunta Aragonesista (CHA)]]: | ||
+ | ** José Antonio Labordeta Subías | ||
+ | * 1 [[Partido Andalucista (PA)]]: | ||
+ | ** José Núñez Castain | ||
|- | |- | ||
|valign="top" align="right"|'''1996'''<br>03/03 | |valign="top" align="right"|'''1996'''<br>03/03 | ||
|valign="top" align="center"|5 | |valign="top" align="center"|5 | ||
|valign="top" align="left"| | |valign="top" align="left"| | ||
− | * | + | * 1 [[Eusko Alkartasuna (EA)]]: |
− | * Begoña Lasagabaster Olazábal | + | ** Begoña Lasagabaster Olazábal |
− | * Pilar Rahola i Martínez | + | * 1 [[Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)]]: |
− | * Francisco Rodríguez Sánchez | + | ** Pilar Rahola i Martínez |
− | * Guillerme Vázquez Vázquez | + | * 2 [[Bloque Nacionalista Galego (BNG)]]: |
− | + | ** Francisco Rodríguez Sánchez | |
+ | ** Guillerme Vázquez Vázquez | ||
+ | * 1 [[Unió Valenciana (UV)]]: | ||
+ | ** José María Chiquillo Barber | ||
|- | |- | ||
|valign="top" align="right"|'''1993'''<br>06/06 | |valign="top" align="right"|'''1993'''<br>06/06 | ||
|valign="top" align="center"|5 | |valign="top" align="center"|5 | ||
|valign="top" align="left"| | |valign="top" align="left"| | ||
− | * Xabier Albistur Marín | + | * 1 [[Eusko Alkartasuna (EA)]]-[[Euskal Ezkerra (EuE)]]: |
− | * Rafael Díez Usabiaga | + | ** Xabier Albistur Marín ([[Eusko Alkartasuna (EA)|EA]]) |
− | * | + | * 2 [[Herri Batasuna (HB)]]: |
− | * Jon Idígoras Gerrikabeitia | + | ** Rafael Díez Usabiaga |
− | * Pilar Rahola i Martínez | + | ** Jon Idígoras Gerrikabeitia |
+ | * 1 [[Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)]]: | ||
+ | ** Pilar Rahola i Martínez | ||
+ | * 1 [[Unió Valenciana (UV)]]: | ||
+ | ** Vicente González Lizondo | ||
|- | |- | ||
|valign="top" align="right"|'''1989'''<br>29/10 | |valign="top" align="right"|'''1989'''<br>29/10 | ||
|valign="top" align="center"|10 | |valign="top" align="center"|10 | ||
|valign="top" align="left"| | |valign="top" align="left"| | ||
− | * | + | * 2 [[Euskadiko Ezkerra (EE)]]: |
− | * Koro Garmendia Galbete | + | ** Koro Garmendia Galbete |
− | * | + | ** Jon Larrinaga Apraiz |
− | * Jon Larrinaga Apraiz | + | * 2 [[Eusko Alkartasuna (EA)]]: |
− | * | + | ** Joseba M. Azkárraga Rodero |
− | * | + | ** Ignacio María Oliveri Albisu |
− | * José María Mur Bernad | + | * 1 [[Partido Aragonés (PAR)]]: |
− | * Juan Oliver Chirivella | + | ** José María Mur Bernad |
− | * | + | * 2 [[Unió Valenciana (UV)]]: |
− | * Alejandro Rojas Marcos de la Viesca | + | ** Vicente González Lizondo |
− | + | ** Juan Oliver Chirivella | |
+ | * 1 [[Agrupaciones Independientes de Canarias (AIC)]]-[[Agrupación Tinerfeña de Independientes (ATI)]]: | ||
+ | ** Luis Mardones Sevilla | ||
+ | * 2 [[Partido Andalucista (PA)]]: | ||
+ | ** Antonio Moreno Olmedo | ||
+ | ** Alejandro Rojas Marcos de la Viesca | ||
|- | |- | ||
|valign="top" align="right"|'''1986'''<br>22/06 | |valign="top" align="right"|'''1986'''<br>22/06 | ||
Ligne 134 : | Ligne 184 : | ||
* 1 [[Unió Valenciana (UV)]]: | * 1 [[Unió Valenciana (UV)]]: | ||
** Miguel Ramón Izquierdo | ** Miguel Ramón Izquierdo | ||
− | * 1 [[Agrupaciones Independientes de Canarias (AIC)]]-[[Agrupación Tinerfeña de Independientes (ATI)]] | + | * 1 [[Agrupaciones Independientes de Canarias (AIC)]]-[[Agrupación Tinerfeña de Independientes (ATI)]]: |
** Manuel Antonio Hermoso Rojas | ** Manuel Antonio Hermoso Rojas | ||
* 1 [[Coalición Galega (CG) 1984|Coalición Galega (CG)]]: | * 1 [[Coalición Galega (CG) 1984|Coalición Galega (CG)]]: | ||
Ligne 147 : | Ligne 197 : | ||
** Pedro María Solabarría Bilbao | ** Pedro María Solabarría Bilbao | ||
** Ignacio Esnaola Etcheberry | ** Ignacio Esnaola Etcheberry | ||
− | * 1 [[Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)]] | + | * 1 [[Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)]]: |
** Francesc Vicens i Giralt | ** Francesc Vicens i Giralt | ||
* 4 [[Partido Comunista de España (PCE)]]: | * 4 [[Partido Comunista de España (PCE)]]: | ||
Ligne 157 : | Ligne 207 : | ||
** Agustín Rodríguez Sahagún | ** Agustín Rodríguez Sahagún | ||
** Adolfo Suárez González | ** Adolfo Suárez González | ||
− | * 1 [[Partido Unido de Alianza Popular (AP)|Alianza Popular]]: | + | * 1 [[Partido Unido de Alianza Popular (AP)|Alianza Popular (AP)]]: |
** Antonio Pol González | ** Antonio Pol González | ||
|- | |- |
Version actuelle en date du 16 juillet 2024 à 15:00
Composition du Grupo Mixto (Groupe Mixte) du Congrès des députés espagnols en début de législature:
Législature | Députés | Composantes |
2019 28/04 |
||
2016 26/06 |
19 |
|
2015 20/12 |
14 |
|
2011 20/11 |
14 |
|
2008 09/03 |
4 |
|
2004 14/03 |
5 |
|
2000 12/03 |
5 |
|
1996 03/03 |
5 |
|
1993 06/06 |
5 |
|
1989 29/10 |
10 |
|
1986 22/06 |
6 |
|
1982 28/10 |
11 |
|
1979 01/03 |
9 |
|
1977 15/06 |
9 |
|
- ↑ Grupo de la Minoría Catalana (GMC) du 28/03/1979 au 16/05/1979.
- ↑ Puis Partido Aragonés (PAR).
- ↑ Grupo de las Minorías Catalana y Vasca (GMCV) du 26/07/1977 au 14/10/1977.