|
|
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| {{Parti politique E2
| | Ancien nom du parti [[Liberalerna (L)]]. |
| | logo= <span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/suede-politique.htm https://www.europe-politique.eu/se/se-m2.gif]</span> <span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/suede-politique.htm https://www.europe-politique.eu/se/se-m.gif]</span>
| |
| | dates= 1904-...
| |
| | date_n= 1904<br>1938<br>1952<br>1969
| |
| | nom= Allmänna Valmansförbundet (AVF)<br>Högerns Riksorganisation (H)<br>Högerpartiet (H)<br>Moderata Samlingspartiet (M)
| |
| | traduction= Ligue électorale générale<br>Organisation nationale de la droite<br>Parti de droite<br>Parti du rassemblement modéré
| |
| | positionnement= Droite
| |
| | idéologie= [[conservatisme]]
| |
| | date_c=
| |
| | coalition=
| |
| | date_i=
| |
| | internationale=
| |
| | date_e=
| |
| | européenne= [https://www.europe-politique.eu/parti-populaire-europeen.htm Parti Populaire Européen (PPE)]
| |
| | date_pe=
| |
| | PE= [https://www.europe-politique.eu/groupe-du-parti-populaire-europeen.htm Groupe du Parti Populaire Européen (Démocrates-Chrétiens) (PPE)]
| |
| | internet= <anchor url="http://www.moderat.se/" target='_blank'>http://www.moderat.se</anchor>
| |
| |}}
| |
| | |
| | |
| ==Chronologie==
| |
| | |
| {| {{Tableau chronologie grand}}
| |
| |+
| |
| |-
| |
| |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|nom
| |
| |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule date}}|Date
| |
| |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|Évènement
| |
| |-
| |
| |rowspan=1 valign="top" align="left"|M
| |
| |valign="top" align="right"|'''1969'''<br>09/01
| |
| |valign="top" align="left"|Devient le [[Moderata Samlingspartiet (M)]].
| |
| |-
| |
| |rowspan=1 valign="top" align="left"|H
| |
| |valign="top" align="right"|'''1952'''<br>21/09
| |
| |valign="top" align="left"|Devient le [[Högerpartiet (H)]] aux [https://www.europe-politique.eu/elections-suede.htm#1952 élections législatives].
| |
| |-
| |
| |rowspan=1 valign="top" align="left"|H
| |
| |valign="top" align="right"|'''1938'''<br>??/09
| |
| |valign="top" align="left"|Devient la [[Högerns Riksorganisation (H)]] aux élections législatives.
| |
| |-
| |
| |rowspan=1 valign="top" align="left"|AVF
| |
| |valign="top" align="right"|'''1904'''<br>17-18/10
| |
| |valign="top" align="left"|Création de l'[[Allmänna Valmansförbundet (AVF)]].
| |
| |}
| |
| | |
| | |
| ==Résultats électoraux==
| |
| | |
| {{résultats vertical
| |
| |title=Votes au Parlement<br><small>Tous droits réservés Laurent de Boissieu - Europe-politique.eu</small>
| |
| |titlebar={{Résultats graphiques titlebar}}
| |
| |width={{Résultats graphiques width}}
| |
| |barwidth={{Résultats graphiques barwidth}}
| |
| |bars=
| |
| {{barre pourcentage|2010|{{Id cons}}|30.0}}
| |
| {{barre pourcentage|2006|{{Id cons}}|26.1}}
| |
| {{barre pourcentage|2002|{{Id cons}}|15.3}}
| |
| {{barre pourcentage|1998|{{Id cons}}|22.9}}
| |
| {{barre pourcentage|1994|{{Id cons}}|22.4}}
| |
| {{barre pourcentage|1991|{{Id cons}}|21.9}}
| |
| {{barre pourcentage|1988|{{Id cons}}|18.3}}
| |
| {{barre pourcentage|1985|{{Id cons}}|21.3}}
| |
| {{barre pourcentage|1982|{{Id cons}}|23.6}}
| |
| {{barre pourcentage|1979|{{Id cons}}|20.3}}
| |
| {{barre pourcentage|1976|{{Id cons}}|15.6}}
| |
| {{barre pourcentage|1973|{{Id cons}}|14.3}}
| |
| {{barre pourcentage|1970|{{Id cons}}|11.5}}
| |
| {{barre pourcentage|1968|{{Id cons}}|12.9}}
| |
| {{barre pourcentage|1964|{{Id cons}}|13.7}}
| |
| {{barre pourcentage|1960|{{Id cons}}|16.5}}
| |
| {{barre pourcentage|1958|{{Id cons}}|19.5}}
| |
| {{barre pourcentage|1956|{{Id cons}}|17.1}}
| |
| {{barre pourcentage|1952|{{Id cons}}|14.4}}
| |
| {{barre pourcentage|1948|{{Id cons}}|12.3}}
| |
| {{barre pourcentage|1944|{{Id cons}}|15.9}}
| |
| }}
| |
| | |
| | |
| <references/>
| |
|
| |
|
|
| |
|
| [[Catégorie:Partis politiques suédois]] | | [[Catégorie:Partis politiques suédois]] |
| [[Catégorie:Partis politiques]] | | [[Catégorie:Partis politiques]] |
| [[Catégorie:Parti Populaire Européen (PPE)]] | | [[Catégorie:Internationale Libérale (IL)]] |
| | [[Catégorie:Parti Européen des Libéraux, Démocrates et Réformateurs (ELDR)]] |