« Nezávislí Demokraté (NEZDEM) » et « Strana Zelených (SZ) République tchèque » : différence entre les pages
Apparence
(Différence entre les pages)
m 1 version importée |
fr>Ldeboissieu Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Parti politique E1 | {{Parti politique E1 | ||
| logo= <span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/republique-tcheque-politique.htm https://www.europe-politique.eu/cz/cz- | | logo= <span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/republique-tcheque-politique.htm https://www.europe-politique.eu/cz/cz-sz3.gif]</span> <span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/republique-tcheque-politique.htm https://www.europe-politique.eu/cz/cz-sz2.jpg]</span> <span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/republique-tcheque-politique.htm https://www.europe-politique.eu/cz/cz-sz.jpg]</span> | ||
| dates= | | dates= 1989-... | ||
| date_n= | | date_n= | ||
| nom= | | nom= Strana Zelených (SZ) | ||
| traduction= | | traduction= Parti vert | ||
| positionnement= | | positionnement= Centre | ||
| idéologie= [[ | | idéologie= [[écologie politique|écologie]], [[libéralisme]] | ||
| date_c= | | date_c= | ||
| coalition= | | coalition= | ||
| date_i= | | date_i= | ||
| internationale= | | internationale= [https://www.europe-politique.eu/coordination-des-verts-mondiaux.htm Coordination des Verts Mondiaux (GGC)] | ||
| date_e= | | date_e= 1997 | ||
| européenne= | | européenne= [[Parti vert européen (PVE)]] | ||
| date_pe= | | date_pe= | ||
| PE= | | PE= aucun élu | ||
| internet= [http://www. | | internet= [http://www.zeleni.cz/ http://www.zeleni.cz] | ||
|}} | |}} | ||
| Ligne 28 : | Ligne 27 : | ||
|scope=col align="center" {{Chronologie parti}}|évènement | |scope=col align="center" {{Chronologie parti}}|évènement | ||
|- | |- | ||
|valign="top" align="right"|'''2005'''<br> | |valign="top" align="right"|'''2005'''<br>25/09 | ||
|valign="top" align="left"| | |valign="top" align="left"|Division sur la question de la participation au gouvernement de droite: | ||
* pour : Martin Bursík, nouveau président | |||
* contre : Jakub Patočka | |||
L'aile opposée à cette participation créera le parti [[Zelení (Z)]]. | |||
|- | |||
|valign="top" align="right" {{Infobox Partis politiques/couleurs|ECOLObis}}|'''1997'''<br>02-04/05 | |||
|valign="top" align="left" {{Infobox Partis politiques/couleurs|ECOLObis}}|Devient membre de la [[Fédération des partis verts européens (FPVE)]] puis [[Parti vert européen (PVE)]]. | |||
|- | |||
|valign="top" align="right"|'''1990'''<br>17/02 | |||
|valign="top" align="left"|Congrès fondateur. | |||
|- | |- | ||
|valign="top" align="right"|''' | |valign="top" align="right"|'''1990'''<br>03/02 | ||
|valign="top" align="left"| | |valign="top" align="left"|Enregistrement. | ||
|- | |||
|valign="top" align="right"|'''1989'''<br>09/12 | |||
|valign="top" align="left"|Création du [[Strana Zelených (SZ) République tchèque|Strana Zelených (SZ)]] ou [[Strana Zelených (SZ) République tchèque|Strana Zelených (ZELENÍ)]]. | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
==Résultats électoraux== | |||
{| align="center" border="1" cellspacing="0" class="sortable" | |||
|+ élections nationales | |||
|- | |||
|scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|année | |||
|scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|élection | |||
|scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|voix | |||
|scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|% | |||
|scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|coalition | |||
|scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|élus | |||
|scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|remarque | |||
|- | |||
|valign="top" align="center" style="background-color:#C9D9E3"|2004 | |||
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[https://www.europe-politique.eu/elections-europeennes-pays-bas.htm élections européennes] | |||
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|73 932 | |||
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|3,2 | |||
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font> | |||
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|0 | |||
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font> | |||
|- | |||
|valign="top" align="center" style="background-color:#C9D9E3"|2009 | |||
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[https://www.europe-politique.eu/elections-europeennes-pays-bas.htm élections européennes] | |||
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"| | |||
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"| | |||
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"| | |||
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"| | |||
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"| | |||
|} | |||
==Dissidences== | |||
* [[Zelení (Z)]] : Milan Štěpánský (2006) | |||
* [[Demokratická Strana Zelených (DSZ)]] : Vladislav Koval, Jiří Šteg, Olga Zubová (2009) | |||
| Ligne 40 : | Ligne 87 : | ||
[[Catégorie:Partis politiques tchèques]] | [[Catégorie:Partis politiques tchèques]] | ||
[[Catégorie:Partis politiques]] | [[Catégorie:Partis politiques]] | ||
[[Catégorie:Coordination des Verts Mondiaux (GGC)]] | |||
[[Catégorie:Parti Vert Européen (PVE)]] | |||
Version du 21 mai 2024 à 18:33
| |||
| Période | 1989-... | ||
| Nom | Strana Zelených (SZ) | ||
| Traduction | Parti vert | ||
| Positionnement | Centre | ||
| Idéologie | écologie, libéralisme | ||
| Coalition électorale | |||
| Affiliation internationale | Coordination des Verts Mondiaux (GGC) | ||
| Affiliation européenne | 1997 | Parti vert européen (PVE) | |
| Parlement européen | aucun élu | ||
| Site Internet | http://www.zeleni.cz | ||
Chronologie
| date | évènement |
| 2005 25/09 |
Division sur la question de la participation au gouvernement de droite:
L'aile opposée à cette participation créera le parti Zelení (Z). |
| 1997 02-04/05 |
Devient membre de la Fédération des partis verts européens (FPVE) puis Parti vert européen (PVE). |
| 1990 17/02 |
Congrès fondateur. |
| 1990 03/02 |
Enregistrement. |
| 1989 09/12 |
Création du Strana Zelených (SZ) ou Strana Zelených (ZELENÍ). |
Résultats électoraux
| année | élection | voix | % | coalition | élus | remarque |
| 2004 | élections européennes | 73 932 | 3,2 | . | 0 | . |
| 2009 | élections européennes |
Dissidences
- Zelení (Z) : Milan Štěpánský (2006)
- Demokratická Strana Zelených (DSZ) : Vladislav Koval, Jiří Šteg, Olga Zubová (2009)


