|
|
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| {{WikiPolitique
| | Ancien nom de la [[Federazione Autonomista Regionale - Autonomisti Trentini (FAR-AT)]] |
| | auteurs= Laurent de Boissieu
| |
| }}
| |
| {{Parti politique E2
| |
| | logo=
| |
| | dates= 1993-∅
| |
| | date_n= 2002<br>2001<br>2000<br>2000<br>1998<br>1997<br>1996<br>1993
| |
| | nom= Autonomia Popolare (AP)<br>Autonomia Trentino Integrale (ATI)<br>Federazione Autonomista Regionale - Autonomisti Trentini (FAR-AT)<br>Federazione Autonomista Regionale (FAR)<br>Autonomia Integrale - Federazione Autonomista Regionale (AI-FAR)<br>Autonomia Trentino Integrale (ATI)<br>Partito Autonomia Trentino - Liste Civiche (PAT-LC)<br>Lega Autonomia Trentino - Liste Civiche (LAT-LC)
| |
| | traduction= Autonomie populaire<br>Autonomie intégrale du Trentin<br>Fédération autonomiste régionale - Trentinois autonomistes<br>Fédération autonomiste régionale<br>Autonomie intégrale - Fédération autonomiste régionale<br>Autonomie intégrale du Trentin<br>Parti de l'autonomie du Trentin - Listes civiques<br>Ligue de l'autonomie du Trentin - Listes civiques
| |
| | positionnement= Centre
| |
| | idéologie= [[Autonomisme]] trentin
| |
| | date_c=
| |
| | coalition=
| |
| | date_i=
| |
| | internationale=
| |
| | date_e=
| |
| | européenne=
| |
| | date_pe=
| |
| | PE=
| |
| | internet=
| |
| |}}
| |
| | |
| | |
| | |
| ==Chronologie==
| |
| | |
| {| align="center" {{Tableau chronologie}}
| |
| |+
| |
| |-
| |
| |scope=col align="center" {{Chronologie parti}} {{Cellule date}}|date
| |
| |scope=col align="center" {{Chronologie parti}}|évènement
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right" {{résultats régionales}}|'''2003'''<br>26/10
| |
| |valign="top" align="left" {{résultats régionales}}|Élections régionales: Caterina Dominici candidate sur la liste [[Partito Autonomista Trentino Tirolese (PATT)|PATT]] - Autonomisti - Casa dei trentini<ref>Caterina Dominici sera élue conseillère [[Partito Autonomista Trentino Tirolese (PATT)|PATT]] en 2008</ref>.
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right"|'''2002'''<br>04/03
| |
| |valign="top" align="left"|Devient [[Autonomia Popolare (AP)]].
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right"|'''2001'''<br>25/09
| |
| |valign="top" align="left"|Caterina Dominici reconstitue le groupe sous le nom d'[[Autonomia Trentino Integrale (ATI)]].
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right"|'''2001'''<br>09/08
| |
| |valign="top" align="left"|Disparition du groupe après le décès de Sergio Casagranda.
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right"|'''2000'''<br>03/04
| |
| |valign="top" align="left"|Devient la [[Federazione Autonomista Regionale - Autonomisti Trentini (FAR-AT)]].
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right"|'''2000'''<br>14/01
| |
| |valign="top" align="left"|Devient la [[Federazione Autonomista Regionale (FAR)]].
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right"|'''1998'''<br>29/10
| |
| |valign="top" align="left"|Devient [[Autonomia Integrale - Federazione Autonomista Regionale (AI-FAR)]].
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right"|'''1997'''<br>26/05
| |
| |valign="top" align="left"|Devient [[Autonomia Trentino Integrale (ATI)]].
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right"|'''1996'''<br>01/02
| |
| |valign="top" align="left"|Devient [[Partito Autonomia Trentino - Liste Civiche (PAT-LC)]].
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right" {{résultats régionales}}|'''1993'''<br>21/11
| |
| |valign="top" align="left" {{résultats régionales}}|Élections régionales: liste [[Lega Autonomia Trentino - Liste Civiche (LAT-LC)]] de Domenico Fedel dissidente du [[Partito Autonomista Trentino Tirolese (PATT)]].
| |
| |-
| |
| |}
| |
| | |
| | |
| ==Résultats électoraux==
| |
| | |
| | |
| {| align="center" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" class="sortable"
| |
| |+ <small>Élections au Conseil de la Province autonome de Trente<ref>Sources: <anchor url="http://www.regione.taa.it/Elettorale/Regionali.aspx" target='_blank'>Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol</anchor>, <anchor url="http://www.consiglio.provincia.tn.it/consiglio/consiglieri_organi_passato/legislature.it.asp" target='_blank'>Provincia Autonoma di Trento</anchor></ref></small>
| |
| |-
| |
| |scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}}|Élection
| |
| |scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}}|Voix
| |
| |scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}}|% voix
| |
| |scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}}|Sièges
| |
| |scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}} class="unsortable"|Remarque
| |
| |-
| |
| |align="right" {{résultats régionales}}|22/11/1998
| |
| |align="right" {{résultats régionales}}|10.732
| |
| |align="right" {{résultats régionales}}|3,77
| |
| |align="right" {{résultats régionales}}|1
| |
| |align="left" {{résultats régionales}}|Sergio Casagranda<ref>Puis Caterina Dominici</ref>
| |
| |-
| |
| |align="right" {{résultats régionales}}|21/11/1993
| |
| |align="right" {{résultats régionales}}|12.014
| |
| |align="right" {{résultats régionales}}|3,90
| |
| |align="right" {{résultats régionales}}|1
| |
| |align="left" {{résultats régionales}}|Domenico Fedel
| |
| |-
| |
| |}
| |
| | |
| | |
| {{résultats vertical
| |
| |title=Élections au Conseil de la Province autonome de Trente<br><small>Tous droits réservés Laurent de Boissieu - Europe-politique.eu</small>
| |
| |titlebar={{Résultats graphiques titlebar}}
| |
| |width={{Résultats graphiques width}}
| |
| |barwidth={{Résultats graphiques barwidth}}
| |
| |bars=
| |
| {{barre pourcentage|1998|{{Id min}}|3.77}}
| |
| {{barre pourcentage|1993|{{Id min}}|3.90}}
| |
| }}
| |
| | |
| | |
| <references/>
| |
|
| |
|
|
| |
|