Aller au contenu

« Die Freiheitlichen (FREIHEIT) » et « Freiheitliche Partei Südtirols (FPS) » : différence entre les pages

De Europe Politique
(Différence entre les pages)
m 1 version importée
 
fr>Ldeboissieu
m Remplacement du texte — « http://www.europe-politique.eu » par « https://www.europe-politique.eu »
 
Ligne 2 : Ligne 2 :
| auteurs= Laurent de Boissieu
| auteurs= Laurent de Boissieu
}}
}}
{{Parti politique E1
{{Parti politique E2
| logo= <span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-freiheit-2008r.gif]</span>
| logo= <span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-wdu-1972s.gif]</span>
| dates= 1992-...
| dates= 1972-1989
| date_n=  
| date_n= 1987<br>1973<br>1972
| nom= Die Freiheitlichen (FREIHEIT)
| nom= Freiheitliche Partei Südtirols (FPS)<br>Partei der Unabhängigen (PDU)<br>Wahlverband der Unabhängigen (WDU)
| traduction= Les libéraux
| traduction= Parti de la liberté du Tyrol du Sud<br>Parti des indépendants<br>Association des indépendants
| positionnement= Extrême droite
| positionnement=  
| idéologie= [[Indépendantisme]] tyrollien
| idéologie= [[Autonomisme]] tyrollien
| date_c=  
| date_c=  
| coalition=  
| coalition=  
Ligne 18 : Ligne 18 :
| date_pe=  
| date_pe=  
| PE=  
| PE=  
| internet= <anchor url="http://www.die-freiheitlichen.com/" target='_blank'>http://www.die-freiheitlichen.com</anchor>
| internet=  
|}}
|}}


Ligne 31 : Ligne 31 :
|scope=col align="center" {{Chronologie parti}}|évènement
|scope=col align="center" {{Chronologie parti}}|évènement
|-
|-
|valign="top" align="right"|'''1992'''<br>07/12
|valign="top" align="right"|'''1989'''<br>01/10
|valign="top" align="left"|Création de [[Die Freiheitlichen (FREIHEIT)]] en liaison avec le [[Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ)|FPÖ]] autrichien.
|valign="top" align="left"|Participe à la création de l'[[Union für Südtirol (UFS)]].
|-
|valign="top" align="right"|'''1987'''<br>17/05
|valign="top" align="left"|Devient le [[Freiheitliche Partei Südtirols (FPS)]].
|-
|valign="top" align="right"|'''1973'''<br>18/11
|valign="top" align="left"|Devient à l'occasion des élections régionales le [[Partei der Unabhängigen (PDU)]].
|-
|valign="top" align="right"|'''1972'''<br>15/11
|valign="top" align="left"|Création par Hans Dietl du [[Sozialdemokratische Partei Südtirols (SPS)]] dissident.
|-
|valign="top" align="right"|'''1972'''<br>03/03
|valign="top" align="left"|Création du [[Wahlverband der Unabhängigen (WDU)]].
|-
|valign="top" align="right"|'''1971'''<br>12/11
|valign="top" align="left"|Opposé au nouveau statut, Hans Dietl est exclu du [[Südtiroler Volkspartei / Partito Popolare Sudtirolese (SVP/PPST)]].
|-
|-
|}
|}
Ligne 49 : Ligne 64 :
|scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}} class="unsortable"|Remarque
|scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}} class="unsortable"|Remarque
|-
|-
|align="right" {{résultats régionales}}|26/10/2008
|align="right" {{résultats régionales}}|20/11/1988
|align="right" {{résultats régionales}}|43.615
|align="right" {{résultats régionales}}|4.133
|align="right" {{résultats régionales}}|14,32
|align="right" {{résultats régionales}}|1,35
|align="right" {{résultats régionales}}|5
|align="right" {{résultats régionales}}|1
|align="left" {{résultats régionales}}|Pius Leitner, Ulli Mair, Roland Tinkhauser, Sigmar Stocker, Thomas Egger
|align="left" {{résultats régionales}}|Gerold Meraner
|-
|-
|align="right" {{résultats régionales}}|26/10/2003
|align="right" {{résultats régionales}}|20/11/1983
|align="right" {{résultats régionales}}|15.121
|align="right" {{résultats régionales}}|6.960
|align="right" {{résultats régionales}}|5,03
|align="right" {{résultats régionales}}|2,43
|align="right" {{résultats régionales}}|2
|align="right" {{résultats régionales}}|1
|align="left" {{résultats régionales}}|Pius Leitner, Ulli Mair
|align="left" {{résultats régionales}}|Gerold Meraner
|-
|-
|align="right" {{résultats régionales}}|22/11/1998
|align="right" {{résultats régionales}}|09/11/1978
|align="right" {{résultats régionales}}|7.543
|align="right" {{résultats régionales}}|3.539
|align="right" {{résultats régionales}}|2,48
|align="right" {{résultats régionales}}|1,33
|align="right" {{résultats régionales}}|1
|align="right" {{résultats régionales}}|1
|align="left" {{résultats régionales}}|Pius Leitner
|align="left" {{résultats régionales}}|Hans Lunger
|-
|-
|align="right" {{résultats régionales}}|21/11/1993
|align="right" {{résultats régionales}}|18/11/1973
|align="right" {{résultats régionales}}|18.669
|align="right" {{résultats régionales}}|2.615
|align="right" {{résultats régionales}}|6,06
|align="right" {{résultats régionales}}|1,12
|align="right" {{résultats régionales}}|2
|align="right" {{résultats régionales}}|0
|align="left" {{résultats régionales}}|Pius Leitner, Christian Waldner
|align="left" {{résultats régionales}}|
|-
|-
|}
|}
Ligne 82 : Ligne 97 :
|barwidth={{Résultats graphiques barwidth}}
|barwidth={{Résultats graphiques barwidth}}
|bars=
|bars=
{{barre pourcentage|2008|{{Id min}}|14.32}}
{{barre pourcentage|1988|{{Id min}}|1.35}}
{{barre pourcentage|2003|{{Id min}}|5.03}}
{{barre pourcentage|1983|{{Id min}}|2.43}}
{{barre pourcentage|1998|{{Id min}}|2.48}}
{{barre pourcentage|1978|{{Id min}}|1.33}}
{{barre pourcentage|1993|{{Id min}}|6.06}}
{{barre pourcentage|1973|{{Id min}}|1.12}}
}}
}}



Version du 3 mars 2019 à 20:43

Le site WikiPolitique.fr est protégé par le droit d'auteur - Auteur(s) de cette page : Laurent de Boissieu
it-wdu-1972s.gif
Période 1972-1989
Nom 1987
1973
1972
Freiheitliche Partei Südtirols (FPS)
Partei der Unabhängigen (PDU)
Wahlverband der Unabhängigen (WDU)
Parti de la liberté du Tyrol du Sud
Parti des indépendants
Association des indépendants
Positionnement
Idéologie Autonomisme tyrollien
Coalition électorale
Affiliation internationale
Affiliation européenne
Parlement européen
Site Internet


Chronologie

date évènement
1989
01/10
Participe à la création de l'Union für Südtirol (UFS).
1987
17/05
Devient le Freiheitliche Partei Südtirols (FPS).
1973
18/11
Devient à l'occasion des élections régionales le Partei der Unabhängigen (PDU).
1972
15/11
Création par Hans Dietl du Sozialdemokratische Partei Südtirols (SPS) dissident.
1972
03/03
Création du Wahlverband der Unabhängigen (WDU).
1971
12/11
Opposé au nouveau statut, Hans Dietl est exclu du Südtiroler Volkspartei / Partito Popolare Sudtirolese (SVP/PPST).


Résultats électoraux

Élections au Conseil de la Province autonome de Bolzano[1]
Élection Voix % voix Sièges Remarque
20/11/1988 4.133 1,35 1 Gerold Meraner
20/11/1983 6.960 2,43 1 Gerold Meraner
09/11/1978 3.539 1,33 1 Hans Lunger
18/11/1973 2.615 1,12 0


Élections au Conseil de la Province autonome de Bolzano
Tous droits réservés Laurent de Boissieu - Europe-politique.eu
1988
  
1.35%
1983
  
2.43%
1978
  
1.33%
1973
  
1.12%


  1. Sources: <anchor url="http://www.regione.taa.it/Elettorale/Regionali.aspx" target='_blank'>Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol</anchor>, <anchor url="http://www.consiglio-bz.org/it/elezioni/risultati-elezioni.asp" target='_blank'>Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano</anchor>, <anchor url="http://www.provincia.bz.it/vote/" target='_blank'>Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige</anchor>