|
|
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| {{WikiPolitique
| | Ancien nom du [[Freiheitliche Partei Südtirols (FPS)]] |
| | auteurs= Laurent de Boissieu
| |
| }}
| |
| {{Parti politique E2
| |
| | logo= <span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-wdu-1972s.gif]</span>
| |
| | dates= 1972-1989
| |
| | date_n= 1987<br>1973<br>1972
| |
| | nom= Freiheitliche Partei Südtirols (FPS)<br>Partei der Unabhängigen (PDU)<br>Wahlverband der Unabhängigen (WDU)
| |
| | traduction= Parti de la liberté du Tyrol du Sud<br>Parti des indépendants<br>Association des indépendants
| |
| | positionnement=
| |
| | idéologie= [[Autonomisme]] tyrollien
| |
| | date_c=
| |
| | coalition=
| |
| | date_i=
| |
| | internationale=
| |
| | date_e=
| |
| | européenne=
| |
| | date_pe=
| |
| | PE=
| |
| | internet=
| |
| |}}
| |
| | |
| | |
| | |
| ==Chronologie==
| |
| | |
| {| align="center" {{Tableau chronologie}}
| |
| |+
| |
| |-
| |
| |scope=col align="center" {{Chronologie parti}} {{Cellule date}}|date
| |
| |scope=col align="center" {{Chronologie parti}}|évènement
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right"|'''1989'''<br>01/10
| |
| |valign="top" align="left"|Participe à la création de l'[[Union für Südtirol (UFS)]].
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right"|'''1987'''<br>17/05
| |
| |valign="top" align="left"|Devient le [[Freiheitliche Partei Südtirols (FPS)]].
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right"|'''1973'''<br>18/11
| |
| |valign="top" align="left"|Devient à l'occasion des élections régionales le [[Partei der Unabhängigen (PDU)]].
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right"|'''1972'''<br>15/11
| |
| |valign="top" align="left"|Création par Hans Dietl du [[Sozialdemokratische Partei Südtirols (SPS)]] dissident.
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right"|'''1972'''<br>03/03
| |
| |valign="top" align="left"|Création du [[Wahlverband der Unabhängigen (WDU)]].
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right"|'''1971'''<br>12/11
| |
| |valign="top" align="left"|Opposé au nouveau statut, Hans Dietl est exclu du [[Südtiroler Volkspartei / Partito Popolare Sudtirolese (SVP/PPST)]].
| |
| |-
| |
| |}
| |
| | |
| | |
| ==Résultats électoraux==
| |
| | |
| | |
| {| align="center" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" class="sortable"
| |
| |+ <small>Élections au Conseil de la Province autonome de Bolzano<ref>Sources: <anchor url="http://www.regione.taa.it/Elettorale/Regionali.aspx" target='_blank'>Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol</anchor>, <anchor url="http://www.consiglio-bz.org/it/elezioni/risultati-elezioni.asp" target='_blank'>Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano</anchor>, <anchor url="http://www.provincia.bz.it/vote/" target='_blank'>Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige</anchor></ref></small>
| |
| |-
| |
| |scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}}|Élection
| |
| |scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}}|Voix
| |
| |scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}}|% voix
| |
| |scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}}|Sièges
| |
| |scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}} class="unsortable"|Remarque
| |
| |-
| |
| |align="right" {{résultats régionales}}|20/11/1988
| |
| |align="right" {{résultats régionales}}|4.133
| |
| |align="right" {{résultats régionales}}|1,35
| |
| |align="right" {{résultats régionales}}|1
| |
| |align="left" {{résultats régionales}}|Gerold Meraner
| |
| |-
| |
| |align="right" {{résultats régionales}}|20/11/1983
| |
| |align="right" {{résultats régionales}}|6.960
| |
| |align="right" {{résultats régionales}}|2,43
| |
| |align="right" {{résultats régionales}}|1
| |
| |align="left" {{résultats régionales}}|Gerold Meraner
| |
| |-
| |
| |align="right" {{résultats régionales}}|09/11/1978
| |
| |align="right" {{résultats régionales}}|3.539
| |
| |align="right" {{résultats régionales}}|1,33
| |
| |align="right" {{résultats régionales}}|1
| |
| |align="left" {{résultats régionales}}|Hans Lunger
| |
| |-
| |
| |align="right" {{résultats régionales}}|18/11/1973
| |
| |align="right" {{résultats régionales}}|2.615
| |
| |align="right" {{résultats régionales}}|1,12
| |
| |align="right" {{résultats régionales}}|0
| |
| |align="left" {{résultats régionales}}|
| |
| |-
| |
| |}
| |
| | |
| | |
| {{résultats vertical
| |
| |title=Élections au Conseil de la Province autonome de Bolzano<br><small>Tous droits réservés Laurent de Boissieu - Europe-politique.eu</small>
| |
| |titlebar={{Résultats graphiques titlebar}}
| |
| |width={{Résultats graphiques width}}
| |
| |barwidth={{Résultats graphiques barwidth}}
| |
| |bars=
| |
| {{barre pourcentage|1988|{{Id min}}|1.35}}
| |
| {{barre pourcentage|1983|{{Id min}}|2.43}}
| |
| {{barre pourcentage|1978|{{Id min}}|1.33}}
| |
| {{barre pourcentage|1973|{{Id min}}|1.12}}
| |
| }}
| |
| | |
| | |
| <references/>
| |
|
| |
|
|
| |
|