« Wahlverband der Unabhängigen (WDU) » et « Süd-Tiroler Freiheit (SFT) » : différence entre les pages
Apparence
(Différence entre les pages)
m 1 version importée |
fr>Ldeboissieu m Remplacement du texte — « http://www.europe-politique.eu » par « https://www.europe-politique.eu » |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{WikiPolitique | |||
| auteurs= Laurent de Boissieu | |||
}} | |||
{{Parti politique E1 | |||
| logo= <span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-sft-2008r.gif]</span> | |||
| dates= 1989-... | |||
| date_n= | |||
| nom= Süd-Tiroler Freiheit (SFT) | |||
| traduction= Liberté Tyrol du Sud | |||
| positionnement= | |||
| idéologie= [[Indépendantisme]] tyrollien | |||
| date_c= | |||
| coalition= | |||
| date_i= | |||
| internationale= | |||
| date_e= | |||
| européenne= | |||
| date_pe= | |||
| PE= | |||
| internet= <anchor url="http://www.suedtiroler-freiheit.com/" target='_blank'>http://www.suedtiroler-freiheit.com</anchor> | |||
|}} | |||
==Chronologie== | |||
{| align="center" {{Tableau chronologie}} | |||
|+ | |||
|- | |||
|scope=col align="center" {{Chronologie parti}} {{Cellule date}}|date | |||
|scope=col align="center" {{Chronologie parti}}|évènement | |||
|- | |||
|valign="top" align="right"|'''2007'''<br>31/05 | |||
|valign="top" align="left"|Des dissidents de l'[[Union für Südtirol (UFS)]] fondent [[Süd-Tiroler Freiheit (SFT)]]: Herbert Campidell, Eva Klotz, Sven Knoll, Reinhold Ladurner, Roland Lang, Sepp Mitterhofer, Werner Thaler, Dietmar Zwerger. | |||
|- | |||
|} | |||
==Résultats électoraux== | |||
{| align="center" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" class="sortable" | |||
|+ <small>Élections au Conseil de la Province autonome de Bolzano<ref>Sources: <anchor url="http://www.regione.taa.it/Elettorale/Regionali.aspx" target='_blank'>Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol</anchor>, <anchor url="http://www.consiglio-bz.org/it/elezioni/risultati-elezioni.asp" target='_blank'>Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano</anchor>, <anchor url="http://www.provincia.bz.it/vote/" target='_blank'>Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige</anchor></ref></small> | |||
|- | |||
|scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}}|Élection | |||
|scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}}|Voix | |||
|scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}}|% voix | |||
|scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}}|Sièges | |||
|scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}} class="unsortable"|Remarque | |||
|- | |||
|align="right" {{résultats régionales}}|26/10/2008 | |||
|align="right" {{résultats régionales}}|14.888 | |||
|align="right" {{résultats régionales}}|4,89 | |||
|align="right" {{résultats régionales}}|2 | |||
|align="left" {{résultats régionales}}|Eva Klotz, Sven Knoll | |||
|- | |||
|} | |||
{{résultats vertical | |||
|title=Élections au Conseil de la Province autonome de Bolzano<br><small>Tous droits réservés Laurent de Boissieu - Europe-politique.eu</small> | |||
|titlebar={{Résultats graphiques titlebar}} | |||
|width={{Résultats graphiques width}} | |||
|barwidth={{Résultats graphiques barwidth}} | |||
|bars= | |||
{{barre pourcentage|2008|{{Id min}}|4.89}} | |||
}} | |||
<references/> | |||
Version du 3 mars 2019 à 22:05
| Le site WikiPolitique.fr est protégé par le droit d'auteur - Auteur(s) de cette page : Laurent de Boissieu |
| |||
| Période | 1989-... | ||
| Nom | Süd-Tiroler Freiheit (SFT) | ||
| Traduction | Liberté Tyrol du Sud | ||
| Positionnement | |||
| Idéologie | Indépendantisme tyrollien | ||
| Coalition électorale | |||
| Affiliation internationale | |||
| Affiliation européenne | |||
| Parlement européen | |||
| Site Internet | <anchor url="http://www.suedtiroler-freiheit.com/" target='_blank'>http://www.suedtiroler-freiheit.com</anchor> | ||
Chronologie
| date | évènement |
| 2007 31/05 |
Des dissidents de l'Union für Südtirol (UFS) fondent Süd-Tiroler Freiheit (SFT): Herbert Campidell, Eva Klotz, Sven Knoll, Reinhold Ladurner, Roland Lang, Sepp Mitterhofer, Werner Thaler, Dietmar Zwerger. |
Résultats électoraux
| Élection | Voix | % voix | Sièges | Remarque |
| 26/10/2008 | 14.888 | 4,89 | 2 | Eva Klotz, Sven Knoll |
- ↑ Sources: <anchor url="http://www.regione.taa.it/Elettorale/Regionali.aspx" target='_blank'>Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol</anchor>, <anchor url="http://www.consiglio-bz.org/it/elezioni/risultati-elezioni.asp" target='_blank'>Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano</anchor>, <anchor url="http://www.provincia.bz.it/vote/" target='_blank'>Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige</anchor>
