« Süd-Tiroler Freiheit (SFT) » et « Unione Autonomista Ladina (UAL) » : différence entre les pages
Apparence
(Différence entre les pages)
m 1 version importée |
m 1 version importée |
||
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
}} | }} | ||
{{Parti politique E1 | {{Parti politique E1 | ||
| logo= <span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it- | | logo= <span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-ual.gif]</span> | ||
| dates= | | dates= 1983-... | ||
| date_n= | | date_n= Gauche | ||
| nom= | | nom= Unione Autonomista Ladina (UAL) | ||
| traduction= | | traduction= Union autonomiste ladine | ||
| positionnement= | | positionnement= Gauche | ||
| idéologie= [[ | | idéologie= [[Autonomisme]] trentin, défense de la minorité linguistique ladine | ||
| date_c= | | date_c= | ||
| coalition= | | coalition= | ||
| Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
| date_pe= | | date_pe= | ||
| PE= | | PE= | ||
| internet= <anchor url="http://www. | | internet= <anchor url="http://www.movimentual.it/" target='_blank'>http://www.movimentual.it</anchor> | ||
|}} | |}} | ||
| Ligne 31 : | Ligne 30 : | ||
|scope=col align="center" {{Chronologie parti}}|évènement | |scope=col align="center" {{Chronologie parti}}|évènement | ||
|- | |- | ||
|valign="top" align="right"|''' | |valign="top" align="right" {{Résultats législatives}}|'''2006'''<br>09/04 | ||
|valign="top" align="left"| | |valign="top" align="left" {{Résultats législatives}}|[https://www.europe-politique.eu/elections-italie-2006.htm Élections générales de 2006]: Giuseppe Detomas battu sous l'étiquette [[Südtiroler Volkspartei / Partito Popolare Sudtirolese (SVP/PPST)|SVP]] - [[L'Unione (UNIONE)|L'Unione]] au Sénat (région Trentin-Haut-Adige, collège Pergine Valsugana). | ||
|- | |||
|valign="top" align="right" {{Résultats législatives}}|'''2001'''<br>13/05 | |||
|valign="top" align="left" {{Résultats législatives}}|[https://www.europe-politique.eu/elections-italie-2001.htm Élections générales de 2001]: Giuseppe Detomas réélu sous l'étiquette [[Südtiroler Volkspartei / Partito Popolare Sudtirolese (SVP/PPST)|SVP]] - [[L'Ulivo (ULIVO)|L'Ulivo]] à la Chambre des députés (circonscription Trentin-Haut-Adige, collège Pergine Valsugana). | |||
|- | |||
|valign="top" align="right" {{Résultats législatives}}|'''1996'''<br>21/04 | |||
|valign="top" align="left" {{Résultats législatives}}|[https://www.europe-politique.eu/elections-italie-1996.htm Élections générales de 1996]: Giuseppe Detomas élu sous l'étiquette [[L'Ulivo (ULIVO)|L'Ulivo]] à la Chambre des députés (circonscription Trentin-Haut-Adige, collège Pergine Valsugana). | |||
|- | |||
|valign="top" align="right" {{Résultats législatives}}|'''1992'''<br>05/04 | |||
|valign="top" align="left" {{Résultats législatives}}|[https://www.europe-politique.eu/elections-italie.htm Élections générales de 1992]: Ezio Anesi élu sous l'étiquette [[Partito Socialista Italiano (PSI) 1895|PSI]] au Sénat (région Trentin-Haut-Adige). | |||
|- | |||
|valign="top" align="right"|'''1983'''<br>01/10 | |||
|valign="top" align="left"|Création de l'[[Unione Autonomista Ladina (UAL)]]. | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Ligne 41 : | Ligne 52 : | ||
{| align="center" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" class="sortable" | {| align="center" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" class="sortable" | ||
|+ <small>Élections au Conseil de la Province autonome de | |+ <small>Élections au Conseil de la Province autonome de Trente<ref>Sources: <anchor url="http://www.regione.taa.it/Elettorale/Regionali.aspx" target='_blank'>Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol</anchor>, <anchor url="http://www.consiglio.provincia.tn.it/consiglio/consiglieri_organi_passato/legislature.it.asp" target='_blank'>Provincia Autonoma di Trento</anchor></ref></small> | ||
|- | |- | ||
|scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}}|Élection | |scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}}|Élection | ||
| Ligne 50 : | Ligne 61 : | ||
|- | |- | ||
|align="right" {{résultats régionales}}|26/10/2008 | |align="right" {{résultats régionales}}|26/10/2008 | ||
|align="right" {{résultats régionales}}| | |align="right" {{résultats régionales}}|3.205 | ||
|align="right" {{résultats régionales}}| | |align="right" {{résultats régionales}}|1,17 | ||
|align="right" {{résultats régionales}}|2 | |align="right" {{résultats régionales}}|1 | ||
|align="left" {{résultats régionales}}| | |align="left" {{résultats régionales}}|Luigi Chiocchetti | ||
|- | |||
|align="right" {{résultats régionales}}|26/10/2003 | |||
|align="right" {{résultats régionales}}|2.990 | |||
|align="right" {{résultats régionales}}|1,11 | |||
|align="right" {{résultats régionales}}|1 | |||
|align="left" {{résultats régionales}}|Luigi Chiocchetti | |||
|- | |||
|align="right" {{résultats régionales}}|22/11/1998 | |||
|align="right" {{résultats régionales}}| | |||
|align="right" {{résultats régionales}}| | |||
|align="right" {{résultats régionales}}|0 | |||
|align="left" {{résultats régionales}}|Avec la [[Unione per il Trentino (UPT)|Lista Civica della Margherita]] | |||
|- | |||
|align="right" {{résultats régionales}}|21/11/1993 | |||
|align="right" {{résultats régionales}}| | |||
|align="right" {{résultats régionales}}| | |||
|align="right" {{résultats régionales}}| | |||
|align="left" {{résultats régionales}}| | |||
|- | |||
|align="right" {{résultats régionales}}|20/11/1988 | |||
|align="right" {{résultats régionales}}| | |||
|align="right" {{résultats régionales}}| | |||
|align="right" {{résultats régionales}}| | |||
|align="left" {{résultats régionales}}| | |||
|- | |||
|align="right" {{résultats régionales}}|20/11/1983 | |||
|align="right" {{résultats régionales}}| | |||
|align="right" {{résultats régionales}}| | |||
|align="right" {{résultats régionales}}|1 | |||
|align="left" {{résultats régionales}}|Avec le [[Partito Repubblicano Italiano (PRI)|PRI]]. Ezio Anesi | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
{{résultats vertical | {{résultats vertical | ||
|title=Élections au Conseil de la Province autonome de | |title=Élections au Conseil de la Province autonome de Trente<br><small>Tous droits réservés Laurent de Boissieu - Europe-politique.eu</small> | ||
|titlebar={{Résultats graphiques titlebar}} | |titlebar={{Résultats graphiques titlebar}} | ||
|width={{Résultats graphiques width}} | |width={{Résultats graphiques width}} | ||
|barwidth={{Résultats graphiques barwidth}} | |barwidth={{Résultats graphiques barwidth}} | ||
|bars= | |bars= | ||
{{barre pourcentage|2008|{{Id min}}| | {{barre pourcentage|2008|{{Id min}}|1.17}} | ||
{{barre pourcentage|2003|{{Id min}}|1.11}} | |||
}} | }} | ||
Dernière version du 4 mai 2025 à 15:45
| Le site WikiPolitique.fr est protégé par le droit d'auteur - Auteur(s) de cette page : Laurent de Boissieu |
| |||
| Période | 1983-... | ||
| Nom | Unione Autonomista Ladina (UAL) | ||
| Traduction | Union autonomiste ladine | ||
| Positionnement | Gauche | ||
| Idéologie | Autonomisme trentin, défense de la minorité linguistique ladine | ||
| Coalition électorale | |||
| Affiliation internationale | |||
| Affiliation européenne | |||
| Parlement européen | |||
| Site Internet | <anchor url="http://www.movimentual.it/" target='_blank'>http://www.movimentual.it</anchor> | ||
Chronologie
| date | évènement |
| 2006 09/04 |
Élections générales de 2006: Giuseppe Detomas battu sous l'étiquette SVP - L'Unione au Sénat (région Trentin-Haut-Adige, collège Pergine Valsugana). |
| 2001 13/05 |
Élections générales de 2001: Giuseppe Detomas réélu sous l'étiquette SVP - L'Ulivo à la Chambre des députés (circonscription Trentin-Haut-Adige, collège Pergine Valsugana). |
| 1996 21/04 |
Élections générales de 1996: Giuseppe Detomas élu sous l'étiquette L'Ulivo à la Chambre des députés (circonscription Trentin-Haut-Adige, collège Pergine Valsugana). |
| 1992 05/04 |
Élections générales de 1992: Ezio Anesi élu sous l'étiquette PSI au Sénat (région Trentin-Haut-Adige). |
| 1983 01/10 |
Création de l'Unione Autonomista Ladina (UAL). |
Résultats électoraux
| Élection | Voix | % voix | Sièges | Remarque |
| 26/10/2008 | 3.205 | 1,17 | 1 | Luigi Chiocchetti |
| 26/10/2003 | 2.990 | 1,11 | 1 | Luigi Chiocchetti |
| 22/11/1998 | 0 | Avec la Lista Civica della Margherita | ||
| 21/11/1993 | ||||
| 20/11/1988 | ||||
| 20/11/1983 | 1 | Avec le PRI. Ezio Anesi |
- ↑ Sources: <anchor url="http://www.regione.taa.it/Elettorale/Regionali.aspx" target='_blank'>Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol</anchor>, <anchor url="http://www.consiglio.provincia.tn.it/consiglio/consiglieri_organi_passato/legislature.it.asp" target='_blank'>Provincia Autonoma di Trento</anchor>
