Administration : Différence entre versions
De Europe Politique
Ligne 85 : | Ligne 85 : | ||
− | ==Résultats== | + | ==Résultats référendum== |
{| width=100% cellspacing=0 cellpadding=0 style="text-align: center;" | {| width=100% cellspacing=0 cellpadding=0 style="text-align: center;" | ||
Ligne 95 : | Ligne 95 : | ||
| colspan=4 style="text-align: center; line-height: 80%;" | '''▲''' | | colspan=4 style="text-align: center; line-height: 80%;" | '''▲''' | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ==Timeline== | ||
+ | |||
+ | {{Horizontal timeline | ||
+ | |link-to=Prime_Ministers_of_Spain_-_Democratic_Spain_graphical_timeline | ||
+ | |title=[[Prime Minister of Spain|Prime Ministers]] of [[Spain]] <small>[[List of Prime Ministers of Spain#Democratic Spain (1978-Present, Kingdom of Spain restored)|since the restoration of democracy]]</small> | ||
+ | |collapsible=true | ||
+ | |Row1={{Note row| | ||
+ | |from=1976 | ||
+ | |to=2013 | ||
+ | |1-at=1976.625 | ||
+ | |1-text=Reformist Suárez<br /> appointed PM by [[Juan Carlos I of Spain|King]] | ||
+ | |1-lift=2 | ||
+ | |1-shift=-2 | ||
+ | |2-at=1981.2 | ||
+ | |2-text=Suárez resigns.<br />[[23-F|Military coup attempt]] | ||
+ | |2-lift=2 | ||
+ | |2-shift=-0.5 | ||
+ | |3-at=1986.0 | ||
+ | |3-text=[[European Union|EU]] accession | ||
+ | |3-lift=1 | ||
+ | |4-at=2004.2 | ||
+ | |4-text=[[11-M]] attacks | ||
+ | |4-lift=1 | ||
+ | }} | ||
+ | |Row2={{Note row| | ||
+ | |from=1976 | ||
+ | |to=2013 | ||
+ | |1-at=1977.5 | ||
+ | |1-text=[[Spanish general election, 1977|1st dem. el.]]<br />UCD plurality | ||
+ | |1-shift=-3 | ||
+ | |1-lift=2 | ||
+ | |2-at=1979.25 | ||
+ | |2-text=[[Spanish general election, 1979|1st Cortes]]<br />UCD plurality | ||
+ | |2-lift=2 | ||
+ | |3-at=1982.8 | ||
+ | |3-text=[[Spanish general election, 1982|2nd Cortes]]<br />PSOE landslide | ||
+ | |3-lift=2 | ||
+ | |4-at=1986.5 | ||
+ | |4-text=[[Spanish general election, 1986|3rd Cortes]]<br />PSOE majority | ||
+ | |4-lift=2 | ||
+ | |5-at=1989.8 | ||
+ | |5-text=[[Spanish general election, 1989|4th Cortes]]<br />PSOE plurality | ||
+ | |5-lift=2 | ||
+ | |6-at=1993.5 | ||
+ | |6-text=[[Spanish general election, 1993|5th Cortes]]<br />PSOE plurality | ||
+ | |6-lift=2 | ||
+ | |7-at=1996.25 | ||
+ | |7-text=[[Spanish general election, 1996|6th Cortes]]<br />PP plurality | ||
+ | |7-lift=2 | ||
+ | |8-at=2000.25 | ||
+ | |8-text=[[Spanish general election, 2000|7th Cortes]]<br />PP majority | ||
+ | |8-lift=2 | ||
+ | |9-at=2004.25 | ||
+ | |9-text=[[Spanish general election, 2004|8th Cortes]]<br />PSOE plurality | ||
+ | |9-lift=2 | ||
+ | |10-at=2008.25 | ||
+ | |10-text=[[Spanish general election, 2008|9th Cortes]]<br />PSOE plurality | ||
+ | |10-lift=2 | ||
+ | |11-at=2011.9 | ||
+ | |11-text={{nowrap|[[Spanish general election, 2011|10th Cortes]]<br />PP majority}} | ||
+ | |11-lift=2 | ||
+ | |11-shift=-2.5 | ||
+ | }} | ||
+ | |Row3={{Timeline row | ||
+ | |from=1976 | ||
+ | |to=2013 | ||
+ | |colour=transparent | ||
+ | |border=solid 0.1em black | ||
+ | |1-to=1976.625 | ||
+ | |1-text=[[Carlos Arias Navarro|Arias]] | ||
+ | |1-colour=gray | ||
+ | |2-text=[[Adolfo Suárez|Suárez]] | ||
+ | |2-to=1981.2 | ||
+ | |2-colour=#339933 | ||
+ | |3-text=[[Leopoldo Calvo Sotelo|Calvo-Sotelo]] | ||
+ | |3-to=1982.8 | ||
+ | |3-colour=#339933 | ||
+ | |4-text=[[Felipe González|González]] | ||
+ | |4-to=1996.25 | ||
+ | |4-colour=#ff3333 | ||
+ | |5-text=[[José María Aznar|Aznar]] | ||
+ | |5-to=2004.25 | ||
+ | |5-colour=#3399ff | ||
+ | |6-text=[[José Luis Rodríguez Zapatero|Zapatero]] | ||
+ | |6-to=2011.9 | ||
+ | |6-colour=#ff3333 | ||
+ | |7-text=[[Mariano Rajoy|Rajoy]] | ||
+ | |7-to=2013 | ||
+ | |7-colour=#3399ff | ||
+ | }} | ||
+ | |Row4={{Timeline row | ||
+ | |from=1976 | ||
+ | |to=2013 | ||
+ | |colour=white | ||
+ | |1-to=1977.5 | ||
+ | |1-text=[[Francoist Spain|Dict.]] | ||
+ | |1-color=grey | ||
+ | |2-text=Const. | ||
+ | |2-to=1979.25 | ||
+ | |3-text=I | ||
+ | |3-to=1982.8 | ||
+ | |4-text=II | ||
+ | |4-to=1986.5 | ||
+ | |5-to=1989.8 | ||
+ | |5-text=III | ||
+ | |6-to=1993.5 | ||
+ | |6-text=IV | ||
+ | |7-to=1996.25 | ||
+ | |7-text=V | ||
+ | |8-to=2000.25 | ||
+ | |8-text=VI | ||
+ | |9-to=2004.25 | ||
+ | |9-text=VII | ||
+ | |10-to=2008.25 | ||
+ | |10-text=VIII | ||
+ | |11-to=2011.9 | ||
+ | |11-text=IX | ||
+ | |12-to=2013 | ||
+ | |12-text=X | ||
+ | }} | ||
+ | |Row5={{Scale row | ||
+ | |from=1976 | ||
+ | |to=2013 | ||
+ | |increment=2 | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | <!--|Row2= | ||
+ | --><noinclude>[[Category:Spain political leaders navigational boxes|{{PAGENAME}}]]</noinclude> | ||
+ | |||
+ | |||
==Accueil== | ==Accueil== |
Version du 2 mars 2012 à 22:03
Sommaire
Provisoire
Catégories
Le site WikiPolitique.fr est protégé par le droit d'auteur - Auteur(s) de cette page : {{{auteurs}}} |
Liens
http://www.europe-politique.eu
Pages spéciales
Menu page
Menu MediaWiki
Pages MediaWiki
- navigation
- mainpage|mainpage-description
- portal-url|portal
- currentevents-url|currentevents
- recentchanges-url|recentchanges
- randompage-url|randompage
- helppage|help
- SEARCH
- TOOLBOX
- LANGUAGES
Résultats référendum
Non : 7 974 538 (37,75%) |
Oui : 13 150 516 (62,25%) | ||
▲ |
Timeline