|
|
| Ligne 3 : |
Ligne 3 : |
| }} | | }} |
| {{Parti politique E1 | | {{Parti politique E1 |
| | logo= <span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-sa.gif]</span> | | | logo= |
| | dates= 2001-... | | | dates= 2017-... |
| | date_n= | | | date_n= |
| | nom= Stella Alpina (SA) | | | nom= Democrazia Solidale (DS) |
| | traduction= Edelweiss | | | traduction= |
| | positionnement= Droite, centre | | | positionnement= Gauche |
| | idéologie= [[Autonomisme]] valdôtain, [[fédéralisme]] | | | idéologie= [[Démocratie chrétienne]] |
| | date_c= 2008<br>2006 | | | date_c= 2018 |
| | coalition= [[Liste Vallée d'Aoste (VDA)]]<br>[[Liste Vallée d'Aoste - Autonomie Progrès Fédéralisme (VDA)]] | | | coalition= [[Civica Popolare (CP)]] |
| | date_i= | | | date_i= |
| | internationale= | | | internationale= |
| Ligne 18 : |
Ligne 18 : |
| | date_pe= | | | date_pe= |
| | PE= | | | PE= |
| | internet= <anchor url="http://www.stella-alpina.org/" target='_blank'>http://www.stella-alpina.org</anchor> | | | internet= <anchor url="https://www.democraziasolidale.it/" target='_blank'>https://www.democraziasolidale.it</anchor> |
| |}} | | |}} |
|
| |
|
| Ligne 30 : |
Ligne 30 : |
| |scope=col align="center" {{Chronologie parti}}|évènement | | |scope=col align="center" {{Chronologie parti}}|évènement |
| |- | | |- |
| |valign="top" align="right" {{Résultats régionales}}|'''2008'''<br>25/05 | | |valign="top" align="right"|'''2014'''<br>04/07 |
| |valign="top" align="left" {{Résultats régionales}}|Quatre sièges aux élections régionales pour la coalition Stella Alpina - [[Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro (UDC)|UDC]] - Vallée d'Aoste. | | |valign="top" align="left"|Lorenzo Dellai ([[Unione per il Trentino (UPT)|Unione per il Trentino]], ex-[[Scelta Civica (SC)|Scelta Civica]]) se sépare des [[Popolari per l'Italia (PpI)]] et fonde [[Democrazia Solidale (DS)]]. |
| * Dario Comé
| |
| * André Lanièce
| |
| * Franceso Salzone
| |
| * Marco Viérin
| |
| |- | | |- |
| |valign="top" align="right"|'''2006'''<br>01/11
| |
| |valign="top" align="left"|Retour de Franceso Salzone.
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right"|'''2004'''<br>25/02
| |
| |valign="top" align="left"|Reconstitution de la [[Fédération Autonomiste / Federazione Autonomista (FA)]]: Claudio Lavoyer, Leonardo La Torre, Franceso Salzone.
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right" {{Résultats régionales}}|'''2003'''<br>08/06
| |
| |valign="top" align="left" {{Résultats régionales}}|Sept conseillers aux élections régionales:
| |
| * Dario Comé
| |
| * André Lanièce
| |
| * Claudio Lavoyer
| |
| * Franceso Salzone
| |
| * Elio Stacchetti
| |
| * Leonardo La Torre
| |
| * Marco Viérin
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right"|'''2001'''<br>25/11
| |
| |valign="top" align="left"|Congrès fondateur de la [[Stella Alpina (SA)]].
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right"|'''2001'''<br>01/01
| |
| |valign="top" align="left"|Création au Conseil de la Vallée du groupe ''Stella Alpina''; fusionne les groupes:
| |
| * [[Autonomisti / Autonomistes (AUT)]]: Ivo Collé, Dario Comé, André Lanièce, Rudi Marguerettaz, Marco Viérin
| |
| * [[Fédération Autonomiste / Federazione Autonomista (FA)]]: Claudio Lavoyer, Leonardo La Torre, Maurizio Martin, Guglielmo Piccolo
| |
| |} | | |} |
|
| |
|
| |
| ==Résultats électoraux==
| |
|
| |
|
| |
| {| align="center" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" class="sortable"
| |
| |+ <small>Élections pour le Conseil de la Vallée d'Aoste<ref>Sources: <anchor url="http://www.cattaneo.org/archivi/adele/regioni/speciale.xls" target='_blank'>Istituto Cattaneo</anchor> puis <anchor url="http://www.regione.vda.it/amministrazione/elezioni/" target='_blank'>Regione Autonoma Valle d'Aosta</anchor> </ref></small>
| |
| |-
| |
| |scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}}|Élection
| |
| |scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}}|Voix
| |
| |scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}}|% voix
| |
| |scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}}|Sièges
| |
| |scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}} class="unsortable"|Remarque
| |
| |-
| |
| |align="right" {{résultats régionales}}|25 mai 2008
| |
| |align="right" {{résultats régionales}}|8.370
| |
| |align="right" {{résultats régionales}}|11,39
| |
| |align="right" {{résultats régionales}}|4
| |
| |align="left" {{résultats régionales}}|Stella Alpina - [[Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro (UDC)|UDC]] - Vallée d'Aoste
| |
| |-
| |
| |align="right" {{résultats régionales}}|8 juin 2003
| |
| |align="right" {{résultats régionales}}|14.815
| |
| |align="right" {{résultats régionales}}|19,83
| |
| |align="right" {{résultats régionales}}|7
| |
| |align="left" {{résultats régionales}}|
| |
| |-
| |
| |}
| |
|
| |
|
| |
| {{résultats vertical
| |
| |title=Élections pour le Conseil de la Vallée d'Aoste<br><small>Tous droits réservés Laurent de Boissieu - Europe-politique.eu</small>
| |
| |titlebar={{Résultats graphiques titlebar}}
| |
| |width={{Résultats graphiques width}}
| |
| |barwidth={{Résultats graphiques barwidth}}
| |
| |bars=
| |
| {{barre pourcentage|2008|{{Id min}}|11.39}}
| |
| {{barre pourcentage|2003|{{Id min}}|19.83}}
| |
| }}
| |
|
| |
|
| |
|
| <references/> | | <references/> |
|
| |
|
| |
|
|
| |
|
| [[Catégorie:Partis politiques italiens]] | | [[Catégorie:Partis politiques italiens]] |
| [[Catégorie:Partis politiques Val d'Aoste]]
| |
| [[Catégorie:Partis politiques]] | | [[Catégorie:Partis politiques]] |