|
|
| Ligne 2 : |
Ligne 2 : |
| | auteurs= Laurent de Boissieu | | | auteurs= Laurent de Boissieu |
| }} | | }} |
| {{Parti politique E2 | | {{Parti politique E1 |
| | logo= <span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-rad2.gif]</span> | | | logo= |
| | dates= 1955-1988<br>2001-... | | | dates= 2015-... |
| | date_n= 1955<br>1956<br>2001 | | | date_n= |
| | nom= Partito Radicale dei Liberali e Democratici Italiani (PRLDI)<br>Partito Radicale (PR)<br>Radicali Italiani (RAD) | | | nom= Possible (POS) |
| | traduction= Parti radical des libéraux et démocrates italiens<br>Parti radical<br>Radicaux italiens | | | traduction= |
| | positionnement= Gauche | | | positionnement= Gauche |
| | idéologie= [[radicalisme]] | | | idéologie= |
| | date_c= 2018 | | | date_c= 2018 |
| | coalition= [[Più Europa (PE)|Più Europa]] | | | coalition= [[Liberi e Uguali (LeU)]] |
| | date_i= | | | date_i= |
| | internationale= [https://www.europe-politique.eu/internationale-liberale.htm Internationale Libérale (IL)] | | | internationale= |
| | date_e= | | | date_e= |
| | européenne= [https://www.europe-politique.eu/parti-europeen-des-liberaux-democrates-et-reformateurs.htm Parti Européen des Libéraux, Démocrates et Réformateurs (ELDR)] | | | européenne= |
| | date_pe= | | | date_pe= |
| | PE= | | | PE= |
| | internet= <anchor url="http://www.radicali.it/" target='_blank'>http://www.radicali.it</anchor> | | | internet= <anchor url="https://www.possibile.com/" target='_blank'>https://www.possibile.com</anchor> |
| |}} | | |}} |
|
| |
|
| Ligne 27 : |
Ligne 27 : |
| |+ | | |+ |
| |- | | |- |
| |scope=col align="center" {{Chronologie parti}}|nom
| | |scope=col align="center" width="60" {{chronologie parti}}|date |
| |scope=col align="center" width="60" {{Chronologie parti}}|date | |
| |scope=col align="center" {{Chronologie parti}}|évènement | | |scope=col align="center" {{Chronologie parti}}|évènement |
| |- | | |- |
| |rowspan=10 valign="top" align="left"|Pannella<br>Bonino
| | |valign="top" align="right"|'''2015'''<br>21/06 |
| |valign="top" align="right"|'''2005'''<br>06/10 | | |valign="top" align="left"|Création du parti [[Possible (POS)]] par des dissidents de l'aile gauche du [[Partito Democratico (PD)]]: Giuseppe Civati. |
| |valign="top" align="left"|le courant favorable à une participation à la coalition [[La Casa delle Libertà (CDL)]] fonde les [[Riformatori Liberali (RL)]] dissidents : Benedetto Della Vedova, Marco Taradash, Peppino Calderisi, Carmelo Palma | |
| |-
| |
| |valign="top" align="right" {{Résultats législatives}}|'''2008'''<br>13/04
| |
| |valign="top" align="left" {{Résultats législatives}}|[https://www.europe-politique.eu/elections-italie-2008.htm Élections générales de 2008]: participe à la coalition Veltroni au sein des listes du [[Partito Democratico (PD)|Partito Democratico]]
| |
| * 6 députés
| |
| ** Marco Beltrandi
| |
| ** Rita Bernardini
| |
| ** Maria Antonietta Farina Coscioni
| |
| ** Matteo Mecacci
| |
| ** Maurizio Turco
| |
| ** Elisabetta Zamparutti
| |
| * 3 sénateurs
| |
| ** Emma Bonino
| |
| ** Donatella Poretti
| |
| ** Marco Perduca
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right" {{Résultats législatives}}|'''2006'''<br>09/04
| |
| |valign="top" align="left" {{Résultats législatives}}|[https://www.europe-politique.eu/elections-italie-2006.htm Élections générales de 2006]: participe à [[L'Unione (UNIONE)|L'Unione]] au sein de la coalition [[La Rosa nel Pugno (RNP)|La Rosa nel Pugno]]:
| |
| * 7 députés
| |
| ** Marco Beltrandi
| |
| ** Emma Bonino
| |
| ** Daniele Capezzone <small>rejoindra le groupe mixte le 07/11/2007</small>
| |
| ** Marco Cappato <small>jusqu'au 8 mai 2006 puis Bruno Mellano</small>
| |
| ** Sergio D'Elia
| |
| ** Donatella Poretti
| |
| ** Maurizio Turco
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right"|'''2002'''<br>04-07/07
| |
| |valign="top" align="left"|congrès fondateur
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right"|'''2001'''<br>14/07
| |
| |valign="top" align="left"|refondation sous le nom des [[Radicali Italiani (RAD)]]
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right"|'''1997'''<br>13/07
| |
| |valign="top" align="left"|autodissolution du [[Movimento dei Club Pannella - Riformatori (RIF)]]
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right" {{Résultats législatives}}|'''1996'''<br>21/04
| |
| |valign="top" align="left" {{Résultats législatives}}|[https://www.europe-politique.eu/elections-italie-1996.htm Élections générales de 1996]: Pietro Milio (député sortant [[Unione Liberaldemocratica (ULD)|Unione Liberaldemocratica]] - [[Patto di Rinascita Nazionale - Patto Segni (SEGNI)|Patto Segni]]) élu sénateur ''Lista Pannella - Sgarbi''<ref name="sgarbi"></ref>.
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right"|'''1994'''<br>31/07
| |
| |valign="top" align="left"|création du [[Movimento dei Club Pannella - Riformatori (RIF)]]
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right" {{Résultats législatives}}|'''1994'''<br>27/03
| |
| |valign="top" align="left" {{Résultats législatives}}|[https://www.europe-politique.eu/elections-italie-1994.htm Élections générales de 1994]: participe aux listes du [[Polo delle Libertà (PDL)|Polo delle Libertà]]
| |
| * 6 députés
| |
| ** Emma Bonino
| |
| ** Giuseppe Calderisi
| |
| ** Lorenzo Strik Lievers
| |
| ** Marco Taradash
| |
| ** Paolo Vigevano
| |
| ** Elio Vito
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right"|'''1988'''<br>02-06/01
| |
| |valign="top" align="left"|transformation en ''Partito Radicale Transnazionale'' ne participant plus en tant que tel aux élections nationales italiennes; la filiation radicale se poursuit toutefois à travers les listes Marco Pannella et Emma Bonino.
| |
| |-
| |
| |rowspan=1 valign="top" align="left"|PR
| |
| |valign="top" align="right"|'''1956'''<br>04-05/02
| |
| |valign="top" align="left"|congrès fondateur du [[Partito Radicale (PR)]]
| |
| |-
| |
| |rowspan=1 valign="top" align="left"|PRLDI
| |
| |valign="top" align="right"|'''1955'''<br>10/12
| |
| |valign="top" align="left"|l'aile gauche du [[Partito Liberale Italiano (PLI)]] fonde le [[Partito Radicale dei Liberali e Democratici Italiani (PRLDI)]] dissident : Carandini, Pannunzio, Valiani, Villabruna
| |
| |}
| |
| | |
| | |
| ==Résultats électoraux==
| |
| | |
| | |
| {{résultats vertical
| |
| |title=Votes à la Chambre des députés<br><small>Tous droits réservés Laurent de Boissieu - Europe-politique.eu</small>
| |
| |titlebar={{Résultats graphiques titlebar}}
| |
| |width={{Résultats graphiques width}}
| |
| |barwidth={{Résultats graphiques barwidth}}
| |
| |bars=
| |
| {{barre pourcentage|2001|{{Id lib gauche}}|2.24}}
| |
| {{barre pourcentage|1996|{{Id lib gauche}}|1.88}}
| |
| {{barre pourcentage|1994|{{Id lib gauche}}|3.51}}
| |
| {{barre pourcentage|1992|{{Id lib gauche}}|1.24}}
| |
| {{barre pourcentage|1987|{{Id lib gauche}}|2.56}}
| |
| {{barre pourcentage|1983|{{Id lib gauche}}|2.19}}
| |
| {{barre pourcentage|1979|{{Id lib gauche}}|3.45}}
| |
| {{barre pourcentage|1976|{{Id lib gauche}}|1.07}}
| |
| }}
| |
| | |
| | |
| {| align="center" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" class="sortable"
| |
| |+ <small>Chambre des députés et Parlement européen</small>
| |
| |-
| |
| |scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}}|Élection
| |
| |scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}} class="unsortable"|Logo
| |
| |scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}}|Voix
| |
| |scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}}|% voix
| |
| |scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}}|Sièges
| |
| |scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}}|% sièges
| |
| |scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}} class="unsortable"|Remarque
| |
| |-
| |
| |align="left" {{résultats législatives}}|[https://www.europe-politique.eu/elections-italie-2013.htm Élections législatives 2013]
| |
| |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-pannella-2013.gif]</span>
| |
| |align="right" {{résultats législatives}}|64.709
| |
| |align="right" {{résultats législatives}}|0,19
| |
| |align="right" {{résultats législatives}}|0
| |
| |align="right" {{résultats législatives}}|
| |
| |align="left" {{résultats législatives}}|Lista Amnistia Giustizia Libertà
| |
| |-
| |
| |align="left" {{résultats européennes}}|[[Élections européennes 2009 Italie|Élections européennes 2009]]
| |
| |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-pannellabonino-2009e.gif]</span>
| |
| |align="right" {{résultats européennes}}|743.284
| |
| |align="right" {{résultats européennes}}|2,43
| |
| |align="right" {{résultats européennes}}|0
| |
| |align="right" {{résultats européennes}}|
| |
| |align="left" {{résultats européennes}}|
| |
| |-
| |
| |align="left" {{résultats législatives}}|[https://www.europe-politique.eu/elections-italie-2008.htm Élections législatives 2008]
| |
| |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-pd-2008.gif]</span>
| |
| |align="right" {{résultats législatives}}|
| |
| |align="right" {{résultats législatives}}|
| |
| |align="right" {{résultats législatives}}|6
| |
| |align="right" {{résultats législatives}}|
| |
| |align="left" {{résultats législatives}}|Avec le [[Partito Democratico (PD)|Partito Democratico]]
| |
| |-
| |
| |align="left" {{résultats législatives}}|[https://www.europe-politique.eu/elections-italie-2006.htm Élections législatives 2006]
| |
| |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-rnp-2006.gif]</span>
| |
| |align="right" {{résultats législatives}}|
| |
| |align="right" {{résultats législatives}}|
| |
| |align="right" {{résultats législatives}}|7
| |
| |align="right" {{résultats législatives}}|
| |
| |align="left" {{résultats législatives}}|Participe à [[L'Unione (UNIONE)|L'Unione]] au sein de la coalition [[La Rosa nel Pugno (RNP)|La Rosa nel Pugno]]
| |
| |-
| |
| |align="left" {{résultats européennes}}|[[Élections européennes 2004 Italie|Élections européennes 2004]]
| |
| |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-bonino-2004e.gif]</span>
| |
| |align="right" {{résultats européennes}}|731.536
| |
| |align="right" {{résultats européennes}}|2,25
| |
| |align="right" {{résultats européennes}}|2
| |
| |align="right" {{résultats européennes}}|
| |
| |align="left" {{résultats européennes}}|Lista Bonino
| |
| |-
| |
| |align="left" {{résultats législatives}}|[https://www.europe-politique.eu/elections-italie-2001.htm Élections législatives 2001]
| |
| |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-bonino-2001.gif]</span>
| |
| |align="right" {{résultats législatives}}|832.213
| |
| |align="right" {{résultats législatives}}|2,24
| |
| |align="right" {{résultats législatives}}|0+0
| |
| |align="right" {{résultats législatives}}|
| |
| |align="left" {{résultats législatives}}|Lista Bonino
| |
| |-
| |
| |align="left" {{résultats européennes}}|[[Élections européennes 1999 Italie|Élections européennes 1999]]
| |
| |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-bonino-1999e.gif]</span>
| |
| |align="right" {{résultats européennes}}|2.631.205
| |
| |align="right" {{résultats européennes}}|8,46
| |
| |align="right" {{résultats européennes}}|7
| |
| |align="right" {{résultats européennes}}|
| |
| |align="left" {{résultats européennes}}|Lista Bonino
| |
| |-
| |
| |align="left" {{résultats législatives}}|[https://www.europe-politique.eu/elections-italie-1996.htm Élections législatives 1996]
| |
| |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-pannellasgarbi-1996.gif]</span>
| |
| |align="right" {{résultats législatives}}|702.988
| |
| |align="right" {{résultats législatives}}|1,88
| |
| |align="right" {{résultats législatives}}|0+0<ref name="sgarbi">Vittorio Sgarbi élu sous l'étiquette [[Forza Italia (FI)]]</ref>
| |
| |align="right" {{résultats législatives}}|
| |
| |align="left" {{résultats législatives}}|Lista Pannella - Sgarbi
| |
| |-
| |
| |align="left" {{résultats européennes}}|[[Élections européennes 1994 Italie|Élections européennes 1994]]
| |
| |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-pannella-1994e.gif]</span>
| |
| |align="right" {{résultats européennes}}|702.717
| |
| |align="right" {{résultats européennes}}|2,13
| |
| |align="right" {{résultats européennes}}|2
| |
| |align="right" {{résultats européennes}}|
| |
| |align="left" {{résultats européennes}}|Lista Pannella - Riformatori
| |
| |-
| |
| |align="left" {{résultats législatives}}|[https://www.europe-politique.eu/elections-italie-1994.htm Élections législatives 1994]
| |
| |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-pannella-1994.gif]</span>
| |
| |align="right" {{résultats législatives}}|1.359.283
| |
| |align="right" {{résultats législatives}}|3,51
| |
| |align="right" {{résultats législatives}}|0+6
| |
| |align="right" {{résultats législatives}}|
| |
| |align="left" {{résultats législatives}}|Lista Pannella; participe au [[Polo delle Libertà (PDL)|Polo delle Libertà]] pour le scrutin majoritaire
| |
| |-
| |
| |align="left" {{résultats législatives}}|[https://www.europe-politique.eu/elections-italie.htm#1992 Élections législatives 1992]
| |
| |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-pannella-1992.gif]</span>
| |
| |align="right" {{résultats législatives}}|485.694
| |
| |align="right" {{résultats législatives}}|1,24
| |
| |align="right" {{résultats législatives}}|7
| |
| |align="right" {{résultats législatives}}|
| |
| |align="left" {{résultats législatives}}|Lista Pannella
| |
| |-
| |
| |align="left" {{résultats européennes}}|[[Élections européennes 1989 Italie|Élections européennes 1989]]
| |
| |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-priplipr-1989e.gif]</span>
| |
| |align="right" {{résultats européennes}}|
| |
| |align="right" {{résultats européennes}}|
| |
| |align="right" {{résultats européennes}}|1
| |
| |align="right" {{résultats européennes}}|
| |
| |align="left" {{résultats européennes}}|Participe au [[Polo Laico - Liberali Repubblicani Federalisti (PLI-PRI-FED)]]
| |
| |-
| |
| |align="left" {{résultats législatives}}|[https://www.europe-politique.eu/elections-italie.htm#1987 Élections législatives 1987]
| |
| |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-pr-1987.gif]</span>
| |
| |align="right" {{résultats législatives}}|987.720
| |
| |align="right" {{résultats législatives}}|2,56
| |
| |align="right" {{résultats législatives}}|13
| |
| |align="right" {{résultats législatives}}|
| |
| |align="left" {{résultats législatives}}|
| |
| |-
| |
| |align="left" {{résultats européennes}}|[[Élections européennes 1984 Italie|Élections européennes 1984]]
| |
| |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-pr-1984e.gif]</span>
| |
| |align="right" {{résultats européennes}}|1.199.876
| |
| |align="right" {{résultats européennes}}|3,41
| |
| |align="right" {{résultats européennes}}|3
| |
| |align="right" {{résultats européennes}}|
| |
| |align="left" {{résultats européennes}}|
| |
| |-
| |
| |align="left" {{résultats législatives}}|[https://www.europe-politique.eu/elections-italie.htm#1983 Élections législatives 1983]
| |
| |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-pr-1983.gif]</span>
| |
| |align="right" {{résultats législatives}}|809.810
| |
| |align="right" {{résultats législatives}}|2,19
| |
| |align="right" {{résultats législatives}}|11
| |
| |align="right" {{résultats législatives}}|
| |
| |align="left" {{résultats législatives}}|
| |
| |-
| |
| |align="left" {{résultats européennes}}|[[Élections européennes 1979 Italie|Élections européennes 1979]]
| |
| |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-pr-1979e.gif]</span>
| |
| |align="right" {{résultats européennes}}|1.285.065
| |
| |align="right" {{résultats européennes}}|3,67
| |
| |align="right" {{résultats européennes}}|3
| |
| |align="right" {{résultats européennes}}|
| |
| |align="left" {{résultats européennes}}|
| |
| |-
| |
| |align="left" {{résultats législatives}}|[https://www.europe-politique.eu/elections-italie.htm#1979 Élections législatives 1979]
| |
| |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-pr-1979.gif]</span>
| |
| |align="right" {{résultats législatives}}|1.264.870
| |
| |align="right" {{résultats législatives}}|3,45
| |
| |align="right" {{résultats législatives}}|18
| |
| |align="right" {{résultats législatives}}|
| |
| |align="left" {{résultats législatives}}|
| |
| |-
| |
| |align="left" {{résultats législatives}}|[https://www.europe-politique.eu/elections-italie.htm#1976 Élections législatives 1976]
| |
| |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-pr-1976.gif]</span>
| |
| |align="right" {{résultats législatives}}|394.439
| |
| |align="right" {{résultats législatives}}|1,07
| |
| |align="right" {{résultats législatives}}|4
| |
| |align="right" {{résultats législatives}}|
| |
| |align="left" {{résultats législatives}}|
| |
| |-
| |
| |align="left" {{résultats législatives}}|[https://www.europe-politique.eu/elections-italie.htm#1972 Élections législatives 1972]
| |
| |{{logo législatives}}|
| |
| |align="right" {{résultats législatives}}|
| |
| |align="right" {{résultats législatives}}|
| |
| |align="right" {{résultats législatives}}|
| |
| |align="right" {{résultats législatives}}|
| |
| |align="left" {{résultats législatives}}|
| |
| |-
| |
| |align="left" {{résultats législatives}}|[https://www.europe-politique.eu/elections-italie.htm#1968 Élections législatives 1968]
| |
| |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-pr-1968.gif]</span>
| |
| |align="right" {{résultats législatives}}|1.540
| |
| |align="right" {{résultats législatives}}|0,00
| |
| |align="right" {{résultats législatives}}|0
| |
| |align="right" {{résultats législatives}}|
| |
| |align="left" {{résultats législatives}}|
| |
| |-
| |
| |align="left" {{résultats législatives}}|[https://www.europe-politique.eu/elections-italie.htm#1963 Élections législatives 1963]
| |
| |{{logo législatives}}|
| |
| |align="right" {{résultats législatives}}|
| |
| |align="right" {{résultats législatives}}|
| |
| |align="right" {{résultats législatives}}|
| |
| |align="right" {{résultats législatives}}|
| |
| |align="left" {{résultats législatives}}|
| |
| |-
| |
| |align="left" {{résultats législatives}}|[https://www.europe-politique.eu/elections-italie.htm#1958 Élections législatives 1958]
| |
| |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-pripr-1958.gif]</span>
| |
| |align="right" {{résultats législatives}}|
| |
| |align="right" {{résultats législatives}}|
| |
| |align="right" {{résultats législatives}}|(6)
| |
| |align="right" {{résultats législatives}}|
| |
| |align="left" {{résultats législatives}}|Coalition [[Partito Repubblicano Italiano (PRI)|PRI]] + Partito Radicale
| |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| <references/> | | <references/> |
|
| |
|
| |
|
|
| |
|
| [[Catégorie:Partis politiques italiens]] | | [[Catégorie:Partis politiques italiens]] |
| [[Catégorie:Partis politiques]] | | [[Catégorie:Partis politiques]] |
| [[Catégorie:Internationale Libérale (IL)]]
| |
| [[Catégorie:Parti Européen des Libéraux, Démocrates et Réformateurs (ELDR)]]
| |