|
|
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| {{Parti politique E2
| | Ancien nom du [[Partido de Independientes de Lanzarote (PIL)]]. |
| | logo=
| |
| | dates= 1890/1989-...
| |
| | date_n= 1890<br>1939<br>1989
| |
| | nom= Magyarországi Szociáldemokrata Párt (MSZDP)<br>Szociáldemokrata Párt (SZDP)<br>Magyarországi Szociáldemokrata Párt (MSZDP)
| |
| | traduction= Parti social-démocrate hongrois<br>Pati social-démocrate<br>Parti social-démocrate hongrois
| |
| | positionnement= Gauche
| |
| | idéologie= [[social-démocratie]]
| |
| | date_c=
| |
| | coalition=
| |
| | date_i=
| |
| | internationale= [https://www.europe-politique.eu/internationale-socialiste.htm Internationale Socialiste (IS)]
| |
| | date_e=
| |
| | européenne= [https://www.europe-politique.eu/parti-socialiste-europeen.htm Parti Socialiste Européen (PSE)]
| |
| | date_pe=
| |
| | PE= aucun élu
| |
| | internet= [http://www.mszdp.hu/ http://www.mszdp.hu]<br><nowiki>http://www.szocialdemokratak.hu</nowiki><br><nowiki>http://www.szocdemek.hu</nowiki>
| |
| |}}
| |
|
| |
|
|
| |
|
| | | [[Catégorie:Partis politiques espagnols]] |
| ==Chronologie==
| |
| | |
| {| align="center" {{Tableau chronologie}}
| |
| |+
| |
| |-
| |
| |scope=col align="center" {{Chronologie parti}}|nom
| |
| |scope=col align="center" {{Chronologie parti}} {{Cellule date}}|date
| |
| |scope=col align="center" {{Chronologie parti}}|évènement
| |
| |-
| |
| |rowspan=1 valign="top" align="left"|MSZDP
| |
| |valign="top" align="right"|'''1890'''<br>07-08/12
| |
| |valign="top" align="left"|création du [[Magyarországi Szociáldemokrata Párt (MSZDP) 1890|Magyarországi Szociáldemokrata Párt (MSZDP)]]
| |
| |-
| |
| |rowspan=2 valign="top" align="left"|SZDP
| |
| |valign="top" align="right"|'''1939'''<br>29/06
| |
| |valign="top" align="left"|devient le [[Szociáldemokrata Párt (SZDP) 1939|Szociáldemokrata Párt (SZDP)]]
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right"|'''1948'''<br>12/06
| |
| |valign="top" align="left"|fusion forcée avec le [[Magyar Kommunista Párt (MKP)]] au sein du [[Magyar Dolgozók Pártja (MDP)]]
| |
| |-
| |
| |colspan="3" align="center" {{Chronologie parti interdit}}|''disparition 1948-1956''
| |
| |-
| |
| |rowspan=2 valign="top" align="left"|SZDP
| |
| |valign="top" align="right"|'''1956'''<br>30-31/10
| |
| |valign="top" align="left"|refondation; présidente : Anna Kéthly; secrétaire général : András Révész
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right"|'''1956'''<br>04/11
| |
| |valign="top" align="left"|interdiction
| |
| |-
| |
| |colspan="3" align="center" {{Chronologie parti interdit}}|''interdiction 1956-1989''
| |
| |-
| |
| |rowspan=7 valign="top" align="left"|MSZDP
| |
| |valign="top" align="right"|'''1989'''<br>09/01
| |
| |valign="top" align="left"|refondation du [[Szociáldemokrata Párt (SZDP) 1939|Szociáldemokrata Párt (SZDP)]] en tant que [[Magyarországi Szociáldemokrata Párt (MSZDP) 1989|Magyarországi Szociáldemokrata Párt (MSZDP)]]; président : András Révész
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right"|'''1989'''<br>03-05/11
| |
| |valign="top" align="left"|congrès. Ferenc Kitzinger fonde le [[Független Szociáldemokrata Párt (FSZDP)]] dissident; Annát Petrasovits élue présidente du [[Magyarországi Szociáldemokrata Párt (MSZDP) 1989|MSZDP]]
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right"|'''1989'''<br>21/11
| |
| |valign="top" align="left"|Imre Takács fonde le [[Szociáldemokrata Párt (SZDP) 1989|Szociáldemokrata Párt (SZDP)]] dissident
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right"|'''1993'''<br>03/10
| |
| |valign="top" align="left"|élargissement :
| |
| * réunification avec le [[Független Szociáldemokrata Párt (FSZDP)]]
| |
| * absorbe le [[Szociáldemokrata Néppárt (SZDNP)]] : Zoltán Király
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right"|'''1994'''<br>09/10
| |
| |valign="top" align="left"|Zoltán Király remplacé par László Kapolyi à la présidence du parti
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right"|'''2013'''<br>24/11
| |
| |valign="top" align="left"|Andor Schmuck élu président exécutif en remplacement de László Kapolyi.
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right"|'''2013'''<br>26/05
| |
| |valign="top" align="left"|Refondation du parti.
| |
| |-
| |
| |}
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| [[Catégorie:Partis politiques hongrois]] | |
| [[Catégorie:Partis politiques]] | | [[Catégorie:Partis politiques]] |
| | [[Catégorie:Partis politiques Îles Canaries]] |