|
|
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| {{Parti politique E1
| | Voir [[Partido Comunista de España (PCE)]]. |
| | logo= <span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/republique-tcheque-politique.htm https://www.europe-politique.eu/cz/cz-sz3.gif]</span> <span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/republique-tcheque-politique.htm https://www.europe-politique.eu/cz/cz-sz2.jpg]</span> <span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/republique-tcheque-politique.htm https://www.europe-politique.eu/cz/cz-sz.jpg]</span>
| |
| | dates= 1989-...
| |
| | date_n=
| |
| | nom= Strana Zelených (SZ)
| |
| | traduction= Parti vert
| |
| | positionnement= Centre
| |
| | idéologie= [[écologie politique|écologie]], [[libéralisme]]
| |
| | date_c=
| |
| | coalition=
| |
| | date_i=
| |
| | internationale= [https://www.europe-politique.eu/coordination-des-verts-mondiaux.htm Coordination des Verts Mondiaux (GGC)]
| |
| | date_e= 1997
| |
| | européenne= [[Parti vert européen (PVE)]]
| |
| | date_pe=
| |
| | PE= aucun élu
| |
| | internet= [http://www.zeleni.cz/ http://www.zeleni.cz]
| |
| |}}
| |
|
| |
|
|
| |
|
| ==Chronologie==
| | [[Catégorie:Partis politiques espagnols]] |
| | | [[Catégorie:Partis politiques Castille-La Manche]] |
| {| align="center" {{Tableau chronologie}}
| |
| |+
| |
| |-
| |
| |scope=col align="center" {{Chronologie parti}} {{Cellule date}}|date
| |
| |scope=col align="center" {{Chronologie parti}}|évènement
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right"|'''2005'''<br>25/09
| |
| |valign="top" align="left"|Division sur la question de la participation au gouvernement de droite:
| |
| * pour : Martin Bursík, nouveau président
| |
| * contre : Jakub Patočka
| |
| L'aile opposée à cette participation créera le parti [[Zelení (Z)]].
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right" {{Infobox Partis politiques/couleurs|ECOLObis}}|'''1997'''<br>02-04/05
| |
| |valign="top" align="left" {{Infobox Partis politiques/couleurs|ECOLObis}}|Devient membre de la [[Fédération des partis verts européens (FPVE)]] puis [[Parti vert européen (PVE)]].
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right"|'''1990'''<br>17/02
| |
| |valign="top" align="left"|Congrès fondateur.
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right"|'''1990'''<br>03/02
| |
| |valign="top" align="left"|Enregistrement.
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right"|'''1989'''<br>09/12
| |
| |valign="top" align="left"|Création du [[Strana Zelených (SZ) République tchèque|Strana Zelených (SZ)]] ou [[Strana Zelených (SZ) République tchèque|Strana Zelených (ZELENÍ)]].
| |
| |-
| |
| |}
| |
| | |
| | |
| ==Résultats électoraux==
| |
| | |
| {| align="center" border="1" cellspacing="0" class="sortable"
| |
| |+ élections nationales
| |
| |-
| |
| |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|année
| |
| |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|élection
| |
| |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|voix
| |
| |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|%
| |
| |scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|coalition
| |
| |scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|élus
| |
| |scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|remarque
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="center" style="background-color:#C9D9E3"|2004
| |
| |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[https://www.europe-politique.eu/elections-europeennes-pays-bas.htm élections européennes]
| |
| |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|73 932
| |
| |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|3,2
| |
| |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
| |
| |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|0
| |
| |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="center" style="background-color:#C9D9E3"|2009
| |
| |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[https://www.europe-politique.eu/elections-europeennes-pays-bas.htm élections européennes]
| |
| |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|
| |
| |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|
| |
| |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|
| |
| |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|
| |
| |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|
| |
| |}
| |
| | |
| | |
| ==Dissidences==
| |
| * [[Zelení (Z)]] : Milan Štěpánský (2006)
| |
| * [[Demokratická Strana Zelených (DSZ)]] : Vladislav Koval, Jiří Šteg, Olga Zubová (2009)
| |
| | |
| | |
| | |
| [[Catégorie:Partis politiques tchèques]] | |
| [[Catégorie:Partis politiques]] | | [[Catégorie:Partis politiques]] |
| [[Catégorie:Coordination des Verts Mondiaux (GGC)]]
| |
| [[Catégorie:Parti Vert Européen (PVE)]]
| |